点击表格行展示趋势图 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 |
流动资产 | 11.85亿 | 12.24亿 | 12.41亿 | 12.13亿 | 11.20亿 | 10.53亿 | 11.11亿 | 9.91亿 | 9.71亿 | 9.19亿 |
货币资金 | 1.09亿 | 1.68亿 | 1.48亿 | 1.97亿 | 1.75亿 | 2.28亿 | 1.45亿 | 1.60亿 | 2.42亿 | 2.22亿 |
交易性金融资产 | | | | | | | 0.13亿 | 0.13亿 | 0.23亿 | 0.23亿 |
应收票据 | 0.21亿 | 0.54亿 | 941.89万 | 0.11亿 | 0.29亿 | 0.35亿 | 0.20亿 | 0.28亿 | 0.37亿 | 0.22亿 |
应收账款 | 5.38亿 | 5.18亿 | 5.78亿 | 4.75亿 | 4.64亿 | 4.45亿 | 4.74亿 | 3.82亿 | 3.77亿 | 4.10亿 |
应收款项融资 | 0.24亿 | 0.25亿 | 0.14亿 | 0.11亿 | 364.57万 | 0.21亿 | | | | 0.39亿 |
预付款项 | 0.46亿 | 0.17亿 | 0.78亿 | 1.03亿 | 0.81亿 | 0.24亿 | 1.26亿 | 1.34亿 | 0.72亿 | 0.22亿 |
其他应收款合计 | 0.14亿 | 0.29亿 | 0.15亿 | 0.23亿 | 0.15亿 | 0.11亿 | 0.20亿 | 0.16亿 | 0.19亿 | 0.16亿 |
存货 | 4.28亿 | 4.04亿 | 3.90亿 | 3.87亿 | 3.37亿 | 2.74亿 | 2.96亿 | 2.44亿 | 1.91亿 | 1.56亿 |
合同资产 | | | 3.42万 | 3.42万 | 3.42万 | 3.42万 | | | | 3.78万 |
一年内到期的非流动资产 | 3.97万 | | 5.08万 | | | | | | | |
其他流动资产 | 578.44万 | 887.40万 | 729.57万 | 708.30万 | 0.15亿 | 0.15亿 | 0.16亿 | 0.13亿 | 0.10亿 | 777.04万 |
非流动资产 | 13.50亿 | 13.29亿 | 12.71亿 | 12.17亿 | 12.22亿 | 11.94亿 | 10.95亿 | 10.21亿 | 10.49亿 | 10.63亿 |
长期股权投资 | 0.14亿 | 0.14亿 | 0.12亿 | 0.12亿 | 0.14亿 | 0.14亿 | 0.17亿 | 0.13亿 | 486.43万 | 486.43万 |
其他权益工具投资 | 0.66亿 | 0.66亿 | 0.65亿 | 0.65亿 | 0.65亿 | 0.65亿 | 0.51亿 | 0.33亿 | 0.62亿 | 0.62亿 |
投资性房地产 | 0.36亿 | 0.36亿 | 0.30亿 | 0.31亿 | 0.30亿 | 0.30亿 | 0.32亿 | 0.32亿 | 0.34亿 | 0.34亿 |
固定资产 | 6.89亿 | 7.01亿 | 6.43亿 | 6.49亿 | 6.55亿 | 6.28亿 | 5.62亿 | 5.51亿 | 5.54亿 | 5.32亿 |
在建工程 | 0.89亿 | 0.64亿 | 0.99亿 | 0.31亿 | 0.30亿 | 0.35亿 | 0.44亿 | 0.19亿 | 0.20亿 | 0.24亿 |
使用权资产 | 0.32亿 | 0.32亿 | 0.18亿 | 0.22亿 | 0.24亿 | 0.21亿 | 0.20亿 | | | |
无形资产 | 0.71亿 | 0.50亿 | 0.52亿 | 0.54亿 | 0.55亿 | 0.47亿 | 0.48亿 | 0.49亿 | 0.51亿 | 0.51亿 |
商誉 | 3.09亿 | 3.09亿 | 3.08亿 | 3.08亿 | 3.08亿 | 2.78亿 | 2.78亿 | 2.78亿 | 2.78亿 | 2.78亿 |
长期待摊费用 | 0.23亿 | 0.24亿 | 0.27亿 | 0.28亿 | 0.29亿 | 0.30亿 | 0.27亿 | 0.29亿 | 0.30亿 | 0.31亿 |
递延所得税资产 | 0.18亿 | 0.17亿 | 0.16亿 | 0.16亿 | 0.12亿 | 0.11亿 | 0.13亿 | 0.13亿 | 0.13亿 | 0.12亿 |
其他非流动资产 | 149.17万 | 0.15亿 | 85.74万 | 86.12万 | 32.88万 | 0.33亿 | 154.18万 | 291.41万 | 249.84万 | 0.33亿 |
资产总计 | 25.34亿 | 25.52亿 | 25.12亿 | 24.30亿 | 23.42亿 | 22.47亿 | 22.06亿 | 20.12亿 | 20.20亿 | 19.82亿 |
流动负债 | 7.05亿 | 7.52亿 | 7.36亿 | 7.10亿 | 6.56亿 | 6.14亿 | 5.40亿 | 4.61亿 | 4.38亿 | 5.91亿 |
短期借款 | 3.72亿 | 3.21亿 | 3.09亿 | 3.15亿 | 2.82亿 | 2.32亿 | 2.12亿 | 1.72亿 | 1.61亿 | 2.02亿 |
应付票据及应付账款 | 2.25亿 | 2.21亿 | 2.46亿 | 2.62亿 | 2.06亿 | 1.89亿 | 2.09亿 | 1.64亿 | 1.42亿 | 1.50亿 |
应付票据 | | | | 33.29万 | 33.29万 | | | | | |
应付账款 | 2.25亿 | 2.21亿 | 2.46亿 | 2.61亿 | 2.05亿 | 1.89亿 | 2.09亿 | 1.64亿 | 1.42亿 | 1.50亿 |
预收款项 | 327.59万 | 489.62万 | 0.35亿 | 244.38万 | 0.13亿 | 101.33万 | 0.12亿 | 470.73万 | 287.36万 | 145.79万 |
合同负债 | 887.11万 | 883.86万 | 0.13亿 | 0.13亿 | 0.11亿 | 0.11亿 | | 488.25万 | | 112.56万 |
应付职工薪酬 | 0.40亿 | 0.50亿 | 0.28亿 | 0.26亿 | 0.25亿 | 0.30亿 | 0.20亿 | 0.20亿 | 0.19亿 | 0.31亿 |
应交税费 | 0.12亿 | 0.34亿 | 0.44亿 | 0.41亿 | 0.32亿 | 0.30亿 | 0.21亿 | 0.14亿 | 0.18亿 | 0.31亿 |
其他应付款合计 | 0.42亿 | 0.49亿 | 0.60亿 | 0.50亿 | 0.85亿 | 0.53亿 | 0.46亿 | 0.44亿 | 0.49亿 | 0.98亿 |
应付利息 | | | | | | | | | 7.25万 | |
一年内到期的非流动负债 | 201.50万 | 0.46亿 | 236.41万 | 141.01万 | 177.41万 | 0.50亿 | 0.21亿 | 0.37亿 | 0.46亿 | 0.75亿 |
其他流动负债 | 33.36万 | 0.17亿 | 3.48万 | 13.47万 | 131.45万 | 0.17亿 | | | | |
非流动负债 | 2.37亿 | 2.12亿 | 2.27亿 | 2.04亿 | 2.13亿 | 1.79亿 | 2.21亿 | 1.63亿 | 1.71亿 | 1.67亿 |
长期借款 | 0.95亿 | 0.97亿 | 0.99亿 | 1.01亿 | 1.03亿 | 1.06亿 | 1.38亿 | 0.95亿 | 0.99亿 | 1.03亿 |
租赁负债 | 0.33亿 | 0.22亿 | 0.18亿 | 0.21亿 | 0.24亿 | 0.12亿 | 0.20亿 | | | |
长期应付款 | 0.43亿 | 0.25亿 | 0.44亿 | 0.14亿 | 0.17亿 | 0.12亿 | 0.21亿 | 0.26亿 | 0.26亿 | 0.19亿 |
预计负债 | 83.47万 | 96.12万 | 81.60万 | 40.54万 | 43.27万 | | | | | |
递延收益 | 0.56亿 | 0.58亿 | 0.57亿 | 0.58亿 | 0.59亿 | 0.41亿 | 0.36亿 | 0.35亿 | 0.39亿 | 0.38亿 |
递延所得税负债 | 916.58万 | 933.50万 | 830.32万 | 847.79万 | 865.25万 | 882.71万 | 607.98万 | 625.59万 | 643.19万 | 660.80万 |
负债合计 | 9.42亿 | 9.64亿 | 9.63亿 | 9.14亿 | 8.69亿 | 7.94亿 | 7.61亿 | 6.24亿 | 6.09亿 | 7.57亿 |
所有者权益(或股东权益) | 15.92亿 | 15.88亿 | 15.48亿 | 15.17亿 | 14.73亿 | 14.53亿 | 14.45亿 | 13.88亿 | 14.10亿 | 12.25亿 |
实收资本(或股本) | 5.00亿 | 5.00亿 | 5.00亿 | 5.00亿 | 5.00亿 | 4.99亿 | 4.99亿 | 4.97亿 | 4.97亿 | 4.76亿 |
资本公积 | 4.49亿 | 4.49亿 | 4.48亿 | 4.48亿 | 4.48亿 | 4.46亿 | 4.45亿 | 4.32亿 | 4.22亿 | 2.70亿 |
减:库存股 | 0.50亿 | 0.50亿 | 0.50亿 | 0.50亿 | 0.50亿 | 0.50亿 | 0.50亿 | 0.50亿 | | |
其他综合收益 | -1.26万 | -1.26万 | -0.18万 | -0.18万 | -0.18万 | -0.18万 | | | | |
盈余公积 | 671.34万 | 671.34万 | 671.34万 | 671.34万 | 671.34万 | 671.34万 | 637.52万 | 637.52万 | 637.52万 | 637.52万 |
未分配利润 | 6.12亿 | 6.05亿 | 6.20亿 | 5.85亿 | 5.41亿 | 5.25亿 | 5.19亿 | 4.78亿 | 4.62亿 | 4.50亿 |
归属于母公司股东权益总计 | 15.17亿 | 15.10亿 | 15.25亿 | 14.90亿 | 14.45亿 | 14.27亿 | 14.19亿 | 13.64亿 | 13.88亿 | 12.02亿 |
少数股东权益 | 0.75亿 | 0.78亿 | 0.23亿 | 0.27亿 | 0.28亿 | 0.26亿 | 0.26亿 | 0.24亿 | 0.23亿 | 0.22亿 |
负债和股东权益总计 | 25.34亿 | 25.52亿 | 25.12亿 | 24.30亿 | 23.42亿 | 22.47亿 | 22.06亿 | 20.12亿 | 20.20亿 | 19.82亿 |
0
False
SZ300227
光韵达
/stock/balance/sz300227/
/stock/balance/sz300227/