信邦智能的资产负债表 SZ301112.主板 可融资 上市未满6年

04月24日: 预计财报发布

价: 20.69 (-1.66%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 38.22/60.20
市净率PB: 1.87
股息率: 0.87%
ROE: 4.97%
A股市值: 23亿
行业: 专用设备
净利润同比: -11.14%.23Q3
北上持股:
今年来涨: -30.96%
上市日期: 2022.06

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报
流动资产 12.90亿 13.19亿 13.75亿 13.81亿 13.68亿 13.45亿 6.25亿 7.06亿
货币资金 3.78亿 3.57亿 4.01亿 4.49亿 3.27亿 9.58亿 2.78亿 3.24亿
交易性金融资产 4.41亿 4.81亿 4.55亿 4.51亿 6.03亿 0.18亿
应收票据 601.59万 197.90万 785.47万 815.63万 0.23亿 4.68万 642.09万 395.30万
应收账款 0.48亿 0.65亿 0.88亿 0.50亿 0.59亿 0.42亿 0.24亿 0.27亿
应收款项融资 135.52万 145.69万 7.59万 329.03万 413.96万 626.20万 324.60万 317.39万
预付款项 0.21亿 0.33亿 0.47亿 0.42亿 0.35亿 0.17亿 883.32万 0.12亿
其他应收款合计 788.01万 667.05万 282.81万 176.14万 369.35万 867.94万 727.84万 264.11万
应收股利 0.0 200.00万
存货 3.75亿 3.62亿 3.59亿 3.60亿 2.95亿 2.82亿 2.77亿 3.10亿
合同资产 980.54万 0.10亿 965.26万 846.98万 773.05万 729.93万 426.65万 563.55万
其他流动资产 176.82万 109.06万 370.52万 626.69万 0.11亿 568.63万 0.17亿 0.18亿
非流动资产 3.41亿 3.32亿 3.11亿 2.62亿 2.03亿 1.99亿 1.89亿 1.95亿
长期应收款 61.00万 50.61万 52.22万 54.28万 49.73万 49.59万 52.45万 55.93万
长期股权投资 0.17亿 0.16亿 0.18亿 0.15亿 0.14亿 0.14亿 0.13亿 0.13亿
其他非流动金融资产 0.31亿 0.31亿 0.27亿 150.00万
固定资产 1.87亿 0.73亿 0.60亿 0.62亿 0.51亿 0.49亿 0.48亿 0.49亿
在建工程 524.34万 1.20亿 1.13亿 1.12亿 1.03亿 0.95亿 0.93亿 0.85亿
使用权资产 0.12亿 623.08万 532.97万 572.47万 675.85万 698.84万 771.37万 856.84万
无形资产 0.34亿 0.33亿 0.33亿 0.33亿 0.14亿 0.14亿 0.14亿 0.15亿
商誉 252.30万
长期待摊费用 187.02万 151.45万 106.13万 117.92万 467.87万 340.70万 343.24万 345.78万
递延所得税资产 840.73万 552.54万 875.48万 0.11亿 508.55万 632.12万 403.26万 0.16亿
其他非流动资产 0.41亿 0.45亿 0.45亿 0.20亿 410.06万 945.80万 408.87万 589.28万
资产总计 16.31亿 16.51亿 16.85亿 16.43亿 15.71亿 15.43亿 8.14亿 9.01亿
流动负债 3.63亿 3.97亿 4.41亿 4.11亿 3.66亿 3.17亿 2.75亿 3.76亿
短期借款 0.18亿 722.72万 0.25亿 697.60万 0.35亿 0.33亿
交易性金融负债 86.22万
应付票据及应付账款 0.52亿 0.68亿 0.73亿 0.81亿 0.62亿 0.63亿 0.68亿 0.76亿
应付票据 0.0 599.54万 599.54万 34.56万
应付账款 0.52亿 0.62亿 0.67亿 0.81亿 0.62亿 0.63亿 0.68亿 0.76亿
合同负债 2.36亿 2.57亿 2.99亿 2.51亿 1.90亿 1.57亿 1.48亿 2.06亿
应付职工薪酬 0.15亿 0.13亿 759.61万 0.19亿 0.14亿 0.14亿 929.55万 0.19亿
应交税费 0.22亿 0.22亿 0.19亿 0.25亿 0.26亿 0.28亿 0.18亿 0.30亿
其他应付款合计 848.28万 0.21亿 553.05万 0.15亿 0.31亿 0.15亿 0.22亿 0.32亿
应付股利 0.0 156.42万 0.27亿
一年内到期的非流动负债 198.29万 170.55万 144.21万 199.19万 224.51万 238.93万 253.35万 274.45万
其他流动负债 794.06万 732.66万 0.10亿 0.11亿 619.21万 574.28万 701.05万 992.35万
非流动负债 0.28亿 0.17亿 0.15亿 0.16亿 0.14亿 0.14亿 0.16亿 0.16亿
长期借款 483.98万 24.57万 64.96万 110.83万
租赁负债 0.14亿 661.06万 638.78万 655.64万 624.70万 642.19万 699.47万 768.05万
长期应付职工薪酬 506.18万 516.90万 509.11万 500.25万 466.69万 465.58万 475.22万 508.66万
递延收益 64.93万 71.13万 77.32万 83.52万 89.72万 95.91万 102.11万 108.30万
递延所得税负债 391.72万 443.25万 265.15万 327.52万 238.20万 216.27万 223.48万 102.62万
负债合计 3.91亿 4.13亿 4.56亿 4.27亿 3.81亿 3.32亿 2.91亿 3.92亿
所有者权益(或股东权益) 12.39亿 12.38亿 12.30亿 12.16亿 11.91亿 12.12亿 5.23亿 5.10亿
实收资本(或股本) 1.10亿 1.10亿 1.10亿 1.10亿 1.10亿 1.10亿 0.83亿 0.83亿
资本公积 7.15亿 7.15亿 7.15亿 7.15亿 7.15亿 7.15亿 0.64亿 0.64亿
其他综合收益 -0.40亿 -0.35亿 -0.35亿 -0.31亿 -0.38亿 -0.44亿 -0.42亿 -0.32亿
盈余公积 0.24亿 0.24亿 0.24亿 0.24亿 0.20亿 0.20亿 0.20亿 0.20亿
未分配利润 4.10亿 4.03亿 4.05亿 3.87亿 3.75亿 4.01亿 3.89亿 3.66亿
归属于母公司股东权益总计 12.19亿 12.18亿 12.20亿 12.06亿 11.82亿 12.03亿 5.14亿 5.01亿
少数股东权益 0.20亿 0.20亿 996.08万 980.14万 907.68万 892.45万 930.92万 881.94万
负债和股东权益总计 16.31亿 16.51亿 16.85亿 16.43亿 15.71亿 15.43亿 8.14亿 9.01亿
0
False
SZ301112
信邦智能
/stock/balance/sz301112/
/stock/balance/sz301112/