大族数控的资产负债表 SZ301200.主板 可融资 深股通 上市未满6年

04月23日: 预计财报发布

价: 33.50 (-0.15%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 95.85/126.65
市净率PB: 2.94
股息率: 8.51%
ROE: 2.78%
A股市值: 141亿
行业: 专用设备
净利润同比: +21.49%.24Q1
北上持股: 0.15% 5日0.0%
今年来涨: -11.31%
上市日期: 2022.02

财报下载_PDF: 2024Q1 2023Q4 2022Q4 2021Q4 |
点击表格行展示趋势图 2024一季报 2023年报 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报
流动资产 53.71亿 47.06亿 49.60亿 51.14亿 60.61亿 61.99亿 60.50亿 63.96亿 70.72亿 39.86亿
货币资金 22.23亿 19.19亿 21.89亿 22.20亿 29.12亿 29.87亿 25.02亿 26.02亿 32.00亿 2.19亿
应收票据 2.37亿 2.12亿 2.37亿 3.30亿 4.03亿 5.01亿 3.20亿 3.15亿 3.34亿 3.74亿
应收账款 18.61亿 14.93亿 15.55亿 16.07亿 15.50亿 17.12亿 20.32亿 22.22亿 23.76亿 20.26亿
应收款项融资 0.41亿 0.51亿 0.76亿 0.25亿 0.88亿 0.55亿 1.00亿 0.85亿 0.36亿 0.42亿
预付款项 887.97万 801.67万 788.46万 726.54万 0.12亿 763.26万 625.99万 512.80万 0.15亿 0.16亿
其他应收款合计 0.12亿 0.11亿 0.13亿 0.16亿 0.16亿 0.13亿 0.14亿 0.14亿 0.12亿 0.11亿
存货 9.57亿 9.72亿 8.62亿 8.94亿 10.42亿 9.04亿 10.07亿 10.92亿 10.52亿 12.13亿
合同资产 0.18亿 0.20亿 0.11亿 986.97万 0.13亿 0.19亿 0.41亿 0.44亿 0.36亿 0.36亿
其他流动资产 0.12亿 0.21亿 955.84万 570.22万 0.24亿 77.04万 0.28亿 0.18亿 0.10亿 0.49亿
非流动资产 13.05亿 12.73亿 11.74亿 11.35亿 9.60亿 9.53亿 9.57亿 9.38亿 9.22亿 8.59亿
长期股权投资 0.41亿 0.42亿 0.39亿 0.36亿 0.38亿 0.40亿 0.96亿 0.95亿 0.97亿 0.99亿
投资性房地产 186.06万 187.99万 189.92万 191.86万 193.79万 195.72万 197.65万 199.58万 201.51万 203.44万
固定资产 0.69亿 0.72亿 0.77亿 0.79亿 0.72亿 0.74亿 0.63亿 0.59亿 0.54亿 0.53亿
在建工程 3.57亿 3.14亿 2.03亿 1.49亿 1.13亿 0.59亿 0.36亿 0.20亿 116.08万 83.26万
使用权资产 0.67亿 0.75亿 0.85亿 0.99亿 1.13亿 1.23亿 1.21亿 1.19亿 1.21亿 1.30亿
无形资产 4.64亿 4.67亿 4.69亿 4.72亿 4.73亿 4.76亿 4.77亿 4.80亿 4.83亿 4.20亿
商誉 1.54亿 1.54亿 1.60亿 1.60亿 0.13亿 0.13亿 0.13亿 0.13亿 0.13亿 0.13亿
长期待摊费用 0.52亿 0.58亿 0.63亿 0.67亿 0.71亿 0.76亿 0.79亿 0.80亿 0.83亿 0.86亿
递延所得税资产 0.70亿 0.67亿 0.61亿 0.61亿 0.58亿 0.58亿 0.70亿 0.70亿 0.67亿 0.51亿
其他非流动资产 0.30亿 0.22亿 0.16亿 0.11亿 695.55万 0.32亿 65.16万 89.99万 200.25万 365.37万
资产总计 66.76亿 59.79亿 61.34亿 62.48亿 70.22亿 71.52亿 70.07亿 73.35亿 79.95亿 48.45亿
流动负债 18.23亿 12.24亿 10.00亿 11.62亿 11.35亿 13.00亿 11.60亿 15.31亿 21.85亿 23.02亿
短期借款 5.69亿 0.76亿 0.39亿 0.15亿 395.71万 0.17亿 0.42亿 0.29亿 7.02亿 6.41亿
应付票据及应付账款 8.21亿 6.50亿 5.04亿 5.59亿 6.52亿 7.23亿 5.71亿 9.22亿 7.75亿 9.04亿
应付票据 0.72亿 0.47亿 2.05亿 2.29亿 1.90亿 2.73亿 2.14亿 2.09亿 2.77亿 2.95亿
应付账款 7.49亿 6.03亿 2.99亿 3.30亿 4.62亿 4.50亿 3.56亿 7.13亿 4.98亿 6.10亿
预收款项 49.18万 46.64万 47.02万
合同负债 0.55亿 0.66亿 0.38亿 0.52亿 0.47亿 0.26亿 0.20亿 0.25亿 0.37亿 0.61亿
应付职工薪酬 1.30亿 2.04亿 1.87亿 2.09亿 2.10亿 3.04亿 2.59亿 2.68亿 2.50亿 2.89亿
应交税费 0.27亿 0.17亿 0.20亿 0.13亿 0.41亿 0.72亿 0.58亿 0.70亿 1.47亿 1.19亿
其他应付款合计 0.77亿 0.84亿 0.74亿 1.51亿 425.64万 0.10亿 0.37亿 0.40亿 0.44亿 0.10亿
一年内到期的非流动负债 0.33亿 0.35亿 0.38亿 0.40亿 0.44亿 0.45亿 0.40亿 0.40亿 0.35亿 0.34亿
其他流动负债 1.12亿 0.91亿 0.99亿 1.23亿 1.33亿 1.03亿 1.33亿 1.37亿 1.96亿 2.42亿
非流动负债 0.63亿 0.67亿 0.78亿 0.95亿 1.04亿 1.21亿 1.33亿 1.40亿 1.49亿 1.49亿
租赁负债 0.38亿 0.45亿 0.53亿 0.64亿 0.74亿 0.83亿 0.85亿 0.85亿 0.89亿 0.98亿
预计负债 0.17亿 0.14亿 0.16亿 0.21亿 0.23亿 0.30亿 0.33亿 0.40亿 0.44亿 0.36亿
递延收益 211.32万 228.24万 269.51万 286.43万 308.31万 345.35万 381.38万 403.03万 424.68万 446.33万
递延所得税负债 515.57万 506.31万 678.85万 683.77万 374.50万 379.42万 0.11亿 0.11亿 0.11亿 0.11亿
负债合计 18.86亿 12.91亿 10.78亿 12.57亿 12.40亿 14.21亿 12.94亿 16.71亿 23.34亿 24.51亿
所有者权益(或股东权益) 47.90亿 46.89亿 50.57亿 49.92亿 57.82亿 57.31亿 57.14亿 56.64亿 56.61亿 23.94亿
实收资本(或股本) 4.20亿 4.20亿 4.20亿 4.20亿 4.20亿 4.20亿 4.20亿 4.20亿 4.20亿 3.78亿
资本公积 41.19亿 40.81亿 40.68亿 40.68亿 40.70亿 40.70亿 40.86亿 40.85亿 40.83亿 10.41亿
其他综合收益 75.17万 74.59万 96.97万 104.86万 19.33万 52.49万 69.48万 -20.11万 -101.11万 -89.43万
盈余公积 1.74亿 1.74亿 1.69亿 1.46亿 1.46亿 1.46亿 1.00亿 1.00亿 1.00亿 1.00亿
未分配利润 0.65亿 143.28万 3.87亿 3.47亿 11.44亿 10.91亿 11.03亿 10.55亿 10.53亿 8.70亿
归属于母公司股东权益总计 47.79亿 46.77亿 50.46亿 49.82亿 57.80亿 57.28亿 57.09亿 56.59亿 56.55亿 23.88亿
少数股东权益 0.11亿 0.11亿 0.11亿 987.70万 201.03万 284.53万 426.96万 460.47万 513.44万 552.64万
负债和股东权益总计 66.76亿 59.79亿 61.34亿 62.48亿 70.22亿 71.52亿 70.07亿 73.35亿 79.95亿 48.45亿
0
False
SZ301200
大族数控
/stock/balance/sz301200/
/stock/balance/sz301200/