北方稀土的现金流量表 SH600111.主板 可融资 沪股通

04月19日: 预计财报发布

价: 19.37 (+1.47%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 25.62/24.28
市净率PB: 3.38
股息率: 0.88%
ROE: 13.96%
A股市值: 700亿
行业: 小金属
净利润同比: -70.19%.23Q3
北上持股: 2.78% 5日+0.1%
今年来涨: +0.16%
上市日期: 1997.09

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2016Q4 2015Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
经营活动现金流入小计 238.89亿 152.65亿 74.00亿 388.28亿 345.89亿 240.61亿 108.02亿 274.60亿 210.07亿 134.08亿
销售商品、提供劳务收到的现金 229.11亿 145.71亿 69.89亿 380.06亿 335.98亿 237.02亿 105.86亿 269.80亿 207.00亿 132.17亿
收到的税收返还 5.97亿 4.57亿 3.05亿 4.45亿 2.99亿 1.66亿 0.29亿 0.66亿 0.53亿 0.25亿
收到其他与经营活动有关的现金 3.81亿 2.37亿 1.06亿 3.76亿 6.92亿 1.94亿 1.87亿 4.13亿 2.54亿 1.66亿
经营活动现金流出小计 217.25亿 144.01亿 64.52亿 340.87亿 294.28亿 192.84亿 88.85亿 236.67亿 188.52亿 125.07亿
购买商品、接受劳务支付的现金 190.08亿 124.55亿 53.24亿 285.08亿 247.52亿 162.51亿 72.17亿 199.21亿 161.04亿 107.99亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.33亿 8.56亿 4.07亿 17.43亿 11.86亿 8.10亿 3.69亿 14.25亿 9.64亿 6.36亿
支付的各项税费 12.10亿 9.04亿 6.44亿 35.14亿 29.29亿 20.53亿 12.24亿 20.34亿 15.64亿 9.21亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.74亿 1.86亿 0.76亿 3.21亿 5.61亿 1.70亿 0.75亿 2.87亿 2.20亿 1.50亿
经营活动产生的现金流量净额 21.64亿 8.63亿 9.49亿 47.41亿 51.61亿 47.78亿 19.18亿 37.94亿 21.56亿 9.02亿
投资活动现金流入小计 1.08亿 0.62亿 0.25亿 6.95亿 5.66亿 5.61亿 1.10亿 14.45亿 2.31亿 1.79亿
收回投资收到的现金 550.00万 550.00万 5.85亿 5.49亿 5.46亿 1.07亿 2.82亿 1.40亿 1.00亿
取得投资收益收到的现金 0.45亿 550.00万 0.18亿 362.32万 362.32万 40.07万 0.15亿 0.13亿 138.51万
处置固定资产、无形资产和其... 740.43万 732.18万 121.08万 0.14亿 0.13亿 0.11亿 210.49万 0.46亿 0.27亿 0.26亿
处置子公司及其他营业单位收... 0.50亿 0.50亿 0.18亿 489.48万
收到的其他与投资活动有关的现金 0.74亿 11.03亿 0.52亿 0.52亿
投资活动现金流出小计 13.42亿 10.86亿 7.58亿 11.11亿 9.62亿 4.72亿 1.44亿 33.05亿 19.48亿 10.95亿
购建固定资产、无形资产和其... 12.11亿 9.55亿 6.54亿 10.15亿 7.78亿 4.27亿 1.44亿 3.29亿 1.53亿 1.12亿
投资支付的现金 1.30亿 1.30亿 1.05亿 0.96亿 1.72亿 0.42亿 9.71亿 17.95亿 9.83亿
取得子公司及其他营业单位支... 9.61亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.13亿 340.41万 3.34万 10.44亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.34亿 -10.23亿 -7.33亿 -4.15亿 -3.97亿 0.89亿 -0.34亿 -18.59亿 -17.17亿 -9.15亿
筹资活动现金流入小计 62.57亿 38.59亿 17.17亿 35.52亿 38.21亿 18.04亿 8.41亿 43.05亿 23.09亿 18.19亿
吸收投资收到的现金 4.23亿 3.50亿 3.09亿 888.40万 0.61亿 0.15亿 0.12亿
其中:子公司吸收少数股东投... 4.23亿 3.09亿 3.09亿 888.40万 0.61亿 0.15亿 0.12亿
取得借款收到的现金 51.57亿 28.53亿 16.46亿 22.02亿 20.80亿 6.20亿 7.41亿 26.43亿 20.47亿 15.83亿
发行债券收到的现金 12.00亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 11.01亿 10.06亿 0.70亿 9.27亿 13.90亿 8.76亿 0.92亿 4.01亿 2.47亿 2.24亿
筹资活动现金流出小计 58.09亿 31.41亿 16.62亿 100.35亿 91.41亿 62.29亿 32.76亿 40.62亿 28.00亿 23.11亿
偿还债务所支付的现金 39.60亿 16.85亿 13.15亿 70.13亿 60.43亿 37.45亿 28.03亿 27.71亿 19.24亿 16.18亿
分配股利、利润或偿付利息支... 8.49亿 7.63亿 0.82亿 21.83亿 19.14亿 18.34亿 1.63亿 6.88亿 5.99亿 4.62亿
其中:子公司支付给少数股东... 1.27亿 0.65亿 0.16亿 1.35亿 0.81亿 0.81亿 0.29亿 0.41亿 0.17亿 133.99万
支付的其他与筹资活动有关的现金 10.00亿 6.94亿 2.65亿 8.38亿 11.84亿 6.50亿 3.10亿 6.03亿 2.77亿 2.31亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.48亿 7.18亿 0.55亿 -64.83亿 -53.20亿 -44.25亿 -24.35亿 2.43亿 -4.91亿 -4.92亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 897.37万 0.11亿 -245.93万 0.44亿 0.38亿 0.32亿 -245.48万 -605.49万 -134.15万 -178.11万
现金及现金等价物净增加额 13.87亿 5.68亿 2.67亿 -21.14亿 -5.18亿 4.74亿 -5.54亿 21.72亿 -0.54亿 -5.07亿
加:期初现金及现金等价物余额 39.16亿 39.16亿 39.16亿 60.29亿 60.29亿 60.29亿 60.29亿 38.58亿 38.58亿 38.58亿
期末现金及现金等价物余额 53.03亿 44.84亿 41.83亿 39.16亿 55.12亿 65.03亿 54.76亿 60.29亿 38.04亿 33.51亿
补充资料
净利润 10.89亿 63.58亿 35.90亿 56.10亿 22.31亿
资产减值准备 1.46亿 9.14亿 0.60亿 0.69亿 0.68亿
固定资产和投资性房地产折旧 2.42亿 4.14亿 2.09亿 4.30亿 2.00亿
其中:固定资产折旧、油气资... 2.42亿 2.09亿 4.30亿 2.00亿
无形资产摊销 0.19亿 0.37亿 0.19亿 0.40亿 0.19亿
长期待摊费用摊销 0.25亿 0.34亿 0.19亿 0.30亿 0.12亿
处置固定资产、无形资产和其... -273.74万 0.18亿 384.49万 -0.37亿 934.02万
固定资产报废损失 173.09万 0.27亿 79.98万 370.29万 133.28万
公允价值变动损失 0.34亿 2.29亿 1.16亿 0.66亿
财务费用 1.12亿 3.36亿 2.02亿 4.47亿 2.08亿
投资损失 -769.06万 1.49亿 -1.49亿 -64.33万 -162.08万
递延所得税 1.61亿 -1.37亿 -2.92亿 -0.37亿 -1.25亿
其中:递延所得税资产减少 1.64亿 -1.25亿 -2.89亿 -0.52亿 -1.22亿
递延所得税负债增加 -335.53万 -0.12亿 -243.40万 0.16亿 -268.25万
存货的减少 -14.03亿 -49.29亿 -22.02亿 -10.97亿 -18.37亿
经营性应收项目的减少 7.15亿 19.12亿 24.04亿 -11.82亿 -14.01亿
经营性应付项目的增加 -4.16亿 -7.56亿 5.06亿 -5.43亿 13.65亿
其他 0.71亿 1.43亿 0.62亿 0.31亿
经营活动产生的现金流量净额 8.63亿 47.41亿 47.78亿 37.94亿 9.02亿
现金的期末余额 44.84亿 39.16亿 65.03亿 60.29亿 33.51亿
减:现金的期初余额 39.16亿 60.29亿 60.29亿 38.58亿 38.58亿
现金及现金等价物的净增加额 5.68亿 -21.14亿 4.74亿 21.72亿 -5.07亿
0
False
SH600111
北方稀土
/stock/cash/sh600111/
/stock/cash/sh600111/