厦门钨业的现金流量表 SH600549.主板 可融资 沪股通

04月19日: 预计财报发布

价: 19.44 (+1.41%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 21.19/24.25
市净率PB: 2.57
股息率: 1.80%
ROE: 12.69%
A股市值: 276亿
行业: 小金属
净利润同比: -11.11%.23Q3
北上持股: 2.10% 5日+0.0%
今年来涨: +13.15%
上市日期: 2002.11

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
经营活动现金流入小计 257.91亿 170.93亿 87.16亿 352.75亿 253.12亿 155.52亿 68.71亿 198.77亿 142.43亿 89.04亿
销售商品、提供劳务收到的现金 253.52亿 167.81亿 85.16亿 340.02亿 242.76亿 147.88亿 66.26亿 193.10亿 138.95亿 86.99亿
收到的税收返还 0.75亿 0.61亿 0.33亿 6.15亿 5.84亿 4.47亿 0.55亿 1.45亿 0.92亿 0.53亿
收到其他与经营活动有关的现金 3.64亿 2.51亿 1.67亿 6.59亿 4.53亿 3.17亿 1.90亿 4.22亿 2.56亿 1.52亿
经营活动现金流出小计 238.51亿 160.90亿 87.13亿 356.36亿 260.92亿 153.47亿 73.90亿 188.88亿 127.81亿 80.45亿
购买商品、接受劳务支付的现金 203.42亿 136.41亿 75.45亿 311.06亿 227.73亿 131.89亿 61.37亿 151.30亿 101.35亿 62.77亿
支付给职工以及为职工支付的现金 18.25亿 12.26亿 6.31亿 23.98亿 16.35亿 11.05亿 5.80亿 21.81亿 15.11亿 10.61亿
支付的各项税费 11.16亿 8.41亿 3.72亿 13.76亿 10.78亿 7.06亿 4.24亿 9.44亿 7.27亿 4.37亿
支付其他与经营活动有关的现金 5.68亿 3.83亿 1.66亿 7.56亿 6.07亿 3.47亿 2.49亿 6.32亿 4.08亿 2.70亿
经营活动产生的现金流量净额 19.39亿 10.02亿 321.85万 -3.60亿 -7.80亿 2.05亿 -5.19亿 9.89亿 14.62亿 8.59亿
投资活动现金流入小计 13.54亿 8.31亿 7.05亿 9.09亿 6.83亿 5.48亿 2.33亿 1.74亿 0.48亿 0.40亿
收回投资收到的现金 13.03亿 8.03亿 7.02亿 8.17亿 5.93亿 4.60亿 2.00亿 1.37亿 0.23亿 0.23亿
取得投资收益收到的现金 0.40亿 0.27亿 223.01万 0.73亿 0.75亿 0.60亿 790.07万 0.26亿 0.19亿 0.13亿
处置固定资产、无形资产和其... 91.95万 71.60万 59.43万 0.18亿 0.13亿 0.26亿 0.25亿 0.12亿 567.72万 407.50万
处置子公司及其他营业单位收... 1000万 97.98万 97.98万 97.98万
投资活动现金流出小计 29.01亿 16.65亿 9.91亿 28.55亿 13.98亿 10.06亿 8.60亿 16.50亿 8.35亿 4.68亿
购建固定资产、无形资产和其... 14.70亿 10.65亿 3.95亿 17.33亿 12.44亿 8.60亿 4.14亿 13.16亿 8.09亿 4.68亿
投资支付的现金 14.31亿 6.00亿 5.95亿 11.22亿 1.54亿 1.46亿 4.46亿 3.31亿 0.24亿
支付其他与投资活动有关的现金 236.77万 180.00万
投资活动产生的现金流量净额 -15.47亿 -8.34亿 -2.86亿 -19.46亿 -7.15亿 -4.58亿 -6.27亿 -14.75亿 -7.87亿 -4.28亿
筹资活动现金流入小计 91.06亿 76.83亿 63.06亿 148.81亿 118.59亿 65.03亿 48.19亿 129.09亿 88.31亿 48.77亿
吸收投资收到的现金 13.39亿 13.39亿 12.34亿 12.30亿 10.55亿 0.90亿 0.55亿 14.98亿 14.93亿
其中:子公司吸收少数股东投... 13.39亿 13.39亿 12.34亿 12.30亿 10.55亿 0.90亿 0.55亿 14.98亿 14.93亿
取得借款收到的现金 64.20亿 52.95亿 40.23亿 113.38亿 91.93亿 59.93亿 43.44亿 98.31亿 63.92亿 45.11亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 13.48亿 10.49亿 10.49亿 23.14亿 16.11亿 4.20亿 4.20亿 15.80亿 9.46亿 3.66亿
筹资活动现金流出小计 86.68亿 66.05亿 31.56亿 119.94亿 82.59亿 63.19亿 31.47亿 120.22亿 81.01亿 51.53亿
偿还债务所支付的现金 54.59亿 47.83亿 22.18亿 90.49亿 60.84亿 48.98亿 28.54亿 96.28亿 59.57亿 37.94亿
分配股利、利润或偿付利息支... 11.30亿 9.85亿 1.05亿 9.84亿 8.59亿 7.33亿 0.83亿 8.15亿 6.13亿 4.53亿
其中:子公司支付给少数股东... 3.61亿 3.01亿 2.36亿 1.98亿 1.86亿 1.74亿 0.95亿 0.50亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 20.79亿 8.37亿 8.33亿 19.61亿 13.16亿 6.88亿 2.10亿 15.79亿 15.30亿 9.06亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.38亿 10.77亿 31.50亿 28.87亿 36.00亿 1.84亿 16.72亿 8.87亿 7.30亿 -2.75亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 535.47万 0.20亿 -785.57万 0.38亿 0.40亿 0.22亿 366.74万 0.12亿 857.35万 561.85万
现金及现金等价物净增加额 8.36亿 12.65亿 28.60亿 6.19亿 21.44亿 -0.47亿 5.31亿 4.13亿 14.14亿 1.61亿
加:期初现金及现金等价物余额 21.57亿 21.57亿 21.57亿 15.39亿 15.39亿 15.39亿 15.39亿 11.26亿 11.26亿 11.26亿
期末现金及现金等价物余额 29.94亿 34.23亿 50.17亿 21.57亿 36.83亿 14.92亿 20.69亿 15.38亿 25.40亿 12.86亿
补充资料
净利润 12.53亿 21.83亿 13.52亿 16.95亿 9.54亿
资产减值准备 1.86亿 4.65亿 1.47亿 1.43亿 0.42亿
固定资产和投资性房地产折旧 5.27亿 9.62亿 4.67亿 8.61亿 4.28亿
其中:固定资产折旧、油气资... 5.27亿 9.62亿 4.67亿 8.61亿 4.28亿
无形资产摊销 0.29亿 0.56亿 0.28亿 0.56亿 0.29亿
长期待摊费用摊销 0.12亿 0.20亿 948.71万 0.20亿 0.11亿
处置固定资产、无形资产和其... 36.03万 -64.01万 -28.18万 -171.93万 -104.59万
固定资产报废损失 758.18万 0.21亿 649.38万 0.21亿 829.05万
公允价值变动损失 0.80万 27.19万
财务费用 3.01亿 4.50亿 1.85亿 4.78亿 2.41亿
投资损失 -169.34万 0.29亿 -0.66亿 -0.93亿 -1.15亿
递延所得税 -0.17亿 -0.13亿 -0.39亿 -0.83亿 -0.52亿
其中:递延所得税资产减少 -859.90万 -0.17亿 -0.36亿 -0.77亿 -0.49亿
递延所得税负债增加 -806.73万 423.77万 -313.53万 -618.46万 -299.05万
存货的减少 8.30亿 -10.07亿 -14.61亿 -29.40亿 -11.86亿
经营性应收项目的减少 17.32亿 -40.70亿 -25.71亿 -32.41亿 -12.29亿
经营性应付项目的增加 -38.02亿 3.87亿 20.12亿 39.42亿 16.52亿
其他 0.19亿 0.14亿 0.22亿 -721.23万 -211.51万
经营活动产生的现金流量净额... 821.67万
经营活动产生的现金流量净额 10.02亿 -3.60亿 2.05亿 9.89亿 8.59亿
现金的期末余额 21.57亿 14.92亿 15.38亿 12.86亿
减:现金的期初余额 21.57亿 15.39亿 15.39亿 11.26亿 11.26亿
加:现金等价物的期末余额 34.23亿
现金及现金等价物的净增加额 12.65亿 6.19亿 -0.47亿 4.13亿 1.61亿
0
False
SH600549
厦门钨业
/stock/cash/sh600549/
/stock/cash/sh600549/