伊利股份的现金流量表 SH600887.主板 可融资 沪股通

04月30日: 预计财报发布

价: 27.66 (-0.14%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 16.38/18.62
市净率PB: 3.38
股息率: 3.76%
ROE: 21.48%
A股市值: 1761亿
行业: 食品饮料
净利润同比: +16.36%.23Q3
北上持股: 12.73% 5日-0.1%
今年来涨: +3.40%
上市日期: 2006.04

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
经营活动现金流入小计 1062亿 704.28亿 346.27亿 1378亿 1014亿 661.33亿 303.13亿 1243亿 921.55亿 596.04亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1017亿 671.80亿 327.17亿 1336亿 979.16亿 637.97亿 293.97亿 1220亿 903.44亿 583.41亿
收取利息、手续费及佣金的现金 1.57亿 1.04亿 0.50亿 1.38亿 1.00亿 0.62亿 0.26亿 0.82亿 0.66亿 0.27亿
收到的税收返还 9.42亿 8.13亿 3.06亿 8.23亿 7.72亿 4.34亿
收到其他与经营活动有关的现金 33.65亿 23.30亿 15.54亿 32.62亿 25.91亿 18.41亿 8.90亿 22.01亿 17.46亿 12.36亿
经营活动现金流出小计 944.92亿 644.16亿 333.46亿 1244亿 925.06亿 606.03亿 298.72亿 1087亿 797.36亿 532.66亿
购买商品、接受劳务支付的现金 770.56亿 518.42亿 265.42亿 1029亿 761.02亿 486.86亿 236.23亿 911.82亿 662.44亿 437.99亿
支付给职工以及为职工支付的现金 110.44亿 80.48亿 46.09亿 139.74亿 108.62亿 79.35亿 44.21亿 110.44亿 84.56亿 59.28亿
支付的各项税费 49.73亿 36.71亿 16.98亿 60.09亿 43.67亿 30.65亿 12.94亿 50.75亿 39.19亿 27.46亿
支付其他与经营活动有关的现金 14.18亿 8.54亿 4.97亿 14.95亿 11.75亿 9.17亿 5.34亿 14.22亿 11.18亿 7.93亿
经营活动产生的现金流量净额 117.08亿 60.12亿 12.81亿 134.20亿 88.75亿 55.30亿 4.41亿 155.28亿 124.19亿 63.37亿
投资活动现金流入小计 12.64亿 10.35亿 1.09亿 14.86亿 12.53亿 11.76亿 1.69亿 3.84亿 2.98亿 2.21亿
收回投资收到的现金 11.03亿 9.11亿 0.38亿 7.29亿 5.19亿 4.48亿 1.53亿 1.34亿 0.97亿 0.70亿
取得投资收益收到的现金 0.96亿 0.90亿 0.35亿 0.61亿 0.36亿 0.36亿 0.14亿 1.88亿 1.50亿 1.19亿
处置固定资产、无形资产和其... 0.43亿 0.13亿 0.15亿 6.96亿 6.95亿 6.90亿 78.13万 0.39亿 0.26亿 0.12亿
收到的其他与投资活动有关的现金 0.22亿 0.22亿 0.22亿 232.79万 214.22万 17.95万 0.23亿 0.25亿 0.20亿
投资活动现金流出小计 138.09亿 121.22亿 86.76亿 210.00亿 129.66亿 102.92亿 76.22亿 81.81亿 60.17亿 41.18亿
购建固定资产、无形资产和其... 48.26亿 31.16亿 14.92亿 66.46亿 49.69亿 30.46亿 13.70亿 66.83亿 48.10亿 29.59亿
投资支付的现金 89.44亿 89.66亿 71.83亿 70.15亿 7.12亿 3.13亿 0.32亿 9.79亿 6.88亿 6.40亿
取得子公司及其他营业单位支... 0.39亿 0.39亿 71.43亿 70.89亿 67.37亿 62.19亿 5.18亿 5.18亿 5.18亿
支付其他与投资活动有关的现金 14.46万 104.20万 98.99万 1.96亿 1.96亿 1.96亿 88.74万 93.46万 87.06万 74.56万
投资活动产生的现金流量净额 -125.46亿 -110.87亿 -85.67亿 -195.14亿 -117.13亿 -91.16亿 -74.53亿 -77.97亿 -57.18亿 -38.96亿
筹资活动现金流入小计 2110亿 1530亿 798.46亿 2457亿 1878亿 1256亿 659.25亿 1398亿 1005亿 714.45亿
吸收投资收到的现金 1.62亿 1.62亿 1.62亿 1.66亿 3.33万 0.88万 122.55亿 150.00万 150.00万
其中:子公司吸收少数股东投... 1.62亿 1.62亿 1.62亿 1.66亿 3.33万 0.88万 2.08亿 150.00万 150.00万
取得借款收到的现金 2109亿 1528亿 796.84亿 2456亿 1878亿 1256亿 658.16亿 1269亿 1005亿 714.43亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 1.09亿 6.36亿
筹资活动现金流出小计 1980亿 1441亿 633.24亿 2370亿 1767亿 1194亿 529.63亿 1279亿 1014亿 641.30亿
偿还债务所支付的现金 1891亿 1356亿 624.86亿 2289亿 1693亿 1124亿 527.04亿 1220亿 958.44亿 587.38亿
分配股利、利润或偿付利息支... 79.08亿 75.29亿 3.46亿 75.00亿 71.18亿 68.16亿 2.29亿 56.93亿 55.17亿 53.45亿
其中:子公司支付给少数股东... 0.56亿 0.54亿 290.90万 1.82亿 1.82亿 1.82亿 0.21亿 0.21亿 0.20亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 9.23亿 9.97亿 4.92亿 5.55亿 2.48亿 1.77亿 0.29亿 2.34亿 0.77亿 0.47亿
筹资活动产生的现金流量净额 130.79亿 88.45亿 165.21亿 87.81亿 111.04亿 61.30亿 129.62亿 119.45亿 -9.14亿 73.15亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.09亿 0.40亿 -190.76万 -5.80亿 -2.37亿 -1.39亿 827.17万 -0.29亿 -0.42亿 -0.41亿
现金及现金等价物净增加额 123.51亿 38.11亿 92.33亿 21.08亿 80.30亿 24.05亿 59.58亿 196.47亿 57.44亿 97.14亿
加:期初现金及现金等价物余额 331.88亿 331.88亿 331.88亿 310.80亿 310.80亿 310.80亿 310.80亿 114.34亿 114.34亿 114.34亿
期末现金及现金等价物余额 455.39亿 369.99亿 424.22亿 331.88亿 391.10亿 334.85亿 370.39亿 310.80亿 171.78亿 211.48亿
补充资料
净利润 63.14亿 93.18亿 61.39亿 87.32亿 53.20亿
资产减值准备 4.15亿 7.92亿 1.23亿 4.27亿 0.38亿
固定资产和投资性房地产折旧 20.42亿 35.48亿 17.27亿 30.33亿 15.21亿
其中:固定资产折旧、油气资... 20.42亿 35.48亿 17.27亿 30.33亿 15.21亿
无形资产摊销 1.12亿 2.04亿 0.84亿 1.18亿 0.60亿
长期待摊费用摊销 0.76亿 1.35亿 0.69亿 1.37亿 0.70亿
处置固定资产、无形资产和其... 0.37亿 0.81亿 0.38亿 1.08亿 0.39亿
固定资产报废损失 0.14亿 0.18亿 512.56万 0.23亿 746.73万
公允价值变动损失 -0.52亿 -0.94亿 1.16亿 -1.21亿 -0.25亿
财务费用 9.99亿 13.77亿 5.55亿 8.26亿 4.05亿
投资损失 852.14万 -2.44亿 -1.89亿 -4.61亿 -2.43亿
递延所得税 0.44亿 -2.20亿 -0.29亿 -0.91亿 -0.27亿
其中:递延所得税资产减少 -0.36亿 -2.33亿 -634.56万 -0.60亿 -0.23亿
递延所得税负债增加 0.79亿 0.13亿 -0.22亿 -0.31亿 -423.53万
存货的减少 5.72亿 -38.89亿 -1.50亿 -8.38亿 13.72亿
经营性应收项目的减少 9.30亿 -9.07亿 -3.62亿 -8.91亿 -21.62亿
经营性应付项目的增加 -56.39亿 27.83亿 -28.28亿 39.09亿 -2.76亿
其他 0.57亿 2.00亿 1.01亿 3.75亿 1.73亿
经营活动产生的现金流量净额... 0.63亿
经营活动产生的现金流量净额 60.12亿 134.20亿 55.30亿 155.28亿 63.37亿
现金的期末余额 369.99亿 327.88亿 334.85亿 310.80亿 177.48亿
减:现金的期初余额 327.88亿 310.80亿 310.80亿 114.34亿 114.34亿
加:现金等价物的期末余额 4.00亿 34.00亿
减:现金等价物的期初余额 4.00亿
现金及现金等价物的净增加额 38.11亿 21.08亿 24.05亿 196.47亿 97.14亿
0
False
SH600887
伊利股份
/stock/cash/sh600887/
/stock/cash/sh600887/