安达智能的现金流量表 SH688125.科创版 可融资 上市未满6年

04月26日: 预计财报发布

价: 27.48 (+0.88%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 76.13/168.16
市净率PB: 1.17
股息率: 1.82%
ROE: 1.53%
A股市值: 22亿
行业: 专用设备
净利润同比: -81.44%.23Q4
北上持股:
今年来涨: -30.34%
上市日期: 2022.04

财报下载_PDF: 2022Q3 2022Q2 |
点击表格行展示趋势图 2023年报 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报
经营活动现金流入小计 6.08亿 4.80亿 3.22亿 1.70亿 6.96亿 5.24亿 3.40亿 1.69亿 6.82亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.45亿 4.30亿 2.95亿 1.54亿 6.43亿 4.86亿 3.17亿 1.62亿 6.34亿
收到的税收返还 550.63万 402.20万 153.99万 124.00万 823.86万 577.47万 442.24万 8.62万 0.16亿
收到其他与经营活动有关的现金 0.57亿 0.46亿 0.26亿 0.14亿 0.45亿 0.32亿 0.19亿 691.67万 0.33亿
经营活动现金流入的平衡项目 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
经营活动现金流出小计 5.46亿 3.95亿 2.52亿 1.37亿 5.56亿 3.98亿 2.69亿 1.42亿 5.53亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.10亿 1.46亿 0.90亿 0.49亿 2.34亿 1.48亿 1.00亿 0.57亿 2.65亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.40亿 1.72亿 1.12亿 0.56亿 2.12亿 1.54亿 1.03亿 0.54亿 1.66亿
支付的各项税费 0.15亿 0.13亿 0.12亿 510.71万 0.35亿 0.23亿 0.16亿 0.10亿 0.35亿
支付其他与经营活动有关的现金 0.82亿 0.65亿 0.39亿 0.26亿 0.74亿 0.73亿 0.49亿 0.20亿 0.87亿
经营活动产生的现金流量净额 0.61亿 0.85亿 0.69亿 0.33亿 1.40亿 1.26亿 0.71亿 0.28亿 1.29亿
投资活动现金流入小计 13.03亿 6.99亿 5.26亿 3.64亿 14.08亿 9.61亿 5.78亿 1.73亿 5.64亿
收回投资收到的现金 12.90亿 6.90亿 5.20亿 3.60亿 13.98亿 9.56亿 5.76亿 1.72亿 5.57亿
取得投资收益收到的现金 0.11亿 786.13万 556.70万 373.95万 815.76万 561.61万 266.78万 165.93万 713.94万
处置固定资产、无形资产和其... 111.68万 101.68万 0.0 3.60万
收到的其他与投资活动有关的现金 84.30万 189.16万
投资活动现金流出小计 14.58亿 8.76亿 3.64亿 2.35亿 17.03亿 13.03亿 8.88亿 1.56亿 6.28亿
购建固定资产、无形资产和其... 0.38亿 0.36亿 0.34亿 0.25亿 827.58万 636.63万 273.26万 198.94万 824.66万
投资支付的现金 14.20亿 8.40亿 3.30亿 2.10亿 16.83亿 12.93亿 8.85亿 1.54亿 6.18亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.12亿 345.53万 127.12万
投资活动产生的现金流量净额 -1.56亿 -1.77亿 1.62亿 1.29亿 -2.95亿 -3.42亿 -3.09亿 0.17亿 -0.64亿
筹资活动现金流入小计 4.00万 4.00万 4.00万 4.00万 11.41亿 11.41亿 11.41亿 200.00万
吸收投资收到的现金 4.00万 4.00万 4.00万 4.00万 11.41亿 11.41亿 11.41亿 200.00万
其中:子公司吸收少数股东投... 200.00万
筹资活动现金流出小计 0.44亿 0.43亿 0.41亿 47.97万 1.02亿 1.01亿 0.99亿 85.79万 278.57万
分配股利、利润或偿付利息支... 0.40亿 0.40亿 0.40亿 0.81亿 0.81亿 0.80亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 400.15万 246.88万 137.42万 47.97万 0.21亿 0.20亿 0.19亿 85.79万 278.57万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.44亿 -0.43亿 -0.41亿 -43.97万 10.39亿 10.40亿 10.42亿 -85.79万 -78.57万
汇率变动对现金及现金等价物的影响 168.87万 174.07万 189.26万 -91.75万 0.18亿 0.17亿 0.11亿 585.43万 -0.14亿
现金及现金等价物净增加额平衡项目 0.0 0.0 0.0 8.60万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 -1.37亿 -1.33亿 1.92亿 1.60亿 9.02亿 8.40亿 8.14亿 0.50亿 0.51亿
加:期初现金及现金等价物余额 11.78亿 11.78亿 11.78亿 11.78亿 2.76亿 2.76亿 2.76亿 2.76亿 2.26亿
期末现金及现金等价物余额 10.41亿 10.45亿 13.70亿 13.38亿 11.78亿 11.16亿 10.91亿 3.26亿 2.76亿
补充资料
净利润 0.28亿 0.30亿 1.56亿 0.60亿 1.53亿
资产减值准备 795.58万 467.77万 0.12亿 415.63万 0.10亿
固定资产和投资性房地产折旧 0.10亿 472.01万 857.29万 433.15万 852.83万
其中:固定资产折旧、油气资... 0.10亿 472.01万 857.29万 433.15万 852.83万
无形资产摊销 155.52万 73.60万 124.45万 61.29万 102.73万
长期待摊费用摊销 230.80万 5.37万 323.67万 15.37万 38.87万
处置固定资产、无形资产和其... -98.08万 -18.18万 -0.68万 -1.95万
固定资产报废损失 0.58万
公允价值变动损失 112.39万 263.11万 -174.71万
财务费用 -156.05万 -59.72万 -0.22亿 -0.11亿 943.10万
投资损失 -0.13亿 -554.74万 -177.54万 -266.78万 -586.82万
递延所得税 -820.39万 16.57万 -152.72万 -12.26万 -128.56万
其中:递延所得税资产减少 -901.63万 -53.61万 -184.10万 -5.12万 -135.70万
递延所得税负债增加 81.25万 70.19万 31.39万 -7.14万 7.14万
存货的减少 -0.50亿 -0.19亿 0.24亿 -985.10万 -0.60亿
经营性应收项目的减少 0.29亿 0.43亿 -0.40亿 611.78万 141.85万
经营性应付项目的增加 0.40亿 734.73万 -0.13亿 0.11亿 279.68万
其他 0.11亿 460.09万 920.17万 460.09万 920.17万
经营活动产生的现金流量净额 0.61亿 0.69亿 1.40亿 0.71亿 1.29亿
现金的期末余额 10.41亿 13.70亿 11.78亿 10.91亿 2.76亿
减:现金的期初余额 11.78亿 11.78亿 2.76亿 2.76亿 2.26亿
现金及现金等价物的净增加额 -1.37亿 1.92亿 9.02亿 8.14亿 0.51亿
0
False
SH688125
安达智能
/stock/cash/sh688125/
/stock/cash/sh688125/