格力电器的现金流量表 SZ000651.主板 可融资 深股通

04月30日: 预计财报发布

价: 39.48 (+0.20%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 8.44/9.01
市净率PB: 1.97
股息率: 2.54%
ROE: 25.27%
A股市值: 2219亿
行业: 家电行业
净利润同比: +9.77%.23Q3
北上持股: 11.40% 5日-0.4%
今年来涨: +22.72%
上市日期: 1996.11

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
经营活动现金流入小计 1767亿 1310亿 584.32亿 1986亿 1498亿 952.55亿 400.91亿 1772亿 1379亿 800.34亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1721亿 1279亿 559.60亿 1917亿 1441亿 916.80亿 349.38亿 1696亿 1315亿 754.03亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.24亿 0.12亿 0.19亿 0.36亿 0.18亿 0.17亿 -651.16万 -0.79亿 -0.55亿 -0.29亿
向其他金融机构拆入资金净增加额 -3.00亿 7.00亿 2.00亿 7.00亿 6.00亿 3.00亿
收取利息、手续费及佣金的现金 3.00亿 2.10亿 0.69亿 3.16亿 2.35亿 1.71亿 0.81亿 9.56亿 8.67亿 6.98亿
回购业务资金净增加额 -7.46亿 -2.37亿 -3.56亿 -4.53亿 2.71亿 2.54亿 10.76亿
收到的税收返还 22.79亿 15.34亿 7.09亿 36.71亿 28.23亿 21.21亿 4.01亿 24.67亿 18.42亿 11.81亿
收到其他与经营活动有关的现金 20.02亿 12.91亿 16.74亿 38.88亿 21.97亿 14.23亿 44.30亿 39.39亿 28.81亿 14.05亿
经营活动现金流出小计 1371亿 1001亿 433.67亿 1699亿 1274亿 821.10亿 366.97亿 1753亿 1315亿 861.05亿
购买商品、接受劳务支付的现金 935.75亿 634.37亿 318.28亿 1403亿 1055亿 681.61亿 309.80亿 1456亿 1048亿 650.64亿
客户贷款及垫款净增加额 21.67亿 42.00亿 -1.39亿 -35.42亿 -31.43亿 -30.53亿 -11.51亿 -11.32亿 -1.85亿 30.85亿
存放中央银行和同业款项净增加额 0.67亿 2.13亿 -0.12亿 -1.43亿 -1.72亿 -0.57亿 -748.33万 -6.34亿 -4.74亿 -3.62亿
支付利息、手续费及佣金的现金 1.18亿 0.99亿 904.04万 0.72亿 0.47亿 0.36亿 748.10万 5.25亿 5.22亿 3.79亿
支付给职工以及为职工支付的现金 84.63亿 56.31亿 28.81亿 102.36亿 75.42亿 50.13亿 23.30亿 98.49亿 73.26亿 49.39亿
支付的各项税费 132.70亿 87.44亿 37.07亿 125.01亿 86.64亿 49.70亿 21.90亿 83.72亿 62.96亿 44.02亿
支付其他与经营活动有关的现金 194.14亿 177.91亿 50.93亿 104.87亿 89.46亿 70.41亿 23.48亿 127.25亿 131.38亿 85.99亿
经营活动产生的现金流量净额 395.96亿 308.60亿 150.65亿 286.68亿 224.59亿 131.44亿 33.94亿 18.94亿 64.62亿 -60.71亿
投资活动现金流入小计 233.12亿 137.83亿 80.94亿 105.27亿 69.42亿 37.32亿 36.96亿 553.91亿 470.15亿 269.33亿
收回投资收到的现金 194.51亿 108.77亿 72.84亿 68.98亿 44.64亿 2.39亿 73.50亿 91.03亿 41.30亿
取得投资收益收到的现金 5.97亿 5.19亿 0.59亿 0.96亿 0.74亿 0.21亿 411.00万 1.62亿 1.11亿 0.47亿
处置固定资产、无形资产和其... 3.98亿 3.36亿 0.15亿 0.23亿 0.12亿 729.75万 25.93万 0.15亿 0.11亿 153.82万
处置子公司及其他营业单位收... 0.35亿 0.35亿 0.67亿 0.20亿 0.20亿 0.13亿 0.13亿 0.13亿
收到的其他与投资活动有关的现金 28.30亿 20.17亿 7.34亿 34.44亿 23.73亿 34.45亿 36.91亿 478.52亿 377.76亿 227.41亿
投资活动现金流出小计 435.53亿 377.59亿 148.81亿 475.84亿 227.37亿 172.09亿 69.93亿 256.39亿 246.22亿 212.16亿
购建固定资产、无形资产和其... 41.88亿 27.94亿 16.52亿 60.36亿 46.13亿 30.86亿 17.06亿 57.27亿 44.51亿 30.73亿
投资支付的现金 181.57亿 201.34亿 71.99亿 134.68亿 72.05亿 126.62亿 52.81亿 181.54亿 201.71亿 181.43亿
取得子公司及其他营业单位支... 20.31亿 17.98亿 14.48亿 17.47亿
支付其他与投资活动有关的现金 212.07亿 148.30亿 60.30亿 260.49亿 91.21亿 0.12亿 611.53万 0.11亿
投资活动产生的现金流量净额 -202.41亿 -239.76亿 -67.88亿 -370.57亿 -157.95亿 -134.76亿 -32.97亿 297.52亿 223.94亿 57.17亿
筹资活动现金流入小计 600.55亿 533.34亿 495.20亿 1030亿 810.31亿 594.11亿 311.09亿 899.91亿 761.60亿 600.29亿
吸收投资收到的现金 0.32亿 0.29亿 0.15亿 0.15亿 0.45亿 1.36万
其中:子公司吸收少数股东投... 0.32亿 0.29亿 0.15亿 0.15亿 0.45亿 1.36万
取得借款收到的现金 589.07亿 522.16亿 484.01亿 1029亿 810.02亿 593.96亿 310.94亿 888.02亿 761.60亿 600.29亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 11.48亿 11.18亿 11.18亿 0.20亿 11.44亿
筹资活动现金流出小计 820.77亿 567.97亿 467.94亿 930.56亿 709.41亿 514.45亿 218.22亿 1153亿 1040亿 538.86亿
偿还债务所支付的现金 647.16亿 477.25亿 306.12亿 609.08亿 440.60亿 348.68亿 124.33亿 578.68亿 510.30亿 331.99亿
分配股利、利润或偿付利息支... 130.48亿 68.21亿 61.80亿 184.69亿 178.98亿 63.56亿 4.13亿 175.47亿 173.12亿 2.82亿
其中:子公司支付给少数股东... 1.00亿 0.49亿 0.49亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 43.13亿 22.52亿 100.03亿 136.79亿 89.83亿 102.21亿 89.75亿 399.07亿 356.33亿 204.05亿
筹资活动产生的现金流量净额 -220.22亿 -34.63亿 27.25亿 99.23亿 100.90亿 79.66亿 92.88亿 -253.31亿 -278.16亿 61.43亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.62亿 1.14亿 -0.50亿 2.69亿 1.80亿 1.05亿 0.36亿 -5.89亿 -0.63亿 -978.88万
现金及现金等价物净增加额 -25.05亿 35.35亿 109.53亿 18.03亿 169.34亿 77.38亿 94.21亿 57.27亿 9.77亿 57.78亿
加:期初现金及现金等价物余额 317.55亿 317.55亿 317.55亿 299.52亿 299.52亿 299.52亿 299.52亿 242.25亿 242.25亿 242.25亿
期末现金及现金等价物余额 292.50亿 352.89亿 427.08亿 317.55亿 468.86亿 376.90亿 393.73亿 299.52亿 252.02亿 300.03亿
补充资料
净利润 123.50亿 230.11亿 108.27亿 228.32亿 94.91亿
资产减值准备 8.17亿 7.57亿 2.97亿
固定资产和投资性房地产折旧 24.28亿 45.98亿 22.93亿 34.76亿 15.29亿
其中:固定资产折旧、油气资... 22.93亿 34.76亿 15.29亿
无形资产摊销 2.08亿 3.72亿 1.49亿 1.68亿 0.96亿
处置固定资产、无形资产和其... -40.41万 -60.84万 159.34万 -621.23万 7.82万
固定资产报废损失 0.16亿 0.16亿 972.87万
公允价值变动损失 -0.81亿 3.44亿 5.54亿 0.58亿 -0.34亿
财务费用 -16.96亿 -30.23亿 -14.42亿 -22.07亿 -17.62亿
投资损失 -2.71亿 -0.87亿 -1.07亿 -5.22亿 -1.91亿
递延所得税 -12.43亿 -7.05亿 -8.37亿 0.19亿 -9.44亿
其中:递延所得税资产减少 -14.24亿 -8.98亿 -10.36亿 -2.01亿 -11.78亿
递延所得税负债增加 1.81亿 1.93亿 1.99亿 2.20亿 2.34亿
存货的减少 -367.88万 55.10亿 6.75亿 -132.34亿 -49.75亿
经营性应收项目的减少 18.72亿 65.22亿 5.64亿 -29.84亿 -166.60亿
经营性应付项目的增加 286.81亿 -100.83亿 16.10亿 -74.79亿 90.89亿
其他 -121.74亿 7.73亿 -19.75亿 10.00亿 -20.16亿
经营活动产生的现金流量净额... 7.90亿 14.36亿
经营活动产生的现金流量净额 308.60亿 286.68亿 131.44亿 18.94亿 -60.71亿
现金的期末余额 352.89亿 317.55亿 376.90亿 299.52亿 300.03亿
减:现金的期初余额 317.55亿 299.52亿 299.52亿 242.25亿 242.25亿
现金及现金等价物的净增加额 35.35亿 18.03亿 77.38亿 57.27亿 57.78亿
0
False
SZ000651
格力电器
/stock/cash/sz000651/
/stock/cash/sz000651/