华兰生物的现金流量表 SZ002007.主板 可融资 深股通

03月30日: 预计财报发布

价: 19.81 (+2.27%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 29.15/34.80
市净率PB: 3.31
股息率: 1.51%
ROE: 11.75%
A股市值: 362亿
行业: 生物制品
净利润同比: +18.51%.23Q3
北上持股: 5.41% 5日-0.0%
今年来涨: -10.48%
上市日期: 2004.06

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
经营活动现金流入小计 35.60亿 24.77亿 11.18亿 41.97亿 27.09亿 17.30亿 8.27亿 46.63亿 33.23亿 23.37亿
销售商品、提供劳务收到的现金 35.02亿 24.41亿 11.04亿 41.45亿 26.63亿 17.01亿 8.15亿 45.75亿 32.52亿 22.74亿
收到的税收返还 2.16万 2.16万 0.96万 0.83万 398.61 83.93
收到其他与经营活动有关的现金 0.58亿 0.36亿 0.14亿 0.52亿 0.46亿 0.29亿 0.12亿 0.88亿 0.71亿 0.63亿
经营活动现金流出小计 28.68亿 17.09亿 7.49亿 32.40亿 25.97亿 17.19亿 7.68亿 32.30亿 24.48亿 15.96亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.47亿 6.88亿 3.01亿 12.79亿 11.08亿 8.04亿 3.86亿 12.26亿 9.09亿 5.64亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.51亿 2.41亿 1.32亿 4.42亿 3.41亿 2.35亿 1.31亿 4.24亿 3.23亿 2.23亿
支付的各项税费 3.43亿 2.20亿 1.01亿 4.57亿 3.52亿 1.66亿 0.85亿 5.65亿 4.03亿 3.03亿
支付其他与经营活动有关的现金 9.26亿 5.60亿 2.14亿 10.61亿 7.97亿 5.14亿 1.65亿 10.15亿 8.13亿 5.06亿
经营活动产生的现金流量净额 6.93亿 7.67亿 3.69亿 9.57亿 1.12亿 0.12亿 0.58亿 14.32亿 8.75亿 7.41亿
投资活动现金流入小计 45.09亿 34.26亿 17.68亿 106.12亿 89.67亿 55.69亿 16.34亿 135.25亿 108.25亿 58.88亿
收回投资收到的现金 42.43亿 31.75亿 15.40亿 104.93亿 88.30亿 54.68亿 16.15亿 133.98亿 107.20亿 58.53亿
取得投资收益收到的现金 0.62亿 0.48亿 0.25亿 0.69亿 0.86亿 0.49亿 0.19亿 1.27亿 1.04亿 0.35亿
处置固定资产、无形资产和其... 2.03亿 2.03亿 2.03亿 0.50亿 0.51亿 0.51亿 18.85万 90.90万 20.76万 20.76万
投资活动现金流出小计 50.57亿 36.31亿 25.05亿 130.62亿 104.51亿 64.33亿 25.52亿 152.84亿 112.06亿 58.17亿
购建固定资产、无形资产和其... 5.34亿 3.70亿 1.83亿 3.94亿 1.97亿 1.51亿 1.43亿 8.11亿 4.75亿 3.13亿
投资支付的现金 45.23亿 32.61亿 23.22亿 126.68亿 102.54亿 62.83亿 24.08亿 144.73亿 107.31亿 55.04亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.48亿 -2.06亿 -7.37亿 -24.50亿 -14.83亿 -8.65亿 -9.17亿 -17.59亿 -3.81亿 0.71亿
筹资活动现金流入小计 6.00亿 6.00亿 33.55亿 30.55亿 25.55亿 22.55亿 13.00亿 11.00亿 3.00亿
吸收投资收到的现金 22.55亿 22.55亿 22.55亿 22.55亿
其中:子公司吸收少数股东投... 22.55亿 22.55亿 22.55亿 22.55亿
取得借款收到的现金 6.00亿 6.00亿 11.00亿 6.00亿 3.00亿 13.00亿 11.00亿 3.00亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 2.00亿
筹资活动现金流出小计 11.99亿 11.95亿 471.10万 14.37亿 12.25亿 4.10亿 887.68万 12.64亿 9.56亿 8.65亿
偿还债务所支付的现金 6.00亿 6.00亿 10.00亿 8.05亿 500.00万 7.00亿 4.00亿 4.00亿
分配股利、利润或偿付利息支... 5.99亿 5.95亿 471.10万 4.25亿 4.20亿 4.05亿 887.68万 5.64亿 5.56亿 4.65亿
其中:子公司支付给少数股东... 0.39亿 0.39亿 0.26亿 0.26亿 0.26亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 38.08万 0.11亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.99亿 -5.95亿 -471.10万 19.18亿 18.29亿 21.45亿 22.46亿 0.36亿 1.44亿 -5.65亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -85.14 1.80万 -130.03 4.98万 4.96万 3.12万 -0.17万 -3.39万 -0.32万 -4.83
现金及现金等价物净增加额 -4.54亿 -0.34亿 -3.73亿 4.25亿 4.58亿 12.92亿 13.87亿 -2.90亿 6.38亿 2.47亿
加:期初现金及现金等价物余额 10.97亿 10.97亿 10.97亿 6.71亿 6.71亿 6.71亿 6.71亿 9.62亿 9.62亿 9.62亿
期末现金及现金等价物余额 6.42亿 10.63亿 7.24亿 10.97亿 11.29亿 19.63亿 20.58亿 6.71亿 16.00亿 12.08亿
补充资料
净利润 5.62亿 12.48亿 6.80亿 14.54亿 4.50亿
资产减值准备 -404.17万 1.57亿 1.33亿 73.77万
固定资产和投资性房地产折旧 1.22亿 2.62亿 1.27亿 1.89亿 0.92亿
其中:固定资产折旧、油气资... 1.22亿 2.62亿 1.27亿 1.89亿 0.92亿
无形资产摊销 553.80万 0.10亿 451.18万 690.18万 319.12万
长期待摊费用摊销 745.13万 0.15亿 740.84万 0.10亿 415.94万
处置固定资产、无形资产和其... -0.44亿 -0.48亿 -0.47亿 -41.61万 -7.13万
固定资产报废损失 786.37万 118.66万 81.14万 323.44万 203.69万
公允价值变动损失 -0.35亿 -0.36亿 -0.20亿 -0.27亿 -0.43亿
财务费用 916.37万 0.30亿 0.16亿 0.21亿 596.40万
投资损失 -0.77亿 -1.08亿 -0.57亿 -0.73亿 -0.11亿
递延所得税 0.15亿 -0.21亿 -0.13亿 -909.18万 -249.08万
其中:递延所得税资产减少 292.12万 -0.29亿 -0.16亿 -0.15亿 -0.17亿
递延所得税负债增加 0.12亿 799.53万 306.93万 608.00万 0.15亿
存货的减少 -3.48亿 -2.45亿 -2.22亿 -3.17亿 -3.31亿
经营性应收项目的减少 8.83亿 -5.38亿 -7.50亿 1.63亿 9.86亿
经营性应付项目的增加 -3.10亿 1.90亿 2.49亿 -1.37亿 -3.83亿
其他 0.14亿 488.58万 38.26万 365.79万 182.89万
经营活动产生的现金流量净额... -6.08万 147.20万 6.79万 48.08万 11.02万
经营活动产生的现金流量净额 7.67亿 9.57亿 0.12亿 14.32亿 7.41亿
现金的期末余额 10.63亿 10.97亿 19.63亿 6.71亿 12.08亿
减:现金的期初余额 10.97亿 6.71亿 6.71亿 9.62亿 9.62亿
现金及现金等价物的净增加额 -0.34亿 4.25亿 12.92亿 -2.90亿 2.47亿
0
False
SZ002007
华兰生物
/stock/cash/sz002007/
/stock/cash/sz002007/