点击表格行展示趋势图 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 |
经营活动现金流入小计 | 8.43亿 | 31.14亿 | 22.19亿 | 16.34亿 | 7.19亿 | 27.02亿 | 19.37亿 | 13.38亿 | 6.01亿 | 24.78亿 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.28亿 | 30.23亿 | 21.37亿 | 15.77亿 | 6.97亿 | 26.76亿 | 19.05亿 | 13.13亿 | 5.92亿 | 24.59亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15亿 | 0.91亿 | 0.81亿 | 0.57亿 | 0.22亿 | 0.26亿 | 0.33亿 | 0.25亿 | 859.29万 | 0.19亿 |
经营活动现金流出小计 | 6.65亿 | 29.73亿 | 22.44亿 | 17.29亿 | 8.66亿 | 26.00亿 | 18.98亿 | 12.99亿 | 5.59亿 | 21.12亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.23亿 | 24.76亿 | 18.84亿 | 14.97亿 | 7.60亿 | 22.10亿 | 16.13亿 | 11.09亿 | 4.64亿 | 17.36亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.80亿 | 2.44亿 | 1.80亿 | 1.23亿 | 0.61亿 | 2.30亿 | 1.66亿 | 1.11亿 | 0.58亿 | 2.18亿 |
支付的各项税费 | 0.21亿 | 0.50亿 | 0.32亿 | 0.19亿 | 264.71万 | 0.61亿 | 0.32亿 | 0.21亿 | 770.96万 | 0.45亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.41亿 | 2.03亿 | 1.48亿 | 0.91亿 | 0.42亿 | 1.00亿 | 0.88亿 | 0.58亿 | 0.30亿 | 1.13亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.78亿 | 1.41亿 | -0.26亿 | -0.95亿 | -1.47亿 | 1.01亿 | 0.39亿 | 0.39亿 | 0.41亿 | 3.66亿 |
投资活动现金流入小计 | 1.40万 | 2.61亿 | 2.11亿 | 17.66万 | | 3.42亿 | 11.60万 | 4.24万 | | 1.59亿 |
取得投资收益收到的现金 | | 42.20万 | 34.14万 | | | 194.93万 | | | | 210.10万 |
处置固定资产、无形资产和其... | | 17.66万 | 17.66万 | 17.66万 | | 14.20万 | 11.60万 | 4.24万 | | 0.27亿 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.40万 | 2.60亿 | 2.10亿 | | | 3.40亿 | | | | 1.30亿 |
投资活动现金流出小计 | 3.17亿 | 10.80亿 | 8.04亿 | 1.70亿 | 0.50亿 | 4.81亿 | 0.44亿 | 0.25亿 | 0.11亿 | 1.61亿 |
购建固定资产、无形资产和其... | 3.17亿 | 8.20亿 | 4.74亿 | 1.70亿 | 0.50亿 | 1.41亿 | 0.44亿 | 0.25亿 | 0.11亿 | 0.31亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 2.60亿 | 3.30亿 | | | 3.40亿 | | | | 1.30亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.17亿 | -8.19亿 | -5.93亿 | -1.70亿 | -0.50亿 | -1.39亿 | -0.43亿 | -0.25亿 | -0.11亿 | -191.92万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.65亿 | 19.51亿 | 14.68亿 | 11.05亿 | 2.56亿 | 4.43亿 | 3.38亿 | 2.64亿 | 1.45亿 | 4.33亿 |
吸收投资收到的现金 | | 855.00万 | 855.00万 | | | | | | | |
取得借款收到的现金 | 1.20亿 | 5.24亿 | 3.94亿 | 2.40亿 | 0.40亿 | 0.50亿 | 0.50亿 | 0.50亿 | 0.20亿 | 0.70亿 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1.45亿 | 14.18亿 | 10.65亿 | 8.65亿 | 2.16亿 | 3.93亿 | 2.88亿 | 2.14亿 | 1.25亿 | 3.63亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.59亿 | 11.28亿 | 5.92亿 | 4.56亿 | 0.70亿 | 4.36亿 | 2.35亿 | 2.12亿 | 1.62亿 | 7.54亿 |
偿还债务所支付的现金 | 0.77亿 | 2.32亿 | 0.50亿 | 0.50亿 | 0.20亿 | 2.15亿 | 0.15亿 | 0.15亿 | 180.00万 | 0.60亿 |
分配股利、利润或偿付利息支... | 458.20万 | 0.21亿 | 0.17亿 | 0.13亿 | 541.43万 | 0.27亿 | 0.28亿 | 0.22亿 | 501.30万 | 0.30亿 |
其中:子公司支付给少数股东... | | 33.17万 | 33.17万 | 33.17万 | 33.17万 | 36.27万 | 36.27万 | 36.27万 | 36.27万 | 37.32万 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.78亿 | 8.75亿 | 5.25亿 | 3.93亿 | 0.45亿 | 1.93亿 | 1.92亿 | 1.75亿 | 1.55亿 | 6.64亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 644.74万 | 8.22亿 | 8.76亿 | 6.49亿 | 1.86亿 | 731.27万 | 1.03亿 | 0.52亿 | -0.17亿 | -3.21亿 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.33亿 | 1.44亿 | 2.56亿 | 3.84亿 | -0.11亿 | -0.30亿 | 0.99亿 | 0.66亿 | 0.14亿 | 0.44亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2.07亿 | 0.62亿 | 0.62亿 | 0.62亿 | 0.62亿 | 0.93亿 | 0.93亿 | 0.93亿 | 0.93亿 | 0.49亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.74亿 | 2.07亿 | 3.19亿 | 4.46亿 | 0.51亿 | 0.62亿 | 1.92亿 | 1.59亿 | 1.06亿 | 0.93亿 |
补充资料 |
净利润 | | 1.22亿 | | 0.75亿 | | 0.80亿 | | 0.56亿 | | 0.77亿 |
资产减值准备 | | 0.15亿 | | 454.67万 | | 0.23亿 | | 95.46万 | | 757.61万 |
固定资产和投资性房地产折旧 | | 1.25亿 | | 0.61亿 | | 1.26亿 | | 0.62亿 | | 1.25亿 |
其中:固定资产折旧、油气资... | | 1.25亿 | | 0.61亿 | | 1.26亿 | | 0.62亿 | | 1.25亿 |
无形资产摊销 | | 0.10亿 | | 438.71万 | | 0.12亿 | | 411.57万 | | 916.67万 |
长期待摊费用摊销 | | 749.86万 | | 358.44万 | | 0.11亿 | | 361.97万 | | 852.74万 |
处置固定资产、无形资产和其... | | | | | | | | -6.86万 | | 4.03万 |
固定资产报废损失 | | 71.70万 | | 26.96万 | | 59.91万 | | 8.95万 | | 164.26万 |
财务费用 | | 0.28亿 | | 0.15亿 | | 0.25亿 | | 0.12亿 | | 0.28亿 |
投资损失 | | -254.53万 | | -99.43万 | | -0.12亿 | | -868.44万 | | 242.58万 |
递延所得税 | | -809.81万 | | -202.28万 | | -24.99万 | | -151.68万 | | 0.10亿 |
其中:递延所得税资产减少 | | -779.55万 | | -172.03万 | | -45.49万 | | -151.68万 | | 0.10亿 |
递延所得税负债增加 | | -30.25万 | | -30.25万 | | 20.50万 | | | | -16.46万 |
存货的减少 | | 0.68亿 | | -0.51亿 | | -0.98亿 | | -0.10亿 | | -0.78亿 |
经营性应收项目的减少 | | -2.13亿 | | -838.49万 | | 0.32亿 | | 1.05亿 | | 1.72亿 |
经营性应付项目的增加 | | -0.21亿 | | -2.00亿 | | -1.03亿 | | -1.86亿 | | 220.92万 |
其他 | | 671.51万 | | 73.09万 | | | | | | |
经营活动产生的现金流量净额... | | | | | | | | 189.14万 | | |
经营活动产生的现金流量净额 | | 1.41亿 | | -0.95亿 | | 1.01亿 | | 0.39亿 | | 3.66亿 |
现金的期末余额 | | 2.07亿 | | 4.46亿 | | 0.62亿 | | 1.59亿 | | 0.93亿 |
减:现金的期初余额 | | 0.62亿 | | 0.62亿 | | 0.93亿 | | 0.93亿 | | 0.49亿 |
现金及现金等价物的净增加额 | | 1.44亿 | | 3.84亿 | | -0.30亿 | | 0.66亿 | | 0.44亿 |
0
False
SZ002170
芭田股份
/stock/cash/sz002170/
/stock/cash/sz002170/