格林美的现金流量表 SZ002340.主板 可融资 深股通

09月04日: 【利空】 限售解禁

价: 6.89 (+1.92%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 31.13/36.18
市净率PB: 1.91
股息率: 0.39%
ROE: 6.86%
A股市值: 354亿
行业: 电力设备
净利润同比: -48.01%.23Q1
北上持股: 3.21% 5日+0.1%
今年来涨: -7.27%
上市日期: 2010.01

财报下载_PDF: 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 2015Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报 2021一季报 2020年报
经营活动现金流入小计 66.06亿 322.85亿 236.42亿 153.90亿 62.65亿 209.00亿 135.02亿 84.36亿 35.11亿 142.11亿
销售商品、提供劳务收到的现金 61.28亿 305.07亿 225.32亿 146.85亿 59.92亿 203.18亿 130.94亿 81.70亿 33.98亿 138.15亿
收到的税收返还 3.55亿 14.39亿 9.15亿 5.97亿 1.74亿 3.79亿 2.55亿 1.66亿 0.69亿 1.78亿
收到其他与经营活动有关的现金 1.22亿 3.40亿 1.94亿 1.08亿 0.99亿 2.02亿 1.52亿 0.99亿 0.45亿 2.18亿
经营活动现金流出小计 69.64亿 323.03亿 247.67亿 168.99亿 84.19亿 201.58亿 133.81亿 84.00亿 34.81亿 133.57亿
购买商品、接受劳务支付的现金 64.53亿 304.95亿 234.22亿 159.60亿 78.99亿 188.14亿 124.76亿 77.89亿 31.56亿 122.68亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.96亿 9.92亿 7.93亿 5.45亿 3.14亿 7.10亿 4.98亿 3.18亿 1.58亿 5.24亿
支付的各项税费 1.02亿 5.09亿 3.40亿 2.40亿 1.07亿 3.43亿 2.11亿 1.40亿 0.81亿 3.09亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.13亿 3.06亿 2.12亿 1.55亿 0.99亿 2.91亿 1.97亿 1.53亿 0.86亿 2.55亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.59亿 -0.17亿 -11.25亿 -15.10亿 -21.54亿 7.42亿 1.20亿 0.36亿 0.30亿 8.54亿
投资活动现金流入小计 1.02亿 5.27亿 3.29亿 0.43亿 0.13亿 3.89亿 1.16亿 0.72亿 0.31亿 1.31亿
收回投资收到的现金 0.93亿 4.55亿 2.64亿 0.29亿 941.46万 2.12亿 0.55亿 0.42亿 0.28亿 1.05亿
取得投资收益收到的现金 727.15万 0.20亿 0.18亿 0.13亿 360.00万 0.65亿 765.08万 765.08万 270.00万 0.24亿
处置固定资产、无形资产和其... 142.09万 46.42万 16.20万 16.20万 16.20万 18.04万 0.52亿 0.21亿 3.05万 45.51万
处置子公司及其他营业单位收... 1.12亿 98.37万 98.37万
收到的其他与投资活动有关的现金 0.51亿 0.46亿 63.12万
投资活动现金流出小计 13.25亿 48.33亿 30.64亿 20.92亿 9.12亿 33.62亿 26.31亿 16.08亿 7.31亿 16.14亿
购建固定资产、无形资产和其... 10.94亿 41.33亿 29.62亿 19.91亿 8.39亿 31.69亿 23.90亿 13.66亿 6.89亿 14.26亿
投资支付的现金 2.26亿 7.01亿 1.02亿 1.02亿 0.73亿 1.58亿 1.90亿 1.90亿 0.42亿 1.03亿
取得子公司及其他营业单位支... 0.35亿 0.51亿 0.51亿 0.29亿
支付其他与投资活动有关的现金 414.33万 0.57亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.23亿 -43.07亿 -27.35亿 -20.50亿 -8.99亿 -29.73亿 -25.15亿 -15.36亿 -7.00亿 -14.83亿
筹资活动现金流入小计 31.50亿 172.07亿 144.16亿 82.46亿 51.44亿 140.16亿 103.24亿 66.37亿 34.08亿 139.71亿
吸收投资收到的现金 0.12亿 32.26亿 32.18亿 1.61亿 1.27亿 11.69亿 5.57亿 4.45亿 1.50亿 30.19亿
其中:子公司吸收少数股东投... 0.12亿 5.48亿 5.40亿 1.62亿 1.27亿 11.69亿 5.57亿 4.45亿 1.50亿 6.32亿
取得借款收到的现金 30.02亿 134.80亿 106.24亿 74.85亿 48.32亿 126.35亿 95.81亿 58.83亿 30.69亿 98.99亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 1.36亿 5.01亿 5.74亿 6.00亿 1.84亿 2.12亿 1.86亿 3.09亿 1.90亿 10.54亿
筹资活动现金流出小计 26.71亿 109.90亿 79.22亿 44.20亿 22.47亿 124.86亿 91.16亿 55.11亿 26.95亿 122.78亿
偿还债务所支付的现金 18.77亿 91.48亿 66.36亿 38.02亿 18.09亿 116.10亿 82.49亿 50.55亿 24.78亿 104.64亿
分配股利、利润或偿付利息支... 1.73亿 8.26亿 6.22亿 4.37亿 2.33亿 6.44亿 5.22亿 3.29亿 1.26亿 8.02亿
其中:子公司支付给少数股东... 699.90万 699.90万 699.90万 0.24亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.21亿 10.16亿 6.64亿 1.81亿 2.04亿 2.32亿 3.45亿 1.27亿 0.90亿 10.13亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.79亿 62.17亿 64.94亿 38.27亿 28.97亿 15.31亿 12.08亿 11.26亿 7.13亿 16.93亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.15亿 1.31亿 2.23亿 0.52亿 508.50万 -0.28亿 90.76万 224.76万 103.64万 -0.23亿
现金及现金等价物净增加额 -11.18亿 20.24亿 28.56亿 3.20亿 -1.51亿 -7.29亿 -11.86亿 -3.72亿 0.44亿 10.40亿
加:期初现金及现金等价物余额 52.18亿 31.94亿 31.94亿 31.94亿 31.94亿 39.23亿 39.23亿 39.23亿 39.23亿 28.82亿
期末现金及现金等价物余额 41.00亿 52.18亿 60.50亿 35.14亿 30.43亿 31.94亿 27.36亿 35.50亿 39.67亿 39.23亿
补充资料
净利润 13.32亿 7.18亿 9.60亿 5.64亿 4.27亿
资产减值准备 4.09亿 1.08亿 1.52亿 0.42亿 0.13亿
固定资产和投资性房地产折旧 9.32亿 4.34亿 8.04亿 3.79亿 7.03亿
其中:固定资产折旧、油气资... 9.32亿 4.34亿 8.04亿 3.79亿 7.03亿
无形资产摊销 1.41亿 0.67亿 1.12亿 0.51亿 1.09亿
长期待摊费用摊销 0.18亿 481.65万 752.53万 312.05万 472.36万
处置固定资产、无形资产和其... 0.17亿 470.91万 0.22亿 304.86万 0.27亿
公允价值变动损失 300.97万 -589.90万
财务费用 4.72亿 3.10亿 6.99亿 3.25亿 5.46亿
投资损失 -0.73亿 -0.49亿 -1.87亿 -0.20亿 -0.29亿
递延所得税 -0.70亿 -0.16亿 -0.32亿 -511.94万 0.15亿
其中:递延所得税资产减少 -0.68亿 -0.16亿 -0.27亿 -401.10万 0.15亿
递延所得税负债增加 -194.44万 -11.14万 -483.83万 -110.84万 -14.53万
存货的减少 -15.60亿 -7.29亿 -4.29亿 -1.64亿 -0.20亿
经营性应收项目的减少 -20.56亿 -26.20亿 -5.67亿 -12.77亿 -1.83亿
经营性应付项目的增加 3.96亿 2.51亿 -8.33亿 1.30亿 -7.59亿
经营活动产生的现金流量净额... 504.45万
经营活动产生的现金流量净额 -0.17亿 -15.10亿 7.42亿 0.36亿 8.54亿
现金的期末余额 52.18亿 35.14亿 31.94亿 35.50亿 39.23亿
减:现金的期初余额 31.94亿 31.94亿 39.23亿 39.23亿 28.82亿
现金及现金等价物的净增加额 20.24亿 3.20亿 -7.29亿 -3.72亿 10.40亿
0
False
SZ002340
格林美
/stock/cash/sz002340/
/stock/cash/sz002340/