点击表格行展示趋势图 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
经营活动现金流入小计 | 242.94亿 | 154.05亿 | 73.47亿 | 329.72亿 | 224.16亿 | 131.71亿 | 63.12亿 | 320.98亿 | 237.29亿 | 151.91亿 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 238.03亿 | 152.01亿 | 70.56亿 | 322.99亿 | 219.43亿 | 129.46亿 | 60.59亿 | 315.15亿 | 234.29亿 | 150.30亿 |
收到的税收返还 | 214.74万 | 14.74万 | 2.51万 | 0.23亿 | 0.23亿 | 0.22亿 | 480.28万 | 0.37亿 | 0.37亿 | 0.34亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4.89亿 | 2.04亿 | 2.91亿 | 6.50亿 | 4.51亿 | 2.03亿 | 2.48亿 | 5.46亿 | 2.62亿 | 1.27亿 |
经营活动现金流出小计 | 243.50亿 | 160.62亿 | 84.40亿 | 315.39亿 | 218.13亿 | 138.19亿 | 72.62亿 | 309.50亿 | 231.46亿 | 153.66亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211.86亿 | 139.27亿 | 70.62亿 | 278.42亿 | 190.21亿 | 119.07亿 | 59.88亿 | 272.41亿 | 203.74亿 | 134.74亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.08亿 | 13.97亿 | 7.98亿 | 24.57亿 | 18.68亿 | 13.10亿 | 7.78亿 | 23.70亿 | 18.42亿 | 12.88亿 |
支付的各项税费 | 2.13亿 | 1.62亿 | 0.84亿 | 2.08亿 | 1.51亿 | 1.21亿 | 0.70亿 | 2.90亿 | 2.27亿 | 1.67亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9.42亿 | 5.76亿 | 4.95亿 | 10.33亿 | 7.73亿 | 4.81亿 | 4.26亿 | 10.48亿 | 7.04亿 | 4.37亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.56亿 | -6.56亿 | -10.93亿 | 14.32亿 | 6.04亿 | -6.48亿 | -9.50亿 | 11.49亿 | 5.83亿 | -1.74亿 |
投资活动现金流入小计 | 2.80亿 | 2.23亿 | 1.03亿 | 1.63亿 | 0.98亿 | 0.81亿 | 0.66亿 | 10.00亿 | 4.37亿 | 4.12亿 |
收回投资收到的现金 | 1.25亿 | 0.60亿 | | 0.19亿 | 0.12亿 | 0.12亿 | | 7.75亿 | 3.79亿 | 3.76亿 |
取得投资收益收到的现金 | 1.34亿 | 1.04亿 | 0.91亿 | 0.36亿 | 0.21亿 | 0.18亿 | 276.47万 | 0.41亿 | 0.36亿 | 0.16亿 |
处置固定资产、无形资产和其... | 0.13亿 | 0.13亿 | 0.12亿 | 0.21亿 | 0.13亿 | 0.12亿 | 0.11亿 | 0.21亿 | 0.20亿 | 0.19亿 |
处置子公司及其他营业单位收... | 9.99万 | 9.99万 | | 0.11亿 | 0.11亿 | | | 1.64亿 | 31.39万 | 30.44万 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 788.19万 | 0.46亿 | 10.00万 | 0.75亿 | 0.40亿 | 0.40亿 | 0.53亿 | 3.29万 | 154.86万 | |
投资活动现金流出小计 | 13.32亿 | 8.13亿 | 4.39亿 | 33.01亿 | 30.10亿 | 26.14亿 | 18.42亿 | 26.15亿 | 20.10亿 | 14.62亿 |
购建固定资产、无形资产和其... | 7.49亿 | 5.06亿 | 2.51亿 | 15.51亿 | 12.07亿 | 9.43亿 | 5.00亿 | 23.57亿 | 18.79亿 | 13.42亿 |
投资支付的现金 | 3.96亿 | 2.04亿 | 1.17亿 | 14.76亿 | 14.64亿 | 14.32亿 | 13.15亿 | 2.46亿 | 0.61亿 | 0.61亿 |
取得子公司及其他营业单位支... | 1.12亿 | 0.84亿 | 20.00万 | 2.20亿 | 1.98亿 | 1.98亿 | 0.25亿 | 50.00万 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.75亿 | 0.19亿 | 0.71亿 | 0.54亿 | 1.41亿 | 0.41亿 | 97.89万 | 0.11亿 | 0.70亿 | 0.59亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.52亿 | -5.90亿 | -3.37亿 | -31.39亿 | -29.12亿 | -25.33亿 | -17.76亿 | -16.15亿 | -15.73亿 | -10.51亿 |
筹资活动现金流入小计 | 83.08亿 | 55.97亿 | 30.49亿 | 89.35亿 | 73.56亿 | 50.57亿 | 24.41亿 | 83.79亿 | 64.11亿 | 41.03亿 |
吸收投资收到的现金 | 1.52亿 | 1.52亿 | 528.00万 | 0.77亿 | 0.38亿 | 0.25亿 | 0.19亿 | 11.30亿 | 7.09亿 | 4.65亿 |
其中:子公司吸收少数股东投... | 1.52亿 | 1.52亿 | 528.00万 | 0.77亿 | 0.38亿 | 0.25亿 | 0.19亿 | 7.85亿 | 7.09亿 | 4.65亿 |
取得借款收到的现金 | 67.32亿 | 46.15亿 | 26.80亿 | 67.26亿 | 54.48亿 | 38.37亿 | 17.54亿 | 64.04亿 | 51.46亿 | 34.73亿 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 14.23亿 | 8.30亿 | 3.63亿 | 21.32亿 | 18.69亿 | 11.95亿 | 6.68亿 | 8.46亿 | 5.56亿 | 1.64亿 |
筹资活动现金流出小计 | 76.17亿 | 53.80亿 | 25.51亿 | 73.23亿 | 52.54亿 | 32.01亿 | 12.19亿 | 64.58亿 | 52.87亿 | 38.67亿 |
偿还债务所支付的现金 | 52.10亿 | 35.36亿 | 16.32亿 | 55.53亿 | 40.78亿 | 23.25亿 | 7.82亿 | 52.77亿 | 43.65亿 | 32.02亿 |
分配股利、利润或偿付利息支... | 6.17亿 | 5.02亿 | 1.84亿 | 4.78亿 | 3.63亿 | 2.43亿 | 1.28亿 | 6.74亿 | 5.89亿 | 4.95亿 |
其中:子公司支付给少数股东... | 0.85亿 | 2.92亿 | 0.84亿 | 0.82亿 | 0.59亿 | 0.50亿 | 0.41亿 | 1.05亿 | 1.04亿 | 0.16亿 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 17.90亿 | 13.43亿 | 7.35亿 | 12.93亿 | 8.13亿 | 6.33亿 | 3.09亿 | 5.06亿 | 3.33亿 | 1.70亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.90亿 | 2.17亿 | 4.97亿 | 16.12亿 | 21.02亿 | 18.55亿 | 12.23亿 | 19.21亿 | 11.24亿 | 2.35亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.81万 | 22.11万 | -0.22万 | 7.78万 | 25.73万 | 5.35万 | -0.95万 | -18.11万 | -16.49万 | -16.49万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4.17亿 | -10.29亿 | -9.33亿 | -0.95亿 | -2.07亿 | -13.26亿 | -15.04亿 | 14.55亿 | 1.34亿 | -9.90亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56.32亿 | 56.32亿 | 56.32亿 | 57.27亿 | 57.27亿 | 57.27亿 | 57.27亿 | 42.71亿 | 42.71亿 | 42.71亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 52.15亿 | 46.03亿 | 46.99亿 | 56.32亿 | 55.20亿 | 44.01亿 | 42.23亿 | 57.27亿 | 44.05亿 | 32.81亿 |
补充资料 |
净利润 | | -10.42亿 | | 3.14亿 | | -6.10亿 | | -9.38亿 | | 5.43亿 |
资产减值准备 | | 1.74亿 | | 1.37亿 | | -0.35亿 | | 4.87亿 | | |
固定资产和投资性房地产折旧 | | 5.32亿 | | 8.84亿 | | 4.17亿 | | 8.34亿 | | 3.93亿 |
其中:固定资产折旧、油气资... | | 5.32亿 | | 8.84亿 | | 4.17亿 | | 8.34亿 | | 3.93亿 |
无形资产摊销 | | 0.46亿 | | 0.82亿 | | 0.37亿 | | 0.72亿 | | 0.35亿 |
长期待摊费用摊销 | | 0.13亿 | | 0.29亿 | | 0.13亿 | | 0.34亿 | | 987.04万 |
处置固定资产、无形资产和其... | | -830.81万 | | -0.20亿 | | -0.21亿 | | -948.30万 | | -885.94万 |
固定资产报废损失 | | 128.46万 | | 0.18亿 | | 539.75万 | | 0.13亿 | | 193.68万 |
公允价值变动损失 | | 674.05万 | | 0.13亿 | | 433.87万 | | -165.69万 | | 165.29万 |
财务费用 | | 2.70亿 | | 4.76亿 | | 2.18亿 | | 3.41亿 | | 1.65亿 |
投资损失 | | 1.76亿 | | -2.56亿 | | 0.25亿 | | 704.22万 | | -1.16亿 |
递延所得税 | | -0.18亿 | | -0.96亿 | | 611.91万 | | -315.37万 | | 449.27万 |
其中:递延所得税资产减少 | | -0.18亿 | | -0.96亿 | | 734.06万 | | -493.24万 | | 518.82万 |
递延所得税负债增加 | | -14.91万 | | -49.57万 | | -122.15万 | | 177.88万 | | -69.55万 |
存货的减少 | | 6.11亿 | | -17.10亿 | | -5.00亿 | | 0.63亿 | | -7.71亿 |
经营性应收项目的减少 | | -8.76亿 | | -3.11亿 | | -8.38亿 | | 1.01亿 | | -5.31亿 |
经营性应付项目的增加 | | -7.13亿 | | 13.67亿 | | 4.15亿 | | -0.97亿 | | 0.23亿 |
其他 | | 0.16亿 | | 1.30亿 | | 1.10亿 | | 0.41亿 | | |
经营活动产生的现金流量净额... | | | | | | | | | | 0.49亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -6.56亿 | | 14.32亿 | | -6.48亿 | | 11.49亿 | | -1.74亿 |
现金的期末余额 | | 46.03亿 | | 56.32亿 | | 44.01亿 | | 57.27亿 | | 32.81亿 |
减:现金的期初余额 | | 56.32亿 | | 57.27亿 | | 57.27亿 | | 42.71亿 | | 42.71亿 |
现金及现金等价物的净增加额 | | -10.29亿 | | -0.95亿 | | -13.26亿 | | 14.55亿 | | -9.90亿 |
0
False
SZ002385
大北农
/stock/cash/sz002385/
/stock/cash/sz002385/