海康威视的现金流量表 SZ002415.主板 可融资 深股通

01月20日: 【利空】 限售解禁

价: 32.10 (+0.41%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 23.31/24.42
市净率PB: 4.19
股息率: 2.19%
ROE: 18.78%
A股市值: 2995亿
行业: 计算机设备
净利润同比: +5.78%.24Q1
北上持股: 0.79% 5日0.0%
今年来涨: -7.55%
上市日期: 2010.05

财报下载_PDF: 2024Q1 2023Q4 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 2015Q4 |
点击表格行展示趋势图 2024一季报 2023年报 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报
经营活动现金流入小计 234.77亿 993.92亿 683.11亿 428.58亿 202.65亿 926.69亿 644.16亿 408.47亿 187.32亿 909.85亿
销售商品、提供劳务收到的现金 221.56亿 935.94亿 640.48亿 402.53亿 188.69亿 867.99亿 595.35亿 379.91亿 176.61亿 835.03亿
收到的税收返还 7.97亿 39.91亿 27.96亿 16.11亿 8.45亿 37.68亿 30.65亿 18.58亿 7.42亿 46.83亿
收到其他与经营活动有关的现金 5.24亿 18.06亿 14.67亿 9.93亿 5.50亿 21.02亿 18.16亿 9.97亿 3.29亿 27.98亿
经营活动现金流出小计 274.44亿 827.69亿 623.97亿 418.31亿 235.50亿 825.05亿 642.56亿 430.05亿 226.37亿 782.76亿
购买商品、接受劳务支付的现金 173.04亿 520.09亿 394.29亿 263.12亿 144.94亿 541.79亿 429.42亿 285.17亿 155.20亿 536.63亿
支付给职工以及为职工支付的现金 68.09亿 179.78亿 138.70亿 98.75亿 61.23亿 163.98亿 125.15亿 88.55亿 53.78亿 128.69亿
支付的各项税费 15.07亿 64.95亿 46.18亿 28.10亿 14.26亿 59.47亿 43.86亿 28.20亿 7.95亿 64.47亿
支付其他与经营活动有关的现金 18.23亿 62.88亿 44.79亿 28.34亿 15.08亿 59.81亿 44.14亿 28.13亿 9.44亿 52.97亿
经营活动产生的现金流量净额 -39.67亿 166.23亿 59.14亿 10.26亿 -32.86亿 101.64亿 1.60亿 -21.58亿 -39.05亿 127.09亿
投资活动现金流入小计 14.28亿 49.08亿 37.29亿 23.46亿 17.73亿 74.22亿 54.31亿 32.21亿 15.44亿 63.70亿
收回投资收到的现金 13.99亿 46.88亿 36.77亿 23.10亿 17.59亿 73.10亿 53.25亿 31.90亿 15.18亿 61.90亿
取得投资收益收到的现金 0.67亿 217.08万 0.52亿 0.53亿 201.39万 1.16亿
处置固定资产、无形资产和其... 0.10亿 0.31亿 499.26万 540.03万 202.39万 0.13亿 0.15亿 888.63万 717.88万 0.64亿
收到的其他与投资活动有关的现金 0.20亿 1.21亿 0.45亿 0.30亿 0.12亿 0.48亿 0.37亿 0.22亿 0.17亿
投资活动现金流出小计 24.33亿 88.95亿 71.69亿 44.31亿 25.32亿 111.48亿 80.54亿 49.18亿 23.39亿 95.26亿
购建固定资产、无形资产和其... 10.08亿 40.48亿 33.21亿 20.11亿 6.57亿 37.56亿 27.93亿 18.28亿 9.11亿 30.98亿
投资支付的现金 14.25亿 48.03亿 38.03亿 23.76亿 18.31亿 73.92亿 52.61亿 30.91亿 14.28亿 60.94亿
取得子公司及其他营业单位支... 0.44亿 0.44亿 0.44亿 0.44亿 3.24亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.10亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.04亿 -39.87亿 -34.40亿 -20.85亿 -7.59亿 -37.25亿 -26.23亿 -16.97亿 -7.95亿 -31.56亿
筹资活动现金流入小计 14.01亿 111.10亿 84.27亿 46.65亿 36.79亿 143.76亿 104.46亿 61.38亿 44.32亿 61.23亿
吸收投资收到的现金 0.73亿 0.11亿 102.00万 102.00万 60.15亿 28.94亿 28.94亿 28.94亿 2.08亿
其中:子公司吸收少数股东投... 0.73亿 0.11亿 102.00万 102.00万 31.21亿 2.08亿
取得借款收到的现金 14.01亿 110.32亿 84.12亿 46.64亿 36.78亿 83.60亿 75.52亿 32.44亿 15.38亿 59.16亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 500.00万 500.00万
筹资活动现金流出小计 18.84亿 142.55亿 109.95亿 90.60亿 16.47亿 158.31亿 126.39亿 92.00亿 1.84亿 159.15亿
偿还债务所支付的现金 16.60亿 61.75亿 31.94亿 15.41亿 15.10亿 47.86亿 39.16亿 11.40亿 0.70亿 77.58亿
分配股利、利润或偿付利息支... 1.74亿 70.83亿 69.19亿 67.29亿 0.77亿 87.34亿 85.93亿 79.54亿 0.57亿 78.44亿
其中:子公司支付给少数股东... 1.94亿 1.28亿 305.05万 100.00万 470.40万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.50亿 9.97亿 8.82亿 7.89亿 0.60亿 23.11亿 1.30亿 1.06亿 0.56亿 3.13亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.82亿 -31.45亿 -25.68亿 -43.95亿 20.31亿 -14.56亿 -21.93亿 -30.62亿 42.48亿 -97.91亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.14亿 1.13亿 0.92亿 1.61亿 -0.28亿 2.29亿 1.49亿 0.73亿 -0.35亿 -1.82亿
现金及现金等价物净增加额 -54.67亿 96.04亿 -179.77万 -52.93亿 -20.41亿 52.11亿 -45.07亿 -68.45亿 -4.87亿 -4.21亿
加:期初现金及现金等价物余额 494.19亿 398.15亿 398.15亿 398.15亿 398.15亿 346.04亿 346.04亿 346.04亿 346.04亿 350.25亿
期末现金及现金等价物余额 439.52亿 494.19亿 398.14亿 345.23亿 377.75亿 398.15亿 300.97亿 277.59亿 341.17亿 346.04亿
补充资料
净利润 151.56亿 57.56亿 135.57亿 61.38亿 175.11亿
资产减值准备 4.63亿 1.96亿 5.08亿 1.26亿 4.48亿
固定资产和投资性房地产折旧 13.03亿 5.56亿 9.28亿 4.83亿 6.85亿
其中:固定资产折旧、油气资... 13.03亿 5.56亿 9.28亿 4.83亿 6.85亿
无形资产摊销 0.99亿 0.35亿 0.80亿 0.39亿 1.41亿
长期待摊费用摊销 0.84亿 0.42亿 0.81亿 0.51亿 0.67亿
递延收益摊销 386.42万 -0.58亿 1.95亿 0.38亿 5.48亿
处置固定资产、无形资产和其... 567.45万 269.94万 0.18亿 0.11亿 -0.34亿
固定资产报废损失 483.27万 52.73万 103.87万 67.44万 815.61万
公允价值变动损失 -0.23亿 -0.47亿 1.56亿 1.18亿 0.38亿
财务费用 3.25亿 1.09亿 1.65亿 -0.11亿 3.02亿
投资损失 -0.63亿 -0.11亿 -2.18亿 -1.85亿 -1.74亿
递延所得税 -5.62亿 -1.53亿 -2.38亿 -1.61亿 -3.90亿
其中:递延所得税资产减少 -5.07亿 -1.54亿 -2.59亿 -1.44亿 -3.90亿
递延所得税负债增加 -0.55亿 120.86万 0.21亿 -0.17亿 33.53万
存货的减少 -3.65亿 -5.42亿 -15.10亿 -27.70亿 -59.36亿
经营性应收项目的减少 -61.31亿 -23.93亿 -49.22亿 -33.28亿 -54.79亿
经营性应付项目的增加 45.87亿 -34.69亿 -5.70亿 -35.87亿 40.19亿
其他 -116.39万
经营活动产生的现金流量净额... 5.40亿 4.27亿 11.02亿 3.90亿 1.89亿
经营活动产生的现金流量净额 166.23亿 10.26亿 101.64亿 -21.58亿 127.09亿
现金的期末余额 494.19亿 345.23亿 398.15亿 277.59亿 346.04亿
减:现金的期初余额 398.15亿 398.15亿 346.04亿 346.04亿 350.25亿
现金及现金等价物的净增加额 96.04亿 -52.93亿 52.11亿 -68.45亿 -4.21亿
0
False
SZ002415
海康威视
/stock/cash/sz002415/
/stock/cash/sz002415/