爱尔眼科的现金流量表 SZ300015.创业板 可融资 深股通

04月26日: 预计财报发布

价: 12.14 (-2.25%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 34.60/32.91
市净率PB: 6.19
股息率: 0.62%
ROE: 19.17%
A股市值: 1159亿
行业: 医疗服务
净利润同比: +34.97%.23Q3
北上持股: 3.75% 5日+0.1%
今年来涨: -23.26%
上市日期: 2009.10

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
经营活动现金流入小计 159.59亿 100.15亿 48.03亿 163.65亿 130.15亿 80.49亿 41.15亿 152.64亿 116.19亿 72.21亿
销售商品、提供劳务收到的现金 156.57亿 99.15亿 47.72亿 160.74亿 128.74亿 79.61亿 40.88亿 149.38亿 114.78亿 71.14亿
收到其他与经营活动有关的现金 3.02亿 1.00亿 0.31亿 2.90亿 1.40亿 0.88亿 0.27亿 3.26亿 1.41亿 1.06亿
经营活动现金流出小计 103.84亿 66.45亿 31.49亿 118.74亿 90.12亿 57.33亿 30.81亿 111.80亿 83.73亿 53.08亿
购买商品、接受劳务支付的现金 35.08亿 21.23亿 9.33亿 41.10亿 32.65亿 19.90亿 10.58亿 40.72亿 31.33亿 19.02亿
支付给职工以及为职工支付的现金 42.06亿 28.46亿 15.81亿 46.63亿 34.98亿 23.40亿 13.81亿 38.49亿 29.44亿 19.84亿
支付的各项税费 7.62亿 4.31亿 1.22亿 10.52亿 7.14亿 4.55亿 1.83亿 10.61亿 7.68亿 4.93亿
支付其他与经营活动有关的现金 19.08亿 12.45亿 5.13亿 20.49亿 15.35亿 9.49亿 4.60亿 21.98亿 15.29亿 9.30亿
经营活动产生的现金流量净额 55.74亿 33.69亿 16.53亿 44.91亿 40.02亿 23.16亿 10.34亿 40.84亿 32.46亿 19.12亿
投资活动现金流入小计 11.37亿 9.14亿 3.13亿 12.63亿 6.84亿 4.65亿 1.28亿 9.34亿 4.37亿 1.62亿
收回投资收到的现金 11.01亿 8.93亿 3.06亿 12.12亿 6.34亿 4.27亿 1.12亿 7.59亿 3.56亿 1.26亿
取得投资收益收到的现金 0.31亿 0.18亿 600.19万 0.42亿 0.44亿 0.34亿 0.16亿 1.69亿 0.75亿 0.31亿
处置固定资产、无形资产和其... 477.80万 262.37万 102.31万 781.14万 592.94万 373.28万 64.64万 636.57万 554.66万 480.77万
处置子公司及其他营业单位收... 18.00万
投资活动现金流出小计 35.10亿 21.21亿 11.93亿 45.23亿 22.45亿 17.19亿 9.35亿 34.49亿 20.91亿 11.89亿
购建固定资产、无形资产和其... 10.96亿 6.13亿 2.44亿 13.88亿 8.67亿 5.96亿 2.86亿 14.94亿 9.47亿 6.69亿
投资支付的现金 13.11亿 10.60亿 5.01亿 20.08亿 9.87亿 7.33亿 2.90亿 10.09亿 6.53亿 3.45亿
取得子公司及其他营业单位支... 11.03亿 4.48亿 4.48亿 11.26亿 3.91亿 3.91亿 3.59亿 9.46亿 4.91亿 1.75亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.73亿 -12.08亿 -8.79亿 -32.60亿 -15.61亿 -12.54亿 -8.07亿 -25.14亿 -16.54亿 -10.26亿
筹资活动现金流入小计 4.05亿 3.88亿 0.22亿 43.24亿 42.26亿 6.85亿 786.76万 20.86亿 20.59亿 20.27亿
吸收投资收到的现金 0.35亿 0.20亿 791.37万 38.78亿 38.71亿 3.32亿 641.41万 13.44亿 13.34亿 13.04亿
其中:子公司吸收少数股东投... 0.35亿 0.20亿 791.37万 0.26亿 0.18亿 0.10亿 619.04万 0.48亿 0.38亿 0.20亿
取得借款收到的现金 3.61亿 3.61亿 0.11亿 4.38亿 3.50亿 3.50亿 7.20亿 7.20亿 7.20亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 871.56万 656.27万 245.11万 748.43万 497.35万 320.06万 145.36万 0.22亿 523.55万 263.37万
筹资活动现金流出小计 28.19亿 22.87亿 2.37亿 39.34亿 27.51亿 17.34亿 4.95亿 23.26亿 19.59亿 17.35亿
偿还债务所支付的现金 6.04亿 6.01亿 369.40万 16.88亿 8.99亿 8.70亿 2.72亿 7.13亿 5.77亿 5.64亿
分配股利、利润或偿付利息支... 9.04亿 8.90亿 858.72万 8.75亿 8.47亿 1.77亿 985.21万 8.00亿 7.60亿 7.40亿
其中:子公司支付给少数股东... 1.58亿 1.59亿 343.00万 2.02亿 1.79亿 1.63亿 504.00万 1.37亿 1.19亿 1.08亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 13.12亿 7.95亿 2.25亿 13.71亿 10.05亿 6.88亿 2.14亿 8.14亿 6.22亿 4.31亿
筹资活动产生的现金流量净额 -24.14亿 -18.99亿 -2.15亿 3.90亿 14.74亿 -10.49亿 -4.88亿 -2.40亿 1.00亿 2.92亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.14亿 0.20亿 -17.28万 0.22亿 682.83万 -252.54万 -0.52亿 0.10亿 -0.16亿 -0.13亿
现金及现金等价物净增加额 8.01亿 2.83亿 5.59亿 16.43亿 39.22亿 0.10亿 -3.13亿 13.40亿 16.75亿 11.65亿
加:期初现金及现金等价物余额 59.92亿 59.92亿 59.92亿 43.49亿 43.49亿 43.49亿 43.49亿 30.09亿 30.09亿 30.09亿
期末现金及现金等价物余额 67.93亿 62.75亿 65.51亿 59.92亿 82.71亿 43.60亿 40.36亿 43.49亿 46.84亿 41.74亿
补充资料
净利润 19.35亿 26.89亿 14.27亿 24.70亿 12.33亿
资产减值准备 0.44亿 1.65亿 0.40亿 3.17亿 0.41亿
固定资产和投资性房地产折旧 3.41亿 5.84亿 2.72亿 4.72亿 2.16亿
其中:固定资产折旧、油气资... 3.41亿 5.84亿 2.72亿 4.72亿 2.16亿
无形资产摊销 0.12亿 0.36亿 0.15亿 0.17亿 0.13亿
长期待摊费用摊销 1.72亿 2.24亿 1.09亿 1.73亿 0.82亿
处置固定资产、无形资产和其... 4.77万 125.19万 95.25万 -5.24万 -33.76万
固定资产报废损失 245.19万 500.60万 194.97万 427.48万 206.77万
公允价值变动损失 -0.11亿 3.57亿 0.51亿 4.48亿 0.45亿
财务费用 0.35亿 0.49亿 0.15亿 1.22亿 0.84亿
投资损失 -0.20亿 -0.44亿 -0.27亿 -1.41亿 -0.25亿
递延所得税 -0.28亿 -0.74亿 -0.16亿 -0.34亿 -0.35亿
其中:递延所得税资产减少 -0.27亿 -1.07亿 -0.19亿 -0.38亿 -0.35亿
递延所得税负债增加 -69.29万 0.33亿 270.90万 448.35万 10.22万
存货的减少 -1.56亿 -1.59亿 179.79万 -0.38亿 -0.42亿
经营性应收项目的减少 -4.00亿 -0.68亿 -4.92亿 -1.09亿 -4.24亿
经营性应付项目的增加 10.48亿 -0.49亿 5.60亿 -2.07亿 4.88亿
其他 0.74亿 2.28亿 1.11亿 1.27亿 0.18亿
经营活动产生的现金流量净额... 2.16亿
经营活动产生的现金流量净额 33.69亿 44.91亿 23.16亿 40.84亿 19.12亿
现金的期末余额 62.75亿 59.92亿 43.60亿 43.49亿 41.74亿
减:现金的期初余额 59.92亿 43.49亿 43.49亿 30.09亿 30.09亿
现金及现金等价物的净增加额 2.83亿 16.43亿 0.10亿 13.40亿 11.65亿
0
False
SZ300015
爱尔眼科
/stock/cash/sz300015/
/stock/cash/sz300015/