拓斯达的现金流量表 SZ300607.创业板 深股通

04月22日: 预计财报发布

价: 12.12 (-1.38%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 34.69/40.45
市净率PB: 2.10
股息率: 0.59%
ROE: 6.20%
A股市值: 51亿
行业: 通用设备
净利润同比: -8.03%.23Q3
北上持股: 0.71% 5日+0.2%
今年来涨: -22.65%
上市日期: 2017.02

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
经营活动现金流入小计 25.12亿 16.06亿 6.92亿 36.70亿 28.10亿 18.02亿 9.72亿 34.32亿 21.89亿 13.91亿
销售商品、提供劳务收到的现金 23.79亿 14.90亿 6.49亿 34.42亿 26.87亿 17.05亿 9.44亿 33.17亿 21.09亿 13.36亿
收到的税收返还 0.19亿 0.16亿 270.50万 0.65亿 0.59亿 121.24万 833.58万 682.16万 537.29万
收到其他与经营活动有关的现金 1.14亿 1.01亿 0.41亿 1.64亿 0.64亿 0.96亿 0.28亿 1.07亿 0.73亿 0.49亿
经营活动现金流出小计 24.95亿 17.44亿 8.65亿 35.31亿 27.35亿 18.37亿 9.23亿 37.61亿 28.02亿 18.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.10亿 12.58亿 6.70亿 26.19亿 20.40亿 13.63亿 6.72亿 27.43亿 19.97亿 12.33亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.31亿 2.25亿 1.03亿 4.48亿 3.44亿 2.43亿 1.32亿 5.53亿 4.37亿 3.20亿
支付的各项税费 1.00亿 0.71亿 0.24亿 1.63亿 1.21亿 0.73亿 0.40亿 1.56亿 1.10亿 0.79亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.53亿 1.89亿 0.68亿 3.01亿 2.30亿 1.57亿 0.79亿 3.09亿 2.58亿 1.84亿
经营活动产生的现金流量净额 0.17亿 -1.38亿 -1.73亿 1.39亿 0.75亿 -0.35亿 0.48亿 -3.29亿 -6.13亿 -4.26亿
投资活动现金流入小计 4.99亿 4.47亿 1.19亿 11.64亿 7.77亿 5.63亿 1.67亿 16.46亿 11.69亿 10.10亿
收回投资收到的现金 4.82亿 4.31亿 1.18亿 11.52亿 7.70亿 5.58亿 1.65亿 16.36亿 11.65亿 10.07亿
取得投资收益收到的现金 883.95万 853.68万 137.77万 878.14万 600.54万 417.73万 169.96万 962.43万 469.41万 325.88万
处置固定资产、无形资产和其... 12.80万 11.96万 2.14万 94.77万 91.45万 65.40万 1.24万 46.29万 18.44万 18.32万
收到的其他与投资活动有关的现金 755.00万 755.00万 186.73万
投资活动现金流出小计 6.40亿 5.08亿 1.50亿 12.83亿 8.99亿 6.03亿 1.33亿 18.48亿 13.25亿 9.61亿
购建固定资产、无形资产和其... 1.37亿 1.00亿 0.64亿 3.21亿 2.49亿 1.00亿 0.62亿 2.48亿 1.62亿 1.30亿
投资支付的现金 4.88亿 3.93亿 0.86亿 9.30亿 6.49亿 5.02亿 0.71亿 15.52亿 11.14亿 8.31亿
取得子公司及其他营业单位支... 760.00万 760.00万 0.48亿 0.48亿
支付其他与投资活动有关的现金 755.90万 755.90万 0.33亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.41亿 -0.61亿 -0.31亿 -1.19亿 -1.22亿 -0.39亿 0.33亿 -2.02亿 -1.55亿 0.49亿
筹资活动现金流入小计 9.56亿 5.02亿 2.21亿 8.76亿 7.16亿 3.98亿 1.60亿 11.43亿 9.99亿 7.95亿
吸收投资收到的现金 0.32亿 208.25万 208.25万 184.15万 173.00万 6.80亿 793.13万 20.00万
其中:子公司吸收少数股东投... 0.32亿 40.00万 177.50万 177.50万 20.00万 20.00万 20.00万 20.00万
取得借款收到的现金 8.69亿 4.56亿 2.03亿 6.61亿 6.13亿 3.20亿 1.30亿 2.79亿 1.79亿
发行债券收到的现金 6.59亿 6.59亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.55亿 0.47亿 0.18亿 2.12亿 1.01亿 0.77亿 0.28亿 1.84亿 1.53亿 1.36亿
筹资活动现金流出小计 7.51亿 3.75亿 1.28亿 10.16亿 8.76亿 5.39亿 3.47亿 5.90亿 3.79亿 2.23亿
偿还债务所支付的现金 4.89亿 1.89亿 0.11亿 3.75亿 3.22亿 1.16亿 0.91亿 1.06亿 0.54亿 0.54亿
分配股利、利润或偿付利息支... 0.57亿 0.19亿 0.10亿 0.33亿 0.27亿 0.11亿 604.34万 1.09亿 0.99亿 330.07万
其中:子公司支付给少数股东... 112.17万 112.17万 0.0 31.92万 31.92万 31.92万 51.58万 51.58万 51.58万 51.58万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.05亿 1.67亿 1.06亿 6.08亿 5.27亿 4.12亿 2.51亿 3.75亿 2.26亿 1.66亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.05亿 1.28亿 0.94亿 -1.41亿 -1.60亿 -1.41亿 -1.87亿 5.53亿 6.20亿 5.72亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -44.51万 82.26万 -272.34万 0.12亿 0.21亿 0.15亿 -127.48万 -270.47万 80.56万 7.89万
现金及现金等价物净增加额 0.80亿 -0.71亿 -1.13亿 -1.09亿 -1.86亿 -2.00亿 -1.07亿 0.20亿 -1.48亿 1.95亿
加:期初现金及现金等价物余额 8.69亿 8.69亿 8.69亿 9.77亿 9.77亿 9.77亿 10.55亿 9.58亿 9.58亿 9.58亿
期末现金及现金等价物余额 9.49亿 7.98亿 7.56亿 8.69亿 7.92亿 7.77亿 9.48亿 9.77亿 8.10亿 11.53亿
补充资料
净利润 0.87亿 1.68亿 1.05亿 0.68亿 1.29亿
资产减值准备 0.68亿 0.87亿 0.66亿 1.56亿 0.30亿
固定资产和投资性房地产折旧 0.14亿 0.20亿 914.17万 0.16亿 752.11万
其中:固定资产折旧、油气资... 0.14亿 0.20亿 914.17万 0.16亿 752.11万
无形资产摊销 648.78万 0.11亿 517.04万 750.20万 320.52万
长期待摊费用摊销 227.42万 469.62万 219.23万 386.04万 220.18万
处置固定资产、无形资产和其... -7.58万 -82.74万 -33.48万 -93.49万 -27.66万
固定资产报废损失 1.17万 89.52万 4.12万 3.13万 2.77万
公允价值变动损失 -303.53万 -0.13亿 -337.11万 -670.48万 -350.44万
财务费用 0.17亿 0.52亿 419.35万 0.31亿 -402.13万
投资损失 2.37万 86.51万 -398.41万 -597.29万 -46.17万
递延所得税 -0.16亿 -0.29亿 -0.14亿 -0.13亿 -0.12亿
其中:递延所得税资产减少 -0.21亿 -0.31亿 -0.15亿 -0.20亿 -0.12亿
递延所得税负债增加 550.70万 180.59万 152.71万 693.86万
存货的减少 1.45亿 4.41亿 -1.32亿 -10.01亿 -3.77亿
经营性应收项目的减少 -5.77亿 -11.74亿 -3.70亿 -7.79亿 -3.83亿
经营性应付项目的增加 1.13亿 4.94亿 2.91亿 11.82亿 1.77亿
其他 -612.74万 -242.08万 -155.20万 299.34万
经营活动产生的现金流量净额... 296.81万
经营活动产生的现金流量净额 -1.38亿 1.39亿 -0.35亿 -3.29亿 -4.26亿
现金的期末余额 7.98亿 8.69亿 7.77亿 9.77亿 11.53亿
减:现金的期初余额 8.69亿 9.77亿 9.77亿 9.58亿 9.58亿
现金及现金等价物的净增加额 -0.71亿 -1.09亿 -2.00亿 0.20亿 1.95亿
0
False
SZ300607
拓斯达
/stock/cash/sz300607/
/stock/cash/sz300607/