伟创电气的机构调研 SH688698.科创版 可融资 沪股通 上市未满6年

04月30日: 预计财报发布

价: 27.14 (-0.59%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 29.91/31.31
市净率PB: 2.96
股息率: 0.79%
ROE: 13.11%
A股市值: 57亿
行业: 专用设备
净利润同比: +36.40%.23Q4
北上持股: 0.16% 5日-0.3%
今年来涨: -25.30%
上市日期: 2020.12

调研日期 调研机构数 调研内容 类型 接待人员 接待地点 公告日期
1 04.16 139 调研内容 特定对象调研,电话会 公司副总经理、财务总监、... 今天
2 01.19 9 调研内容 特定对象调研,电话会 公司副总经理、财务总监、... 01.24
3 2023.12.22 9 调研内容 特定对象调研,现场参观,电话会 公司副总经理、财务总监、... 2023.12.27
4 2023.12.05 11 调研内容 特定对象调研,电话会 公司副总经理、财务总监、... 2023.12.08
5 2023.11.24 40 调研内容 特定对象调研,现场参观 公司副总经理、财务总监、... 2023.11.30
6 2023.11.16 1 调研内容 业绩说明会 董事长、总经理 胡智勇,... 2023.11.17
7 2023.11.13 9 调研内容 特定对象调研 公司副总经理、财务总监、... 2023.11.15
8 2023.11.07 12 调研内容 特定对象调研 公司副总经理、财务总监、... 2023.11.10
9 2023.10.31 51 调研内容 特定对象调研,电话会 公司副总经理、财务总监、... 2023.11.03
10 2023.09.12 27 调研内容 特定对象调研,电话会 公司副总经理、财务总监、... 2023.09.15
11 2023.08.29 46 调研内容 特定对象调研,电话会,路演活动 公司副总裁、产品管理部总... 2023.09.11
12 2023.08.25 1 调研内容 业绩说明会 董事长、总经理 胡智勇,... 2023.08.25
13 2023.08.16 177 调研内容 特定对象调研,电话会议,... 公司副总裁、产品管理部总... 2023.08.24
14 2023.07.10 57 调研内容 特定对象调研,现场参观,... 公司董事长、总经理 胡智... 2023.07.31
15 2023.06.09 50 调研内容 特定对象调研,现场参观,... 公司副总裁、产品管理部总... 2023.06.30
16 2023.05.17 14 调研内容 特定对象调研,电话会议,... 公司副总裁、产品管理部总... 2023.06.01
17 2023.04.26 1 调研内容 业绩说明会 董事长、总经理 胡智勇,... 2023.04.26
18 2023.04.18 65 调研内容 电话会议,路演活动 公司副总裁、产品管理部总... 2023.04.27
19 2023.03.05 98 调研内容 特定对象调研,电话会议 公司董事长 胡智勇,公司... 2023.04.03
20 2023.02.08 37 调研内容 特定对象调研,策略会,电话会议 公司副总经理、财务总监、... 2023.03.01
21 2022.12.01 30 调研内容 投资者电话交流会 公司副总经理、财务总监、... 2022.12.30
22 2022.11.23 32 调研内容 投资者电话交流会 公司副总经理、财务总监、... 2022.12.01
23 2022.11.18 1 调研内容 业绩说明会,图文展示,网... 董事长、总经理 胡智勇,... 2022.11.18
24 2022.11.03 9 调研内容 投资者电话交流会 公司副总经理、财务总监、... 2022.12.01
25 2022.10.28 7 调研内容 投资者电话交流会 公司副总经理、财务总监、... 2022.11.02
26 2022.10.08 2 调研内容 投资者电话交流会 公司副总经理、财务总监、... 2022.11.02
27 2022.09.23 6 调研内容 特定对象调研 公司副总经理、财务总监、... 2022.10.10
28 2022.09.15 1 调研内容 投资者电话交流会 公司副总经理、财务总监、... 2022.10.10
29 2022.09.05 1 调研内容 业绩说明会,图文展示,网... 董事长、总经理 胡智勇,... 2022.09.05
30 2022.08.25 43 调研内容 投资者电话交流会 公司副总经理、财务总监、... 2022.08.31
31 2022.07.29 2 调研内容 特定对象调研 公司副总经理、财务总监、... 2022.08.03
32 2022.07.05 14 调研内容 特定对象调研 公司副总经理、财务总监、... 2022.08.03
33 2022.06.30 9 调研内容 特定对象调研 公司副总经理、财务总监、... 2022.07.01
34 2022.06.21 26 调研内容 特定对象调研 公司副总经理、财务总监、... 2022.07.01
35 2022.06.08 4 调研内容 特定对象调研 公司副总经理、财务总监、... 2022.07.01
36 2022.05.12 2 调研内容 特定对象调研 公司副总经理、财务总监、... 2022.06.01
37 2022.04.28 20 调研内容 特定对象调研 公司副总经理、财务总监、... 2022.05.05
38 2022.04.25 1 调研内容 业绩说明会,图文展示,网... 董事长、总经理 胡智勇,... 2022.04.25
39 2022.04.18 4 调研内容 特定对象调研 公司副总经理、财务总监、... 2022.05.05
40 2022.03.11 3 调研内容 特定对象调研 公司副总经理、财务总监、... 2022.04.01
41 2022.02.27 37 调研内容 特定对象调研 公司副总经理、财务总监、... 2022.03.03
42 2021.12.03 3 调研内容 特定对象调研 公司副总经理、财务总监、... 2021.12.30
43 2021.11.23 32 调研内容 特定对象调研 公司副总经理、财务总监、... 2021.11.29
44 2021.10.27 54 调研内容 特定对象调研 司副总经理、财务总监兼董... 2021.10.29
45 2021.09.17 2 调研内容 特定对象调研 公司副总经理、财务总监兼... 2021.09.27
46 2021.08.25 78 调研内容 特定对象调研 公司副总经理、财务总监、... 2021.08.27
47 2021.07.09 1 调研内容 特定对象调研 产品线总监 邓雄,公司副... 2021.07.30
48 2021.06.21 33 调研内容 特定对象调研 产品线总监 邓雄,公司副... 2021.06.29
49 2021.05.20 1 调研内容 特定对象调研 公司副总经理、财务总监兼... 2021.05.31
50 2021.05.18 9 调研内容 特定对象调研 产品线总监 邓雄,公司副... 2021.05.31
51 2021.05.14 2 调研内容 特定对象调研 公司董事长 胡智勇,公司... 2021.05.31
52 2021.04.22 1 调研内容 特定对象调研 公司副总经理、财务总监兼... 2021.04.29
53 2021.03.25 1 调研内容 特定对象调研 公司副总经理、财务总监兼... 2021.03.31
0
False
SH688698
伟创电气
/stock/diaoyan/sh688698/
/stock/diaoyan/sh688698/