长春高新的机构调研 SZ000661.主板 可融资 深股通

04月20日: 预计财报发布

价: 121.18 (+0.25%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 10.82/10.86
市净率PB: 2.22
股息率: 0.83%
ROE: 22.59%
A股市值: 490亿
行业: 生物制品
净利润同比: +9.48%.23Q4
北上持股: 2.34% 5日-0.5%
今年来涨: -16.89%
上市日期: 2007.01

调研日期 调研机构数 调研内容 类型 接待人员 接待地点 公告日期
1 03.25 1 调研内容 业绩说明会 董事长 马骥,董事、总经... 03.25
2 03.20 116 调研内容 电话会议 董事会秘书 张德申,证券... 03.20
3 01.12 252 调研内容 电话会议 公司董事会秘书 张德申,... 01.12
4 2023.11.29 33 调研内容 特定对象调研 金赛药业总经理 金磊,公... 2023.11.30
5 2023.10.31 1 调研内容 路演活动 董事会秘书 张德申,证券... 2023.10.31
6 2023.10.24 247 调研内容 电话会议 公司证券事务代表 李洪谕 2023.10.24
7 2023.08.24 155 调研内容 电话会议 公司董事会秘书 张德申,... 2023.08.24
8 2023.06.07 66 调研内容 电话会议 公司董事会秘书 张德申,... 2023.06.08
9 2023.04.21 1 调研内容 业绩说明会 董事长 马骥,董事、总经... 2023.04.21
10 2023.04.17 277 调研内容 电话会议 公司董事会秘书 张德申,... 2023.04.17
11 2023.03.30 108 调研内容 电话会议 公司证券事务代表 李洪谕 2023.03.30
12 2022.10.28 142 调研内容 电话会议 公司董事会秘书 张德申,... 2022.10.28
13 2022.08.26 95 调研内容 电话会议 公司董事会秘书 张德申,... 2022.08.26
14 2022.08.01 128 调研内容 电话会议 公司董事长 马骥,公司董... 2022.08.02
15 2022.05.17 1 调研内容 业绩说明会 董事长 马骥,董事、总经... 2022.05.18
16 2022.04.28 234 调研内容 分析师会议 公司证券事务代表 李洪谕 2022.04.29
17 2022.03.18 8 调研内容 一对一交流 公司董事会秘书 张德申,... 2022.03.22
18 2022.03.17 230 调研内容 电话会议 公司董事会秘书、总法律顾... 2022.03.17
19 2022.02.23 49 调研内容 分析师会议 公司董事会秘书、总法律顾... 2022.02.24
20 2022.02.18 131 调研内容 分析师会议 公司董事会秘书、总法律顾... 2022.02.21
21 2021.11.05 1 调研内容 业绩说明会 董事长 马骥先生,董事、... 2021.11.08
22 2021.10.30 149 调研内容 电话会议 公司董事会秘书 张德申,... 2021.11.03
23 2021.09.22 20 调研内容 特定对象调研,分析师会议 公司董事会秘书 张德申,... 2021.09.24
24 2021.08.26 29 调研内容 电话会议 公司证券事务代表 李洪谕 2021.08.27
25 2021.08.18 1 调研内容 业绩说明会 董事长 马骥先生,董事、... 2021.08.18
26 2021.08.14 119 调研内容 电话会议 公司证券事务代表 李洪谕 2021.08.16
27 2021.08.05 289 调研内容 电话会议 公司董事会秘书 张德申,... 2021.08.05
28 2021.07.28 186 调研内容 电话会议 公司董事会秘书 张德申先... 2021.07.28
29 2021.05.21 304 调研内容 分析师会议 董事会秘书 张德申 2021.05.21
30 2021.05.14 1 调研内容 业绩说明会 董事长 马骥先生,董事、... 2021.05.14
31 2021.04.15 71 调研内容 分析师会议 公司董事会秘书 张德申,... 2021.04.16
32 2021.04.09 48 调研内容 分析师会议 董事会秘书 张德申 2021.04.12
33 2021.03.15 148 调研内容 电话会议 董事会秘书 张德申 2021.03.16
34 2020.11.08 33 调研内容 券商电话、网络策略会 董事会秘书 张德申先生 2020.11.09
35 2020.11.03 55 调研内容 路演活动,其他 董事会秘书 张德申 2020.11.04
36 2020.10.30 5 调研内容 路演活动,其他 董事会秘书 张德申 2020.11.04
37 2020.10.27 239 调研内容 电话会议 董事会秘书 张德申 2020.10.27
38 2018.10.22 75 调研内容 特定对象调研 董事长 马骥先生,总经理... 2018.10.24
39 2017.12.04 7 调研内容 其他 董事会秘书 张德申 2017.12.04
40 2017.08.24 44 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 张德申先生 2017.08.25
41 2017.08.18 6 调研内容 其他 董事会秘书 张德申 2017.08.18
42 2017.07.04 6 调研内容 机构投资者调研 董事会秘书 张德申先生 2017.07.05
43 2017.06.14 16 调研内容 机构投资者调研 董事会秘书 张德申 2017.06.15
44 2017.05.24 4 调研内容 长春高新机构投资者调研 董事会秘书 张德申 2017.05.25
45 2017.05.09 4 调研内容 机构投资者调研 董事会秘书 张德申先生 2017.05.10
46 2017.02.28 112 调研内容 电话会议 董事会秘书 张德申先生 2017.03.01
47 2017.01.19 11 调研内容 投资者调研 董事会秘书 张德申先生 2017.01.20
48 2016.12.13 15 调研内容 其他 董事会秘书 张德申先生 2016.12.15
49 2016.08.23 21 调研内容 长春高新机构投资者调研 董事会秘书 张德申先生 2016.08.24
50 2016.08.11 10 调研内容 电话会议 董事会秘书 张德申先生 2016.08.12
51 2016.05.19 1 调研内容 实地调研 2017.02.28
52 2016.05.18 7 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 张德申先生 2016.05.20
53 2016.05.10 9 调研内容 长春高新机构投资者调研 董事会秘书 张德申先生 2016.05.11
54 2016.03.15 11 调研内容 现场会议,电话会议 董事会秘书 张德申先生,... 2016.03.18
55 2016.02.25 1 调研内容 实地调研 2017.02.28
56 2016.02.24 1 调研内容 实地调研 2017.02.28
57 2016.02.19 13 调研内容 其他 董事会秘书 张德申 2016.02.25
58 2015.11.20 4 调研内容 电话会议 董事会秘书张德申先生 2015.11.20
59 2015.11.12 14 调研内容 长春高新机构投资者调研 董事会秘书 张德申先生 2015.11.12
60 2015.10.30 8 调研内容 现场交流 董事会秘书 张德申 2015.10.30
61 2015.10.28 2 调研内容 电话会议 董事会秘书 张德申 2015.10.30
62 2015.10.20 4 调研内容 长春高新机构投资者调研 董事会秘书 张德申先生 2015.10.21
63 2015.09.28 2 调研内容 其他 董事会秘书 张德申先生 2015.09.29
64 2015.08.20 65 调研内容 电话会议 董事会秘书 张德申先生 2015.08.20
65 2015.06.04 3 调研内容 其他 总经理 周伟群先生,董事... 2015.06.05
66 2015.05.28 4 调研内容 其他 董事长 杨占民先生,总经... 2015.05.29
67 2015.05.14 2 调研内容 其他 公司董事长 杨占民先生,... 2015.05.14
68 2014.10.28 4 调研内容 其它 公司董事长 杨占民先生,... 2014.10.30
69 2014.09.11 4 调研内容 机构投资者调研交流会 公司总经理、董事、董事会... 2014.09.15
70 2014.06.11 18 调研内容 长春高新股东交流会 公司董事长 杨占民先生,... 2014.06.13
0
False
SZ000661
长春高新
/stock/diaoyan/sz000661/
/stock/diaoyan/sz000661/