序 | 调研日期 | 调研机构数 | 调研内容 | 类型 | 接待人员 | 接待地点 | 公告日期 |
1 | 06.07 | 13 | 调研内容 | 股东大会,投资者交流会 | 董事长 杨从登,董事 尤... | | 06.08 |
2 | 05.12 | 1 | 调研内容 | 业绩说明会 | 董事长 杨从登,独立董事... | | 05.12 |
3 | 04.28 | 24 | 调研内容 | 特定对象调研 | 财务总监 孙洁,董事会秘... | | 04.30 |
4 | 02.09 | 10 | 调研内容 | 特定对象调研 | 常务副总经理 于志立,董... | | 02.10 |
5 | 2022.05.20 | 1 | 调研内容 | 业绩说明会 | 董事长 杨从登,独立董事... | | 2022.05.20 |
6 | 2021.06.10 | 22 | 调研内容 | 其他 | 董事长 杨从登,董事 尤... | | 2021.06.12 |
7 | 2021.05.07 | 1 | 调研内容 | 业绩说明会 | 董事长 杨从登,独立董事... | | 2021.05.08 |
8 | 2021.04.22 | 59 | 调研内容 | 特定对象调研 | 财务总监 孙洁,董秘 李亿伦 | | 2021.04.23 |
9 | 2021.01.21 | 16 | 调研内容 | 特定对象调研 | 于志立,李亿伦 | | 2021.01.22 |
10 | 2020.10.29 | 6 | 调研内容 | 特定对象调研 | 孙洁,李亿伦 | | 2020.10.30 |
11 | 2020.08.05 | 7 | 调研内容 | 特定对象调研 | 孙洁,李亿伦 | | 2020.08.05 |
12 | 2020.05.21 | 7 | 调研内容 | 特定对象调研 | 尤飞宇,杨从登,尤飞煌,... | | 2020.05.22 |
13 | 2019.10.31 | 16 | 调研内容 | 特定对象调研 | 于志立,陈章良,李亿伦 | | 2019.11.01 |
14 | 2019.07.02 | 3 | 调研内容 | 特定对象调研 | 陈章良,李亿伦 | | 2019.07.03 |
15 | 2019.06.28 | 1 | 调研内容 | 特定对象调研 | 杨从登,潘基础,陈章良,... | | 2019.06.28 |
16 | 2019.04.23 | 14 | 调研内容 | 特定对象调研 | 潘基础,陈章良,孙洁,李亿伦 | | 2019.04.25 |
17 | 2019.01.07 | 1 | 调研内容 | 特定对象调研 | 陈章良,李亿伦 | | 2019.01.08 |
18 | 2018.12.12 | 2 | 调研内容 | 特定对象调研 | 陈章良,李亿伦 | | 2018.12.13 |
19 | 2018.11.22 | 6 | 调研内容 | 特定对象调研 | 陈章良,李亿伦 | | 2018.11.22 |
20 | 2018.11.20 | 4 | 调研内容 | 特定对象调研 | 陈章良,李亿伦 | | 2018.11.21 |
21 | 2018.11.14 | 17 | 调研内容 | 特定对象调研 | 于志立,陈章良,李亿伦 | | 2018.11.15 |
22 | 2018.11.07 | 3 | 调研内容 | 特定对象调研 | 陈章良,孙洁,李亿伦 | | 2018.11.09 |
23 | 2018.09.19 | 4 | 调研内容 | 特定对象调研 | 陈章良,李亿伦 | | 2018.09.20 |
24 | 2018.08.30 | 4 | 调研内容 | 特定对象调研 | 陈章良,孙洁,李亿伦 | | 2018.08.30 |
25 | 2018.06.29 | 3 | 调研内容 | 特定对象调研 | 陈章良,李亿伦 | | 2018.07.04 |
26 | 2018.05.15 | 4 | 调研内容 | 年度投资者交流会 | 杨从登,潘基础,陈章良,李亿伦 | | 2018.05.15 |
27 | 2017.12.13 | 10 | 调研内容 | 特定对象调研 | 李亿伦,周梦梦 | | 2017.12.13 |
28 | 2017.12.08 | 1 | 调研内容 | 特定对象调研 | 陈章良,李亿伦 | | 2017.12.11 |
29 | 2017.08.31 | 1 | 调研内容 | 特定对象调研 | 陈章良,孙洁,李亿伦 | | 2017.09.01 |
30 | 2017.03.10 | 4 | 调研内容 | 特定对象调研 | 陈章良 孙洁 李亿伦 | | 2017.03.13 |
31 | 2016.12.02 | 3 | 调研内容 | 特定对象调研 | 陈章良,孙洁,李亿伦 | | 2016.12.05 |
32 | 2016.11.29 | 7 | 调研内容 | 特定对象调研 | 陈章良,李亿伦 | | 2016.11.30 |
33 | 2016.10.24 | 6 | 调研内容 | 特定对象调研 | 陈章良,孙洁,李亿伦 | | 2016.10.27 |
34 | 2016.02.25 | 5 | 调研内容 | 特定对象调研 | 潘基础,陈章良,孙洁,李亿伦 | | 2016.02.26 |
35 | 2015.01.06 | 1 | 调研内容 | 特定对象调研 | 陈章良,李亿伦 | | 2015.01.07 |
36 | 2014.05.30 | 1 | 调研内容 | 实地调研 | 陈章良,李亿伦 | | 2014.06.03 |
37 | 2014.05.20 | 1 | 调研内容 | 实地调研 | 陈章良,李亿伦 | | 2014.05.22 |
38 | 2014.02.12 | 1 | 调研内容 | | 陈章良、李亿伦 | | 2014.02.13 |
0
False
SZ002064
华峰化学
/stock/diaoyan/sz002064/
/stock/diaoyan/sz002064/