海得控制的机构调研 SZ002184.主板 深股通

04月27日: 预计财报发布

价: 12.45 (+0.81%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 26.49/30.05
市净率PB: 3.22
股息率: 0.80%
ROE: 12.79%
A股市值: 44亿
行业: 自动化设备
净利润同比: +30.84%.23Q3
北上持股: 0.71% 5日-0.3%
今年来涨: -18.63%
上市日期: 2007.11

调研日期 调研机构数 调研内容 类型 接待人员 接待地点 公告日期
1 2023.09.07 1 调研内容 业绩说明会 公司董事长 许泓,总经理... 2023.09.07
2 2023.09.06 7 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴... 2023.09.07
3 2023.05.31 1 调研内容 业绩说明会 公司董事长 许泓,总经理... 2023.06.01
4 2023.05.22 1 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴... 2023.05.23
5 2023.05.10 1 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴... 2023.05.10
6 2023.05.08 1 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴... 2023.05.08
7 2023.04.28 1 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴... 2023.05.04
8 2023.03.13 1 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴... 2023.03.14
9 2023.03.03 2 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴秋农 2023.03.03
10 2023.02.28 1 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴... 2023.03.02
11 2023.02.27 2 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴... 2023.02.28
12 2023.02.07 2 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴秋农 2023.02.09
13 2023.01.16 1 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴秋农 2023.01.16
14 2023.01.13 1 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴秋农 2023.01.16
15 2022.12.20 1 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴秋农 2022.12.22
16 2022.11.23 2 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴秋农 2022.11.24
17 2022.11.22 1 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴秋农 2022.11.24
18 2022.11.15 2 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴秋农 2022.11.17
19 2022.11.07 1 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴秋农 2022.11.08
20 2022.09.08 1 调研内容 业绩说明会,其他 董事长 许泓,副董事长、... 2022.09.08
21 2022.08.16 3 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴... 2022.08.17
22 2022.06.15 1 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴... 2022.06.16
23 2022.05.23 1 调研内容 业绩说明会,网络说明会 公司董事长 许泓,副董事... 2022.05.23
24 2021.12.09 1 调研内容 特定对象调研 副总经理兼董事会秘书 吴... 2021.12.09
25 2021.12.02 1 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴... 2021.12.02
26 2021.11.16 1 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴... 2021.11.16
27 2021.10.12 1 调研内容 特定对象调研 副总经理兼董事会秘书 吴... 2021.10.12
28 2021.09.17 1 调研内容 业绩说明会,其他 公司董事长 许泓先生,副... 2021.09.17
29 2021.09.08 1 调研内容 特定对象调研 副总经理兼董事会秘书 吴秋农 2021.09.09
30 2021.04.21 1 调研内容 特定对象调研 副总经理兼董事会秘书 吴... 2021.04.21
31 2021.04.15 1 调研内容 业绩说明会 公司董事长 许泓,副董事... 2021.04.16
32 2021.02.26 1 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴秋农 2021.02.26
33 2021.02.19 3 调研内容 特定对象调研 副总经理、董事会秘书 吴... 2021.02.19
34 2021.01.26 4 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农,证券... 2021.01.27
35 2021.01.22 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农,证券... 2021.01.25
36 2020.05.29 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2020.05.29
37 2020.03.02 12 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2020.03.03
38 2019.06.20 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2019.06.20
39 2019.05.09 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2019.05.10
40 2019.04.18 7 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2019.04.19
41 2018.12.04 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2018.12.04
42 2018.10.31 3 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2018.11.01
43 2018.09.18 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2018.09.18
44 2018.06.08 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2018.06.11
45 2018.06.01 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2018.06.04
46 2017.11.14 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2017.11.15
47 2017.11.09 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2017.11.09
48 2017.11.07 2 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2017.11.07
49 2017.08.09 2 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2017.08.10
50 2017.06.14 6 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2017.06.14
51 2017.01.17 4 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2017.01.17
52 2017.01.10 7 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2017.01.10
53 2017.01.06 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2017.01.06
54 2016.12.14 7 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2016.12.16
55 2016.12.08 6 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2016.12.09
56 2016.11.29 8 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2016.11.30
57 2016.11.17 11 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2016.11.17
58 2016.11.01 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2016.11.01
59 2016.09.22 6 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2016.09.22
60 2016.05.17 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2016.05.18
61 2016.05.12 2 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2016.05.13
62 2016.05.06 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2016.05.06
63 2016.05.05 6 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2016.05.06
64 2016.04.28 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2016.04.29
65 2016.04.22 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2016.04.22
66 2016.04.20 2 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2016.04.21
67 2016.04.14 2 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2016.04.15
68 2016.04.13 7 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2016.04.15
69 2016.04.12 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2016.04.13
70 2016.03.30 2 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2016.03.31
71 2016.03.25 5 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2016.03.28
72 2016.01.20 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2016.01.21
73 2016.01.15 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2016.01.15
74 2015.12.28 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2015.12.28
75 2015.12.25 4 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2015.12.25
76 2015.12.24 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2015.12.24
77 2015.12.08 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2015.12.09
78 2015.11.30 2 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2015.12.01
79 2015.11.23 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2015.11.23
80 2015.11.16 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2015.11.16
81 2015.11.02 20 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农,证券... 2015.11.02
82 2015.09.21 5 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农,证券... 2015.09.22
83 2015.09.16 3 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农,证券... 2015.09.17
84 2015.06.09 2 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农,证券... 2015.06.09
85 2015.05.27 4 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农,证券... 2015.05.27
86 2015.05.26 10 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农,证券... 2015.05.26
87 2015.04.30 7 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农,证券... 2015.04.30
88 2015.03.19 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农,证券... 2015.03.19
89 2014.11.10 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农,证券... 2014.11.10
90 2014.09.03 2 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农,证券... 2014.09.03
91 2014.09.02 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农,证券... 2014.09.02
92 2014.08.26 2 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农 2014.08.27
93 2014.08.19 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农,证券... 2014.08.19
94 2014.06.19 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农,证券... 2014.06.19
95 2014.06.05 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农,证券... 2014.06.06
96 2014.01.04 4 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 吴秋农,证券... 2014.11.04
0
False
SZ002184
海得控制
/stock/diaoyan/sz002184/
/stock/diaoyan/sz002184/