恒邦股份的机构调研 SZ002237.主板 深股通

04月26日: 预计财报发布

价: 11.99 (+0.76%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 26.69/21.95
市净率PB: 1.48
股息率: -
ROE: 5.88%
A股市值: 138亿
行业: 贵金属
净利润同比: +3.33%.23Q4
北上持股: 1.55% 5日+0.4%
今年来涨: +11.22%
上市日期: 2008.05

调研日期 调研机构数 调研内容 类型 接待人员 接待地点 公告日期
1 2023.09.12 13 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 夏晓波,证券... 2023.09.12
2 2023.08.25 2 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 夏晓波,证券... 2023.08.26
3 2023.07.19 18 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 夏晓波,证券... 2023.07.20
4 2023.07.14 5 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 夏晓波,证券... 2023.07.16
5 2023.06.28 1 调研内容 业绩说明会 董事长 张帆,董事、财务... 2023.06.28
6 2022.11.23 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 夏晓波,证券... 2022.11.24
7 2022.04.13 1 调研内容 业绩说明会 董事长 黄汝清,董事、财... 2022.04.14
8 2021.04.13 1 调研内容 业绩说明会 副董事长、总经理 曲胜利... 2021.04.15
9 2019.06.04 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 夏晓波,证券... 2019.06.04
10 2019.05.23 3 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 夏晓波,证券... 2019.05.23
11 2015.03.19 3 调研内容 特定对象调研 董事会秘书 张俊峰,证券... 2015.03.20
0
False
SZ002237
恒邦股份
/stock/diaoyan/sz002237/
/stock/diaoyan/sz002237/