歌尔股份的机构调研 SZ002241.主板 可融资 深股通

05月21日: 股东大会

价: 15.79 (-1.44%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 49.59/62.75
市净率PB: 1.75
股息率: 0.63%
ROE: 3.61%
A股市值: 540亿
行业: 消费电子
净利润同比: -37.80%.23Q4
北上持股: 3.92% 5日-0.0%
今年来涨: -24.85%
上市日期: 2008.05

调研日期 调研机构数 调研内容 类型 接待人员 接待地点 公告日期
1 2023.05.10 1 调研内容 现场参观,年度股东大会 公司董事会秘书 徐大朋 2023.05.10
2 2023.04.21 1 调研内容 业绩说明会,2022年度... 公司董事长 姜滨,独立董... 2023.04.21
3 2022.11.16 1 调研内容 山东辖区上市公司2022... 董事会秘书 贾军安,财务... 2022.11.17
4 2022.09.28 6 调研内容 分析师会议,电话会议 公司证券事务代表 徐大朋 2022.09.28
5 2022.08.30 81 调研内容 分析师会议,电话会议 公司副董事长、总裁 姜龙... 2022.08.30
6 2022.04.27 445 调研内容 分析师会议,电话会议 公司副董事长、总裁 姜龙... 2022.04.27
7 2022.04.08 1 调研内容 业绩说明会,2021年度... 公司董事长 姜滨,独立董... 2022.04.08
8 2021.10.27 427 调研内容 分析师会议,电话会议 公司副董事长兼总裁 姜龙... 2021.10.27
9 2021.08.27 546 调研内容 分析师会议,电话会议 公司副董事长兼总裁 姜龙先生 2021.08.27
10 2021.07.22 349 调研内容 分析师会议,电话会议 公司副总裁兼董事会秘书 贾军安 2021.07.22
11 2021.04.22 721 调研内容 分析师会议,电话会议 公司董事长 姜滨,副董事... 2021.04.22
12 2021.03.30 1 调研内容 业绩说明会,其他 公司董事长 姜滨,独立董... 2021.03.31
13 2020.11.15 240 调研内容 特定对象调研,分析师会议... 公司副总裁、董事会秘书 贾军安 2020.11.16
14 2020.10.23 305 调研内容 其他,特定对象调研,分析师会议 公司副董事长、总裁 姜龙... 2020.10.23
15 2020.08.21 309 调研内容 特定对象调研,其他,分析师会议 公司副董事长、总裁 姜龙... 2020.08.21
16 2020.04.30 235 调研内容 特定对象调研,分析师会议,其他 公司副董事长,总裁 姜龙... 2020.04.30
17 2019.10.28 78 调研内容 特定对象调研,现场参观 副总裁、董事会秘书 贾军... 2019.10.30
18 2019.10.24 170 调研内容 特定对象调研,分析师会议... 公司副董事长、总裁 姜龙... 2019.10.25
19 2019.08.28 113 调研内容 特定对象调研,现场参观,... 公司副总裁兼董事会秘书 ... 2019.08.30
20 2019.08.21 245 调研内容 特定对象调研,现场参观,... 公司副董事长兼总裁 姜龙... 2019.08.22
21 2019.04.29 75 调研内容 特定对象调研 公司董事长 姜滨,副董事... 2019.04.29
22 2019.02.27 22 调研内容 特定对象调研 2019.03.01
23 2018.10.26 94 调研内容 分析师会议 公司董事长 姜滨,副董事... 2018.10.29
24 2018.08.22 220 调研内容 特定对象调研 公司董事长 姜滨,总裁 ... 2018.08.24
25 2018.04.24 33 调研内容 特定对象调研 董事长 姜滨,副董事长、... 2018.04.26
26 2017.10.24 46 调研内容 特定对象调研,现场参观 副董事长、总裁 姜龙,副... 2017.10.26
27 2017.10.20 306 调研内容 电话会议 副董事长、总裁 姜龙,副... 2017.10.23
28 2017.08.22 103 调研内容 特定对象调研,现场参观 副董事长、总裁 姜龙先生... 2017.08.23
29 2017.08.18 281 调研内容 电话会议 副董事长兼总裁 姜龙先生... 2017.08.22
30 2017.04.27 62 调研内容 投资者调研 董事长 姜滨先生,副董事... 2017.04.28
31 2017.03.24 29 调研内容 特定对象调研 副董事长兼总裁 姜龙先生... 2017.03.28
32 2017.03.22 51 调研内容 其他 副董事长兼总裁 姜龙先生... 2017.03.23
33 2017.02.20 35 调研内容 特定对象调研 公司总裁 姜龙先生,副总... 2017.02.22
34 2017.02.15 20 调研内容 特定对象调研 公司副总裁兼董事会秘书,... 2017.02.17
35 2017.01.19 5 调研内容 特定对象调研 公司副总裁、董事会秘书 ... 2017.01.23
36 2016.11.03 6 调研内容 现场参观 公司市场营销部负责人 吕... 2016.11.07
37 2016.10.25 92 调研内容 其他 公司副董事长、总裁 姜龙... 2016.10.27
38 2016.08.18 141 调研内容 电话会议 公司董事长 姜滨,公司副... 2016.08.22
39 2016.04.22 59 调研内容 特定对象调研,现场参观 公司董事长 姜滨,公司总... 2016.04.26
40 2016.01.18 61 调研内容 高盛同深交所联合主办的香... 公司副总经理兼董事会秘书... 2016.01.22
41 2015.09.14 4 调研内容 特定对象调研 司副总经理兼董事会秘书 ... 2015.09.14
42 2015.08.27 22 调研内容 特定对象调研,现场参观 公司电子配件业务副总经理... 2015.08.31
43 2015.04.24 30 调研内容 特定对象调研 公司副董事长兼总经理 姜... 2015.04.28
44 2014.12.03 8 调研内容 特定对象调研,现场调研 副总经理兼董秘 贾军安,... 2014.12.04
45 2014.11.25 8 调研内容 特定对象调研,现场参观 副总经理兼董秘 贾军安,... 2014.11.26
46 2014.08.26 1 调研内容 特定对象调研,现场参观 高级副总经理 徐海忠,副... 2014.08.27
47 2014.03.18 37 调研内容 董事长姜滨、高级副总经理... 2014.03.19
48 2014.01.21 8 调研内容 副董事长姜龙、高级副总经... 2014.01.22
0
False
SZ002241
歌尔股份
/stock/diaoyan/sz002241/
/stock/diaoyan/sz002241/