序 | 调研日期 | 调研机构数 | 调研内容 | 类型 | 接待人员 | 接待地点 | 公告日期 |
1 | 05.12 | 30 | 调研内容 | 业绩说明会,线下,线上会议 | 董事长、总经理 许开华,... | | 05.16 |
2 | 02.06 | 12 | 调研内容 | 特定对象调研,现场会议 | 副总经理、董事会秘书 潘骅 | | 02.08 |
3 | 2022.11.09 | 1 | 调研内容 | 2022年深圳辖区上市公... | 副总经理、董事会秘书 潘... | | 2022.11.10 |
4 | 2022.08.25 | 151 | 调研内容 | 投资者电话会议,线上电话会议 | 董事长、总经理 许开华,... | | 2022.08.27 |
5 | 2022.05.13 | 2 | 调研内容 | 投资者交流会,线下活动 | 董事长、总经理 许开华教... | | 2022.05.17 |
6 | 2022.05.06 | 14 | 调研内容 | 业绩说明会,线下,线上会议 | 董事长、总经理 许开华,... | | 2022.05.09 |
7 | 2022.04.28 | 205 | 调研内容 | 投资者电话会议,线上电话会议 | 董事长、总经理 许开华,... | | 2022.05.05 |
8 | 2022.03.17 | 239 | 调研内容 | 投资者电话会议,线上电话会议 | 董事长、总经理 许开华,... | | 2022.03.18 |
9 | 2021.08.26 | 227 | 调研内容 | 投资者电话会议 | 董事长、总经理 许开华先... | | 2021.08.30 |
10 | 2021.04.30 | 25 | 调研内容 | 电话会议 | 副总经理、董事会秘书 欧阳铭志 | | 2021.04.30 |
11 | 2021.04.20 | 1 | 调研内容 | 业绩说明会 | 董事长兼总经理 许开华先... | | 2021.04.21 |
12 | 2021.01.28 | 30 | 调研内容 | 路演活动 | 董事长、总经理 许开华,... | | 2021.01.29 |
13 | 2020.12.23 | 98 | 调研内容 | 路演活动 | 董事长、总经理 许开华,... | | 2020.12.27 |
14 | 2020.12.08 | 13 | 调研内容 | 特定对象调研 | 副总经理、董事会秘书 欧阳铭志 | | 2020.12.09 |
15 | 2020.06.19 | 43 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事长、总经理 许开华,... | | 2020.06.21 |
16 | 2020.03.05 | 15 | 调研内容 | 路演活动 | 副总经理、董事会秘书 欧阳铭志 | | 2020.03.06 |
17 | 2020.01.10 | 15 | 调研内容 | 特定对象调研 | 副总经理,董事会秘书 欧阳铭志 | | 2020.01.13 |
18 | 2019.09.11 | 28 | 调研内容 | 路演活动 | 总经理 蒋振康,副总经理... | | 2019.09.12 |
19 | 2019.09.05 | 46 | 调研内容 | 路演活动 | 总经理 蒋振康,副总经理... | | 2019.09.06 |
20 | 2019.08.22 | 39 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事长 许开华,总经理 ... | | 2019.08.23 |
21 | 2019.06.10 | 5 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书、副总经理 欧阳铭志 | | 2019.06.12 |
22 | 2019.05.21 | 7 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书、副总经理 欧阳铭志 | | 2019.05.22 |
23 | 2019.04.30 | 21 | 调研内容 | 投资者见面会 | 董事会秘书,副总经理 欧阳铭志 | | 2019.05.06 |
24 | 2018.12.27 | 5 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书、副总经理 欧... | | 2018.12.28 |
25 | 2018.09.12 | 24 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书、副总经理 欧阳铭志 | | 2018.09.13 |
26 | 2018.06.28 | 24 | 调研内容 | 特定对象调研 | 集团副总经理、无锡公司总... | | 2018.06.29 |
27 | 2017.11.08 | 17 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书、副总经理 欧阳铭志 | | 2017.11.09 |
28 | 2017.11.06 | 19 | 调研内容 | 特定对象调研 | 公司证券事务副代表 程青民 | | 2017.11.07 |
29 | 2017.11.03 | 19 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书、副总经理 欧阳铭志 | | 2017.11.06 |
30 | 2017.11.02 | 28 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书、副总经理 欧阳铭志 | | 2017.11.03 |
31 | 2017.09.25 | 15 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书、副总经理 欧阳铭志 | | 2017.09.26 |
32 | 2017.09.20 | 2 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书、副总经理 欧阳铭志 | | 2017.09.21 |
33 | 2017.09.19 | 22 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书、副总经理 欧... | | 2017.09.20 |
34 | 2017.09.12 | 8 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书、副总经理 欧阳铭志 | | 2017.09.13 |
35 | 2017.09.08 | 28 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书、副总经理 欧阳铭志 | | 2017.09.11 |
36 | 2017.06.14 | 14 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书、副总经理 欧阳铭志 | | 2017.06.15 |
37 | 2017.05.19 | 15 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书、副总经理 欧阳铭志 | | 2017.05.21 |
38 | 2017.05.10 | 8 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书、副总经理 欧阳铭志 | | 2017.05.11 |
39 | 2017.04.19 | 15 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书、副总经理 欧阳铭志 | | 2017.04.20 |
40 | 2017.04.14 | 10 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书、副总经理 欧阳铭志 | | 2017.04.17 |
41 | 2017.02.15 | 17 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书、副总经理 欧... | | 2017.02.16 |
42 | 2016.12.02 | 5 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 欧阳铭志 | | 2016.12.05 |
43 | 2016.11.03 | 7 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 欧阳铭志 | | 2016.11.04 |
44 | 2016.09.22 | 9 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 欧阳铭志 | | 2016.09.23 |
45 | 2016.09.02 | 20 | 调研内容 | 特定调研对象 | 董事会秘书 欧阳铭志,无... | | 2016.09.05 |
46 | 2016.08.31 | 19 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 欧阳铭志 | | 2016.09.02 |
47 | 2016.08.26 | 8 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 欧阳铭志 | | 2016.08.30 |
48 | 2016.05.27 | 13 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 欧阳铭志 | | 2016.05.30 |
49 | 2016.05.18 | 21 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 欧阳铭志 | | 2016.05.20 |
50 | 2016.05.10 | 15 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事长 许开华,董事会秘... | | 2016.05.12 |
51 | 2016.03.15 | 1 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 欧阳铭志 | | 2016.03.17 |
52 | 2016.03.08 | 11 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 欧阳铭志 | | 2016.03.14 |
53 | 2016.01.27 | 18 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 欧阳铭志 | | 2016.01.29 |
54 | 2016.01.19 | 6 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 欧阳铭志 | | 2016.01.20 |
55 | 2015.12.16 | 9 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 欧阳铭志 | | 2015.12.21 |
56 | 2015.11.25 | 12 | 调研内容 | 特定对象调研 | 证券事务代表 韩红涛 | | 2015.11.27 |
57 | 2015.11.23 | 2 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 欧阳铭志 | | 2015.11.26 |
58 | 2015.11.04 | 8 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 欧阳铭志 | | 2015.11.06 |
59 | 2015.10.14 | 24 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事长 许开华,董事会秘... | | 2015.10.19 |
60 | 2015.09.23 | 17 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事长 许开华,董事会秘... | | 2015.09.28 |
61 | 2015.09.16 | 8 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事长 许开华,财务总监... | | 2015.09.17 |
62 | 2015.09.15 | 7 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 欧阳铭志 | | 2015.09.17 |
63 | 2015.09.14 | 6 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 欧阳铭志 | | 2015.09.15 |
64 | 2015.04.16 | 16 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事长 许开华,董事会秘... | | 2015.04.21 |
65 | 2015.04.14 | 16 | 调研内容 | 特定对象调研 | 副总经理 欧阳铭志,证券... | | 2015.04.20 |
66 | 2015.03.27 | 40 | 调研内容 | 深交所“践行中国梦,走进... | 董事长 许开华,副总经理... | | 2015.03.30 |
67 | 2014.11.14 | 7 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 牟健 | | 2014.11.18 |
68 | 2014.10.31 | 11 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事长 许开华 | | 2014.11.03 |
69 | 2014.10.09 | 25 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事长 许开华,董秘 牟健 | | 2014.10.13 |
70 | 2014.09.10 | 2 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事长 许开华 | | 2014.09.10 |
71 | 2014.08.13 | 16 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事长 许开华 | | 2014.08.15 |
72 | 2014.07.31 | 5 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事长 许开华 | | 2014.08.01 |
73 | 2014.03.14 | 3 | 调研内容 | | 董事长许开华、董事会秘书牟健 | | 2014.03.17 |
74 | 2014.03.02 | 15 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事长 许开华 | | 2014.03.06 |
75 | 2014.02.16 | 8 | 调研内容 | | 董事长许开华、董秘牟健 | | 2014.02.21 |
76 | 2014.02.13 | 15 | 调研内容 | | 董事长许开华 | | 2014.02.17 |
77 | 2014.02.10 | 16 | 调研内容 | | 董事长许开华、董事会秘书牟健 | | 2014.02.14 |
78 | 2014.01.16 | 1 | 调研内容 | | 董事长许开华 | | 2014.01.20 |
0
False
SZ002340
格林美
/stock/diaoyan/sz002340/
/stock/diaoyan/sz002340/