牧原股份的机构调研 SZ002714.主板 可融资 深股通

04月27日: 预计财报发布

价: 43.48 (-0.23%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 23.98/23.73
市净率PB: 3.64
股息率: 1.70%
ROE: 16.29%
A股市值: 2376亿
行业: 农牧饲渔
净利润同比: -221.82%.23Q3
北上持股: 2.85% 5日0.0%
今年来涨: +5.59%
上市日期: 2014.01

调研日期 调研机构数 调研内容 类型 接待人员 接待地点 公告日期
1 03.05 12 调研内容 其他 董事会秘书 秦军 03.08
2 02.23 8 调研内容 其他 董事会秘书 秦军,投资者... 02.24
3 01.30 10 调研内容 其他 首席财务官 高曈,董事会... 01.31
4 01.09 10 调研内容 其他 董事会秘书 秦军,投资者... 01.10
5 2023.12.20 5 调研内容 其他 投资者关系主管 王翰斌,... 2023.12.21
6 2023.12.08 8 调研内容 其他 投资者关系主管 王翰斌,... 2023.12.09
7 2023.11.23 8 调研内容 其他 首席财务官 高曈,董事会... 2023.11.24
8 2023.11.09 7 调研内容 其他 投资者关系主管 王翰斌,... 2023.11.10
9 2023.10.31 7 调研内容 投资者开放日 首席财务官 高曈,副董事... 2023.11.01
10 2023.10.27 11 调研内容 2023年三季报交流会 首席财务官 高曈,副董事... 2023.10.28
11 2023.10.22 10 调研内容 其他 首席财务官 高曈,副董事... 2023.10.23
12 2023.10.09 10 调研内容 其他 首席财务官 高曈,董事会... 2023.10.09
13 2023.09.15 5 调研内容 其他 董事会秘书 秦军,投资者... 2023.09.15
14 2023.09.06 6 调研内容 其他 董事会秘书 秦军,投资者... 2023.09.06
15 2023.08.17 9 调研内容 2023年半年报交流会 董事会秘书 秦军,投资者... 2023.08.18
16 2023.07.14 12 调研内容 其他 董事会秘书 秦军,投资者... 2023.07.15
17 2023.06.13 11 调研内容 其他 董事会秘书 秦军,投资者... 2023.06.16
18 2023.06.01 9 调研内容 其他 董事会秘书 秦军,投资者... 2023.06.03
19 2023.05.18 1 调研内容 2022年度股东大会 董事长、总裁 秦英林,董... 2023.05.19
20 2023.05.16 1 调研内容 业绩说明会 公司董事长、总裁 秦英林... 2023.05.17
21 2023.04.27 14 调研内容 2022年度报告&202... 董事会秘书 秦军,投资者... 2023.04.28
22 2023.02.16 7 调研内容 其他 董事会秘书 秦军,投资者... 2023.02.17
23 2023.01.12 15 调研内容 其他 董事会秘书 秦军,投资者... 2023.01.13
24 2022.12.13 20 调研内容 其他 董事会秘书 秦军,投资者... 2022.12.15
25 2022.11.28 18 调研内容 其他 董事会秘书 秦军,投资者... 2022.11.29
26 2022.11.23 16 调研内容 其他 董事会秘书 秦军 2022.11.24
27 2022.11.02 11 调研内容 其他 投资者关系主管 马连成 2022.11.03
28 2022.10.24 13 调研内容 2022年三季度报告交流会 董事会秘书 秦军,投资者... 2022.10.25
29 2022.10.17 1 调研内容 2022年第二次临时股东大会 副董事长、常务副总裁、财... 2022.10.18
30 2022.09.01 10 调研内容 其他 董事会秘书 秦军,投资者... 2022.09.03
31 2022.08.30 20 调研内容 2022年半年度报告交流会 董事会秘书 秦军,投资者... 2022.08.31
32 2022.07.07 81 调研内容 其他 投资者关系主管 马连成 2022.07.08
33 2022.06.27 104 调研内容 其他 董事会秘书 秦军,投资者... 2022.06.29
34 2022.06.16 66 调研内容 其他 董事会秘书 秦军 2022.06.17
35 2022.05.30 1 调研内容 河南辖区上市公司2022... 公司副董事长、常务副总裁... 2022.05.30
36 2022.05.20 1 调研内容 2021年度股东大会 董事长、总裁 秦英林,副... 2022.05.21
37 2022.05.11 24 调研内容 其他 董事会秘书 秦军,投资者... 2022.05.12
38 2022.04.29 136 调研内容 其他 董事会秘书 秦军,投资者... 2022.05.04
39 2022.03.22 41 调研内容 其他 董事会秘书 秦军,投资者... 2022.03.23
40 2022.03.02 53 调研内容 其他 董事会秘书 秦军 2022.03.04
41 2022.02.28 2 调研内容 2022年第一次临时股东大会 副董事长、常务副总裁 曹... 2022.03.01
42 2022.02.22 24 调研内容 其他 董事会秘书 秦军 2022.02.23
43 2022.02.17 22 调研内容 其他 董事会秘书 秦军,投资者... 2022.02.19
44 2022.01.07 25 调研内容 其他 董事会秘书 秦军,投资者... 2022.01.08
45 2021.12.31 17 调研内容 “做理性投资人,上市公司... 董事会秘书 秦军,证券事... 2021.12.31
46 2021.12.22 1 调研内容 2021年第五次临时股东大会 董事长、总裁 秦英林,副... 2021.12.23
47 2021.12.14 28 调研内容 其他 董事会秘书 秦军 2021.12.16
48 2021.12.07 28 调研内容 其他 董事会秘书 秦军 2021.12.08
49 2021.11.09 19 调研内容 其他 董事会秘书 秦军,投资者... 2021.11.13
50 2021.11.03 1 调研内容 其他 副董事长、常务副总裁、财... 2021.11.04
51 2021.10.18 24 调研内容 其他 董事会秘书 秦军 2021.10.19
52 2021.09.29 10 调研内容 2021年第三次临时股东大会 副董事长、常务副总裁、财... 2021.09.30
53 2021.09.01 15 调研内容 特定对象调研 公司董事会秘书 秦军 2021.09.02
54 2021.08.26 15 调研内容 2021年半年度报告交流会 公司董事会秘书、首席战略... 2021.08.27
55 2021.07.26 34 调研内容 特定对象调研 公司董事会秘书、首席战略... 2021.07.26
56 2021.07.20 3 调研内容 其他 公司副董事长、常务副总裁... 2021.07.22
57 2021.07.07 1 调研内容 特定对象调研 公司董事会秘书、首席战略... 2021.07.08
58 2021.05.24 46 调研内容 其他 公司董事会秘书、首席战略... 2021.05.25
59 2021.05.20 24 调研内容 2020年年度股东大会 公司董事长、总裁 秦英林... 2021.05.21
60 2021.05.12 5 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、首席战略官(... 2021.05.13
61 2021.05.11 1 调研内容 业绩说明会 公司董事长、总裁 秦英林... 2021.05.12
62 2021.05.10 2 调研内容 特定对象调研 公司董事会秘书、首席战略... 2021.05.13
63 2021.04.29 8 调研内容 其他 公司董事会秘书、首席战略... 2021.04.30
64 2021.03.16 9 调研内容 特定对象调研 公司董事会秘书、首席战略... 2021.03.17
65 2020.12.25 6 调研内容 其他 公司董事长、总裁 秦英林... 2020.12.27
66 2020.12.22 7 调研内容 特定对象调研 公司董事会秘书、首席战略... 2020.12.23
67 2020.12.03 8 调研内容 特定对象调研 公司董事会秘书、首席战略... 2020.12.04
68 2020.11.18 6 调研内容 特定对象调研 公司董事会秘书、首席战略... 2020.11.20
69 2020.10.20 8 调研内容 其他 公司董事会秘书、首席战略... 2020.10.21
70 2020.09.29 13 调研内容 2020年第三次临时股东大会 公司董事长、总裁 秦英林... 2020.09.30
71 2020.09.17 18 调研内容 特定对象调研 公司董事会秘书、首席战略... 2020.09.17
72 2020.07.17 9 调研内容 其他 公司董事会秘书、首席战略... 2020.07.19
73 2020.06.16 7 调研内容 特定对象调研 公司董事会秘书、首席战略... 2020.06.16
74 2020.05.27 7 调研内容 特定对象调研 公司董事会秘书、首席战略... 2020.05.27
75 2020.05.18 5 调研内容 其他 公司董事 钱瑛,公司副董... 2020.05.18
76 2020.04.26 6 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、首席战略官(... 2020.04.27
77 2020.02.26 4 调研内容 特定对象调研 董事会秘,副总经理 秦军 2020.02.27
78 2020.02.24 5 调研内容 特定对象调研 董事会秘书,副总经理 秦军 2020.02.25
79 2020.02.18 5 调研内容 特定对象调研 董事会秘书,副总经理 秦军 2020.02.19
80 2020.02.13 5 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦军 2020.02.14
81 2019.11.25 30 调研内容 其他 董事长,总经理 秦英林,... 2019.11.26
82 2019.10.13 4 调研内容 电话会议 董事会秘书、副总经理 秦军 2019.10.14
83 2019.09.26 6 调研内容 其他 董事会秘书、副总经理 秦军 2019.09.27
84 2019.08.28 7 调研内容 其他 副董事长 曹治年,董事会... 2019.08.29
85 2019.08.27 5 调研内容 其他 董事会秘书、副总经理 秦军 2019.08.29
86 2019.05.30 7 调研内容 其他 董事长、总经理 秦英林,... 2019.05.31
87 2019.03.27 10 调研内容 分析师会议 董事会秘书、副总经理 秦军 2019.03.28
88 2019.03.18 5 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦军 2019.03.19
89 2019.01.09 4 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦军 2019.01.09
90 2018.07.11 8 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦军 2018.07.12
91 2018.03.29 3 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦... 2018.03.30
92 2018.01.04 5 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦军 2018.01.08
93 2017.11.16 18 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦... 2017.11.17
94 2017.08.31 42 调研内容 特定对象调研 董事、常务副总 曹治年,... 2017.09.04
95 2017.08.15 9 调研内容 其他 董事长 秦英林,董事会秘... 2017.08.17
96 2017.07.11 13 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦... 2017.07.13
97 2017.06.22 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦... 2017.06.26
98 2017.06.14 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦... 2017.06.16
99 2017.05.19 11 调研内容 特定对象调研 董事、常务副总经理 曹治... 2017.05.22
100 2017.05.05 11 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦... 2017.05.08
101 2017.03.16 5 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦... 2017.03.17
102 2017.03.02 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦军 2017.03.03
103 2017.02.22 3 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦军 2017.02.23
104 2017.02.08 3 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦军 2017.02.09
105 2016.08.11 3 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦军 2016.08.12
106 2016.05.16 5 调研内容 特定对象调研 公司董事长、总经理 秦英... 2016.05.17
107 2016.03.21 2 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦军 2016.03.22
108 2016.01.21 3 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦军 2016.01.22
109 2015.08.20 4 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦军 2015.08.21
110 2015.07.15 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦军 2015.07.16
111 2015.06.10 1 调研内容 特定对象调研 董事会秘书、副总经理 秦... 2015.06.11
112 2015.05.28 2 调研内容 特定对象调研 公司董事长、总经理 秦英... 2015.05.29
113 2014.07.22 3 调研内容 特定对象调研 总经理助理 秦军 2014.07.23
114 2014.07.02 1 调研内容 特定对象调研 总经理助理 秦军 2014.07.03
115 2014.05.07 4 调研内容 特定对象调研 公司董事长、总经理 秦英... 2014.05.08
116 2014.04.16 8 调研内容 业绩说明会 公司董事长、总经理 秦英... 2014.04.18
117 2014.04.03 1 调研内容 特定对象调研 总经理助理 秦军,证券部... 2014.04.04
118 2014.02.20 33 调研内容 董事长、总经理 秦英林,... 2014.02.21
0
False
SZ002714
牧原股份
/stock/diaoyan/sz002714/
/stock/diaoyan/sz002714/