东方财富的机构调研 SZ300059.创业板

10月28日: 预计财报发布

价: 15.20 (+0.13%)
估值日期: 09.28
PE/扣非PE: 29.07/29.73
市净率PB: 3.52
股息率: 0.38%
ROE: 12.78%
A股市值: 2410亿
行业: 证券
净利润同比: -4.93%.23Q2
北上持股: 5.49% 5日-0.1%
今年来涨: -5.67%
上市日期: 2010.03

调研日期 调研机构数 调研内容 类型 接待人员 接待地点 公告日期
1 04.10 1 调研内容 业绩说明会 公司董事长 其实,董事、... 04.10
2 02.10 109 调研内容 路演活动 公司董事长 其实 02.10
3 2022.04.12 1 调研内容 业绩说明会 公司董事长 其实,董事、... 2022.04.12
4 2021.05.20 1 调研内容 业绩说明会 公司董事长(代行董事会秘... 2021.05.20
5 2021.05.12 48 调研内容 路演活动 公司董事长 其实先生 2021.05.12
6 2021.04.06 1 调研内容 路演活动 公司董事长、总经理 其实... 2021.04.06
7 2020.04.23 1 调研内容 业绩说明会 公司董事长,总经理 其实... 2020.04.23
8 2014.05.15 1 调研内容 路演活动 董事长 其实先生,公司副... 2014.05.20
0
False
SZ300059
东方财富
/stock/diaoyan/sz300059/
/stock/diaoyan/sz300059/