序 | 调研日期 | 调研机构数 | 调研内容 | 类型 | 接待人员 | 接待地点 | 公告日期 |
1 | 05.31 | 3 | 调研内容 | 特定对象调研,现场参观 | 副董事长、总经理 张琴,... | | 昨天 |
2 | 05.18 | 6 | 调研内容 | 现场参观,深交所“踔厉奋... | 副董事长、总经理 张琴,... | | 05.22 |
3 | 04.06 | 3 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 张庆一 | | 04.07 |
4 | 03.27 | 1 | 调研内容 | 业绩说明会 | 副董事长、总经理 张琴,... | | 03.27 |
5 | 03.20 | 9 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 张庆一 | | 03.22 |
6 | 01.11 | 1 | 调研内容 | 特定对象调研,座谈 | 董事会秘书 张庆一 | | 01.12 |
7 | 2022.08.31 | 3 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 张庆一 | | 2022.09.02 |
8 | 2022.04.27 | 11 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 张庆一 | | 2022.04.29 |
9 | 2022.04.08 | 1 | 调研内容 | 业绩说明会 | 副董事长、总经理 张琴,... | | 2022.04.08 |
10 | 2022.04.07 | 2 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 张庆一 | | 2022.04.08 |
11 | 2022.03.30 | 12 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 张庆一 | | 2022.04.01 |
12 | 2021.12.28 | 2 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 张庆一 | | 2021.12.29 |
13 | 2021.10.29 | 4 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 张庆一 | | 2021.11.01 |
14 | 2021.08.26 | 2 | 调研内容 | 特定对象调研 | 董事会秘书 张庆一 | | 2021.08.27 |
15 | 2021.05.17 | 1 | 调研内容 | 业绩说明会 | 副董事长、总经理 张琴,... | | 2021.05.17 |
16 | 2014.09.05 | 2 | 调研内容 | 特定对象调研 | 证券事务代表 苏向妮 | | 2014.09.09 |
0
False
SZ300087
荃银高科
/stock/diaoyan/sz300087/
/stock/diaoyan/sz300087/