保利发展的财务指标分析对比 SH600048.主板 可融资 沪股通

04月23日: 预计财报发布

价: 8.10 (-0.98%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 5.23/5.31
市净率PB: 0.48
股息率: 5.56%
ROE: 9.23%
A股市值: 970亿
行业: 房地产开发
净利润同比: +1.52%.23Q3
北上持股: 2.43% 5日+0.1%
今年来涨: -18.18%
上市日期: 2006.07

2023Q3 2022Q3 2021Q3 2020Q3 2019Q3 2018Q3 2017Q3 2016Q3 2015Q3 2014Q3
每股指标_元
基本每股收益 1.11 1.09 1.13 1.11 1.08 0.81 0.70 0.64 0.60 0.57
扣非每股收益 1.06 1.04 1.10 1.08 1.03 0.75 0.69 0.59 0.59 0.55
稀释每股收益 1.11 1.09 1.13 1.11 1.08 0.81 0.70 0.64 0.60 0.57
每股净资产 16.31 15.26 13.74 12.15 10.22 9.06 7.94 7.09 6.11 5.15
每股资本公积 1.47 1.47 1.53 1.60 1.30 1.38 1.27 1.25 0.66 0.64
每股未分配利润 13.31 12.26 10.77 9.24 7.66 6.40 5.42 4.64 4.30 3.41
每股经营现金流 0.57 -2.49 -1.57 -1.52 0.77 -0.90 -2.60 3.43 1.83 -1.69
成长能力
营业总收入 1926亿 1564亿 1385亿 1175亿 1118亿 949.57亿 755.58亿 871.51亿 634.00亿 522.15亿
毛利润 372.81亿 382.83亿 412.18亿 398.93亿 401.04亿 310.27亿 243.31亿 262.52亿 222.48亿 175.61亿
归母净利润 132.93亿 130.94亿 135.83亿 132.04亿 128.33亿 95.71亿 82.69亿 71.10亿 64.70亿 60.80亿
扣非净利润 126.93亿 124.06亿 132.09亿 128.75亿 122.59亿 89.35亿 81.45亿 70.32亿 63.84亿 59.07亿
营业总收入同比 23.09% 12.97% 17.86% 5.06% 17.76% 25.67% -13.30% 37.46% 21.42% 17.95%
归母净利润同比 1.33% -3.61% 2.88% 2.88% 34.08% 15.74% 16.31% 9.90% 6.42% 31.82%
扣非净利润同比 2.12% -6.09% 2.60% 5.02% 37.21% 9.70% 15.82% 10.15% 8.08% 28.85%
滚动营业总收入环比 3.21% -0.92% 1.82% 1.30% 2.56% 9.46% -7.08% 8.03% 2.42% 4.69%
滚动归母净利润环比 -6.08% -3.64% 0.71% 0.72% -0.89% 2.86% 3.58% 5.09% -5.53% 9.43%
滚动扣非净利润环比 -6.72% -3.28% 0.01% 2.10% 0.27% -0.19% 3.78% 4.99% -5.47% 9.35%
盈利能力
ROE(加权) 6.70% 6.56% 7.31% 8.14% 10.24% 8.67% 9.00% 9.29% 10.16% 11.33%
总资产收益率 1.16% 1.33% 1.46% 1.68% 1.93% 1.73% 1.85% 2.40% 2.12% 1.96%
ROIC(加权) 2.78% 3.06% 3.54% 4.00% 4.40% 3.83% 4.22% 5.35% 4.76% 4.19%
毛利率 19.37% 24.48% 29.78% 33.98% 35.87% 32.69% 32.21% 30.13% 35.09% 33.63%
净利率 8.79% 12.08% 14.03% 15.61% 15.70% 14.19% 13.44% 11.61% 12.71% 12.73%
收益质量
预收账款/营业收入 0.01 0.01 3.43 3.34 3.05 2.02 2.38 2.49
经营现金流入/营业收入 1.52 1.62 2.61 2.20 2.25 2.44 2.38 1.72 1.75 1.63
经营现金流入/净利润 21.95 19.34 26.63 19.53 19.60 24.18 21.73 21.03 17.16 14.00
经营净现金流/净利润 0.51 -2.28 -1.38 -1.38 0.72 -1.12 -3.73 5.72 3.04 -2.98
经营净现金流/营业收入 0.04 -0.19 -0.14 -0.15 0.08 -0.11 -0.41 0.47 0.31 -0.35
销售现金流入/营业收入 1.28 1.32 1.80 1.73 1.80 2.02 1.86 1.51 1.61 1.46
销售净现金流/营业收入 0.37 1.32 1.80 1.73 1.80 2.02 1.86 1.51 1.61 1.46
实际税率 24.61% 22.88% 22.54% 24.94% 24.56% 25.73% 28.13% 27.67% 28.29% 26.67%
财务风险
流动比率 1.55 1.56 1.58 1.60 1.63 1.77 1.78 1.73 1.73 1.89
速动比率 0.48 0.51 0.53 0.56 0.59 0.64 0.59 0.48 0.42 0.42
现金流量比率 0.01 -0.04 -0.02 -0.03 0.02 -0.02 -0.09 0.17 0.09 -0.10
资产负债率 76.76% 77.91% 77.93% 77.95% 79.64% 79.87% 79.94% 74.58% 77.80% 80.32%
权益乘数 4.30 4.53 4.53 4.53 4.91 4.97 4.98 3.93 4.50 5.08
产权比率 3.30 5.60 5.91 5.40 6.05 6.07 5.37 3.89 4.68 5.30
营运能力
总资产周转率 0.13 0.11 0.10 0.11 0.12 0.12 0.14 0.21 0.17 0.15
总资产周转天数 2040 2458 2585 2506 2199 2210 1966 1304 1622 1755
存货周转率 0.18 0.14 0.12 0.12 0.14 0.13 0.15 0.21 0.15 0.13
存货周转天数 1522 1915 2197 2205 1976 2005 1834 1298 1818 2006
应收账款周转率 42.23 41.69 47.95 54.23 49.13 56.69 53.82 35.68 22.97 26.68
应收账款周转天数 6 6 6 5 6 5 5 8 12 10
0
False
SH600048
保利发展
/stock/finanalysis/sh600048/
/stock/finanalysis/sh600048/