| 2023Q3 | 2022Q3 | 2021Q3 | 2020Q3 | 2019Q3 | 2018Q3 | 2017Q3 | 2016Q3 | 2015Q3 | 2014Q3 |
每股指标_元 |
基本每股收益 | 0.01 | 0.74 | 0.73 | 1.11 | 1.20 | 1.16 | 0.50 | 0.38 | 0.19 | 0.10 |
扣非每股收益 | -0.02 | 0.69 | 0.71 | 0.91 | 1.18 | 1.13 | 0.48 | 0.36 | 0.16 | 0.06 |
稀释每股收益 | 0.01 | 0.74 | 0.73 | 1.11 | 1.20 | 1.16 | 0.50 | 0.38 | 0.19 | 0.10 |
每股净资产 | 14.25 | 14.15 | 12.68 | 11.63 | 10.86 | 9.63 | 8.15 | 7.20 | 7.04 | 6.39 |
每股资本公积 | 0.04 | 0.43 | 0.53 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.80 | 0.73 | 1.07 | 1.24 |
每股未分配利润 | 12.51 | 12.01 | 10.55 | 9.33 | 8.51 | 7.34 | 5.76 | 5.00 | 4.56 | 3.78 |
每股经营现金流 | -0.17 | 2.65 | -0.17 | 0.25 | -0.06 | -2.08 | -0.01 | 2.26 | 0.33 | -0.52 |
成长能力 |
营业总收入 | 522.95亿 | 530.76亿 | 538.84亿 | 404.39亿 | 425.32亿 | 335.14亿 | 209.11亿 | 255.87亿 | 156.80亿 | 148.97亿 |
毛利润 | 88.57亿 | 108.21亿 | 97.29亿 | 153.25亿 | 176.44亿 | 137.49亿 | 71.46亿 | 74.54亿 | 47.67亿 | 37.10亿 |
归母净利润 | 0.58亿 | 33.36亿 | 33.09亿 | 49.92亿 | 54.25亿 | 52.46亿 | 22.69亿 | 17.15亿 | 8.33亿 | 4.45亿 |
扣非净利润 | -0.76亿 | 31.09亿 | 32.27亿 | 40.93亿 | 53.26亿 | 50.83亿 | 21.85亿 | 16.23亿 | 7.28亿 | 2.91亿 |
营业总收入同比 | -1.47% | -1.50% | 33.25% | -4.92% | 26.91% | 60.27% | -18.27% | 63.19% | 5.25% | -17.67% |
归母净利润同比 | -98.27% | 0.83% | -33.72% | -7.98% | 3.41% | 131.21% | 32.32% | 105.93% | 87.00% | -39.44% |
扣非净利润同比 | -102.44% | -3.65% | -21.16% | -23.15% | 4.78% | 132.68% | 34.59% | 122.88% | 149.84% | -58.30% |
滚动营业总收入环比 | -7.39% | 5.75% | -0.97% | 0.85% | 2.84% | 25.47% | -6.10% | 10.08% | 3.98% | -9.93% |
滚动归母净利润环比 | -50.25% | -1.18% | -5.70% | 2.30% | -11.33% | 21.45% | 2.69% | 18.07% | 0.56% | -3.84% |
滚动扣非净利润环比 | -51.58% | -2.57% | -5.88% | 3.07% | -12.27% | 24.96% | 3.25% | 30.35% | 3.35% | -11.27% |
盈利能力 |
ROE(加权) | 0.09% | 5.25% | 5.75% | 9.59% | 11.31% | 12.40% | 6.13% | 5.17% | 2.62% | 1.54% |
总资产收益率 | 0.16% | 1.15% | 1.32% | 2.53% | 2.75% | 3.25% | 1.83% | 2.11% | 1.16% | 0.49% |
ROIC(加权) | 0.65% | 2.51% | 2.89% | 4.92% | 5.68% | 5.79% | 3.05% | 3.57% | 2.03% | 1.19% |
毛利率 | 16.96% | 20.44% | 18.13% | 38.12% | 41.75% | 41.39% | 34.57% | 29.28% | 30.42% | 24.90% |
净利率 | 1.29% | 10.07% | 10.63% | 22.45% | 19.50% | 23.01% | 15.50% | 11.99% | 9.63% | 4.27% |
收益质量 |
预收账款/营业收入 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 2.02 | 2.01 | 2.70 | 1.45 | 1.79 | 2.54 |
经营现金流入/营业收入 | 2.02 | 2.49 | 3.71 | 2.94 | 2.75 | 2.30 | 3.67 | 2.46 | 1.96 | 1.78 |
经营现金流入/净利润 | 0.18万 | 39.50 | 60.11 | 23.70 | 21.40 | 14.56 | 33.47 | 36.50 | 36.95 | 59.65 |
经营净现金流/净利润 | -12.84 | 3.59 | -0.23 | 0.22 | -0.05 | -1.79 | -0.02 | 5.92 | 1.80 | -5.25 |
经营净现金流/营业收入 | -0.01 | 0.23 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.28 | | 0.40 | 0.10 | -0.16 |
销售现金流入/营业收入 | 0.98 | 1.03 | 1.38 | 1.26 | 1.27 | 1.40 | 2.46 | 1.43 | 1.69 | 1.50 |
销售净现金流/营业收入 | 0.28 | 1.03 | 1.38 | 1.26 | 1.27 | 1.40 | 2.46 | 1.43 | 1.69 | 1.50 |
实际税率 | 66.39% | 19.28% | 11.83% | 23.08% | 21.95% | 19.14% | 23.15% | 26.24% | 23.42% | 35.44% |
财务风险 |
流动比率 | 1.35 | 1.40 | 1.40 | 1.32 | 1.54 | 1.67 | 1.68 | 1.67 | 1.79 | 1.71 |
速动比率 | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.79 | 0.85 | 0.84 | 0.64 | 0.59 | 0.48 |
现金流量比率 | | 0.05 | | | | -0.07 | | 0.14 | 0.02 | -0.03 |
资产负债率 | 72.07% | 75.23% | 78.30% | 78.38% | 76.42% | 76.47% | 73.45% | 68.51% | 67.82% | 72.00% |
权益乘数 | 3.58 | 4.04 | 4.61 | 4.63 | 4.24 | 4.25 | 3.77 | 3.18 | 3.11 | 3.57 |
产权比率 | 2.58 | 5.48 | 6.31 | 5.66 | 5.01 | 4.60 | 3.91 | 3.17 | 2.88 | 3.41 |
营运能力 |
总资产周转率 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.11 |
总资产周转天数 | 2141 | 2362 | 2164 | 2386 | 1905 | 1893 | 2261 | 1529 | 2236 | 2356 |
存货周转率 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.14 | 0.14 |
存货周转天数 | 965 | 1221 | 1205 | 1685 | 1326 | 1327 | 1546 | 1161 | 1919 | 1965 |
应收账款周转率 | 33.27 | 50.03 | 89.10 | 115.30 | 308.00 | 421.73 | 324.71 | 389.80 | 768.82 | 0.17万 |
应收账款周转天数 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0
False
SH600383
金地集团
/stock/finanalysis/sh600383/
/stock/finanalysis/sh600383/