通威股份的财务指标分析对比 SH600438.主板 可融资 沪股通

04月30日: 预计财报发布

价: 24.87 (+0.69%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 5.52/5.54
市净率PB: 1.74
股息率: 11.49%
ROE: 33.56%
A股市值: 1120亿
行业: 电力设备
净利润同比: -24.98%.23Q3
北上持股: 4.56% 5日+0.0%
今年来涨: -0.64%
上市日期: 2004.03

2023Q3 2022Q3 2021Q3 2020Q3 2019Q3 2018Q3 2017Q3 2016Q3 2015Q3 2014Q3
每股指标_元
基本每股收益 3.62 4.83 1.32 0.80 0.58 0.43 0.39 0.29 0.21 0.40
扣非每股收益 3.47 4.88 1.32 0.45 0.54 0.40 0.38 0.23 0.41 0.38
稀释每股收益 3.37 4.62 1.32 0.80 0.56 0.43 0.39 0.29 0.21 0.40
每股净资产 13.83 12.16 7.83 5.68 4.21 3.70 3.32 2.53 3.08 2.87
每股资本公积 3.58 3.58 3.58 2.42 1.46 1.47 1.47 0.96 0.56 0.57
每股未分配利润 8.73 7.29 3.06 2.13 1.64 1.16 0.79 0.51 1.34 1.14
每股经营现金流 4.67 6.42 0.79 0.48 0.56 0.45 0.43 0.40 1.44 0.39
成长能力
营业总收入 1114亿 1021亿 467.00亿 316.78亿 280.25亿 213.88亿 196.13亿 156.97亿 143.32亿 120.63亿
毛利润 326.72亿 393.90亿 119.41亿 52.52亿 54.15亿 40.28亿 36.76亿 24.55亿 20.88亿 13.94亿
归母净利润 163.02亿 217.30亿 59.45亿 33.33亿 22.43亿 16.59亿 15.29亿 9.02亿 5.75亿 3.29亿
扣非净利润 156.42亿 219.81亿 59.31亿 19.13亿 20.86亿 15.68亿 14.83亿 5.60亿 3.39亿 3.09亿
营业总收入同比 9.15% 118.60% 47.42% 13.04% 31.03% 9.05% 24.95% 9.52% 18.81% 1.42%
归母净利润同比 -24.98% 265.54% 78.38% 48.57% 35.24% 8.50% 69.53% 56.69% 75.05% 13.10%
扣非净利润同比 -28.84% 270.62% 210.08% -8.30% 32.98% 5.74% 164.90% 65.36% 9.45% 10.75%
滚动营业总收入环比 -2.81% 22.21% 13.84% 2.59% 9.53% 1.51% 7.47% 10.13% -6.46% -2.40%
滚动归母净利润环比 -24.19% 37.37% 11.81% 69.71% 2.04% 0.16% 25.62% 36.99% 3.58% -0.88%
滚动扣非净利润环比 -24.24% 36.43% 44.61% 13.42% 0.90% -1.76% 32.69% 20.51% 2.45% -1.93%
盈利能力
ROE(加权) 25.78% 44.94% 18.00% 17.31% 14.39% 11.95% 12.60% 13.41% 13.62% 14.00%
总资产收益率 13.35% 23.48% 8.58% 6.72% 5.54% 5.58% 6.74% 5.28% 9.73% 5.95%
ROIC(加权) 19.11% 32.27% 11.37% 9.71% 9.28% 9.07% 9.13% 8.51% 17.60% 10.08%
毛利率 29.32% 38.59% 25.57% 16.58% 19.32% 18.83% 18.74% 15.64% 14.57% 11.56%
净利率 18.78% 25.65% 13.56% 10.76% 8.14% 7.84% 7.99% 5.76% 4.27% 2.77%
收益质量
预收账款/营业收入 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02
经营现金流入/营业收入 1.03 1.13 0.88 0.91 0.76 0.78 0.83 0.81 0.95 0.98
经营现金流入/净利润 7.01 5.30 6.95 8.69 9.46 10.11 10.67 14.08 23.75 36.11
经营净现金流/净利润 1.29 1.33 0.60 0.61 0.97 1.05 1.09 1.51 2.05 0.97
经营净现金流/营业收入 0.19 0.28 0.08 0.06 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.03
销售现金流入/营业收入 1.00 1.09 0.85 0.89 0.74 0.77 0.81 0.80 0.94 0.98
销售净现金流/营业收入 0.35 1.09 0.85 0.89 0.74 0.77 0.81 0.80 0.94 0.98
实际税率 15.39% 15.22% 15.12% 14.56% 16.11% 18.20% 19.96% 15.88% 9.23% 20.84%
财务风险
流动比率 1.64 1.90 0.96 0.91 0.76 0.59 0.89 0.73 1.05 1.06
速动比率 1.44 1.63 0.80 0.73 0.60 0.44 0.68 0.56 0.70 0.67
现金流量比率 0.46 0.79 0.11 0.11 0.13 0.11 0.18 0.17 0.41 0.11
资产负债率 54.52% 51.16% 54.01% 53.93% 59.58% 57.08% 47.40% 53.66% 59.35% 58.94%
权益乘数 2.20 2.05 2.17 2.17 2.47 2.33 1.90 2.16 2.46 2.44
产权比率 1.20 1.22 1.28 1.21 1.52 1.37 0.92 1.17 1.51 1.46
营运能力
总资产周转率 0.71 0.92 0.63 0.62 0.68 0.71 0.84 0.92 2.28 2.15
总资产周转天数 380 295 427 432 396 379 320 295 118 126
存货周转率 7.47 7.34 8.97 9.18 10.44 8.56 9.53 10.82 11.56 10.05
存货周转天数 36 37 30 29 26 32 28 25 23 27
应收账款周转率 14.53 20.55 24.36 13.95 7.52 10.12 13.63 12.70 34.11 29.33
应收账款周转天数 19 13 11 19 36 27 20 21 8 9
0
False
SH600438
通威股份
/stock/finanalysis/sh600438/
/stock/finanalysis/sh600438/