中金黄金的财务指标分析对比 SH600489.主板 可融资 沪股通

04月27日: 预计财报发布

价: 13.04 (-3.55%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 25.56/25.57
市净率PB: 2.54
股息率: 2.15%
ROE: 9.83%
A股市值: 632亿
行业: 贵金属
净利润同比: +20.72%.23Q3
北上持股: 3.12% 5日+0.4%
今年来涨: +30.92%
上市日期: 2003.08

2023Q3 2022Q3 2021Q3 2020Q3 2019Q3 2018Q3 2017Q3 2016Q3 2015Q3 2014Q3
每股指标_元
基本每股收益 0.43 0.35 0.29 0.23 0.17 0.06 0.09 0.12 0.03 0.13
扣非每股收益 0.43 0.33 0.30 0.21 0.05 0.05 0.12 0.13 0.03 0.13
稀释每股收益 0.43 0.35 0.29 0.23 0.17 0.06 0.09 0.12 0.03 0.13
每股净资产 5.14 5.24 5.09 4.78 3.97 3.85 3.91 3.88 3.40 3.48
每股资本公积 1.89 1.90 1.90 1.92 1.22 1.12 1.20 1.21 0.56 0.56
每股未分配利润 1.72 1.87 1.71 1.49 1.52 1.52 1.51 1.48 1.63 1.73
每股经营现金流 0.56 0.18 0.33 0.34 0.73 0.46 0.14 0.69 -0.03 0.23
成长能力
营业总收入 455.55亿 400.36亿 410.32亿 323.48亿 295.68亿 250.17亿 253.05亿 204.58亿 309.12亿 222.03亿
毛利润 57.37亿 50.13亿 47.11亿 42.17亿 40.52亿 24.08亿 26.44亿 25.24亿 17.83亿 22.19亿
归母净利润 20.72亿 17.16亿 13.87亿 10.37亿 6.64亿 1.92亿 3.04亿 4.09亿 0.74亿 3.93亿
扣非净利润 20.97亿 15.94亿 14.57亿 10.08亿 1.77亿 1.72亿 4.01亿 4.05亿 0.81亿 3.74亿
营业总收入同比 13.78% -2.43% 26.85% 9.40% 18.19% -1.14% 23.70% -33.82% 39.22% -2.91%
归母净利润同比 32.50% 23.77% 33.74% 56.06% 246.47% -36.94% -25.55% 454.37% -81.25% -42.90%
扣非净利润同比 31.59% 9.39% 44.53% 468.28% 3.25% -57.15% -1.06% 401.31% -78.40% -44.77%
滚动营业总收入环比 2.65% -0.54% 2.43% 6.62% 3.04% -1.33% 5.38% -18.52% 19.52% -4.07%
滚动归母净利润环比 10.18% 1.28% -1.88% 163.85% -7.02% -12.04% -32.23% 82.55% -53.88% 0.69%
滚动扣非净利润环比 10.03% -3.42% 0.74% 58.95% 66.91% -48.40% -24.97% 80.48% -48.77% -5.59%
盈利能力
ROE(加权) 8.36% 6.78% 5.74% 5.32% 4.26% 1.43% 2.29% 3.46% 0.72% 3.89%
总资产收益率 4.62% 4.29% 3.41% 2.90% 2.72% 0.82% 1.23% 1.41% 0.49% 2.30%
ROIC(加权) 6.02% 5.65% 4.76% 4.34% 4.33% 2.46% 2.79% 3.57% 1.79% 4.00%
毛利率 12.59% 12.52% 11.48% 13.04% 13.70% 9.63% 10.45% 12.34% 5.77% 9.99%
净利率 5.55% 5.20% 4.03% 4.20% 3.64% 1.26% 1.89% 2.63% 0.50% 2.62%
收益质量
预收账款/营业收入 0.02 0.02 0.02 0.05 0.01 0.02
经营现金流入/营业收入 1.08 1.11 1.11 1.09 1.11 1.10 1.01 1.14 1.05 0.99
经营现金流入/净利润 23.81 25.79 32.77 34.08 49.33 142.85 84.14 57.23 441.04 55.90
经营净现金流/净利润 1.31 0.50 1.14 1.58 3.81 8.21 1.59 5.84 -1.26 1.75
经营净现金流/营业收入 0.06 0.02 0.04 0.05 0.09 0.06 0.02 0.12 0.03
销售现金流入/营业收入 1.07 1.09 1.10 1.07 1.08 1.07 1.00 1.07 1.03 0.97
销售净现金流/营业收入 0.17 1.09 1.10 1.07 1.08 1.07 1.00 1.07 1.03 0.97
实际税率 18.10% 17.48% 20.10% 20.85% 21.63% 34.74% 23.41% 24.11% 34.92% 32.30%
财务风险
流动比率 1.22 1.33 1.34 1.19 1.05 0.99 1.06 1.04 0.91 1.00
速动比率 0.50 0.59 0.59 0.42 0.33 0.28 0.34 0.38 0.49 0.55
现金流量比率 0.15 0.05 0.09 0.09 0.15 0.10 0.03 0.15 -0.01 0.09
资产负债率 46.15% 43.65% 47.35% 48.26% 51.70% 61.56% 59.91% 61.17% 65.59% 54.34%
权益乘数 1.86 1.77 1.90 1.93 2.07 2.60 2.49 2.58 2.91 2.19
产权比率 0.86 0.85 0.98 1.01 1.55 1.79 1.73 1.81 2.30 1.44
营运能力
总资产周转率 0.83 0.83 0.85 0.69 0.75 0.65 0.65 0.53 0.98 0.88
总资产周转天数 324 327 319 390 361 417 415 505 275 307
存货周转率 3.23 2.81 2.85 2.15 2.31 2.13 2.27 1.99 5.96 5.82
存货周转天数 84 96 95 125 117 127 119 136 45 46
应收账款周转率 214.13 286.33 111.44 116.80 105.93 87.49 104.63 191.10 180.99 68.44
应收账款周转天数 1 1 2 2 3 3 3 1 1 4
0
False
SH600489
中金黄金
/stock/finanalysis/sh600489/
/stock/finanalysis/sh600489/