伊利股份的财务指标分析对比 SH600887.主板 可融资 沪股通

04月30日: 预计财报发布

价: 27.70 (+1.24%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 16.40/18.64
市净率PB: 3.38
股息率: 3.75%
ROE: 21.48%
A股市值: 1763亿
行业: 食品饮料
净利润同比: +16.36%.23Q3
北上持股: 12.70% 5日-0.1%
今年来涨: +3.55%
上市日期: 2006.04

2023Q3 2022Q3 2021Q3 2020Q3 2019Q3 2018Q3 2017Q3 2016Q3 2015Q3 2014Q3
每股指标_元
基本每股收益 1.47 1.26 1.31 1.00 0.93 0.83 0.81 0.72 0.59 0.58
扣非每股收益 1.33 1.18 1.24 0.95 0.86 0.77 0.75 0.59 0.54 1.07
稀释每股收益 1.47 1.26 1.32 1.01 0.93 0.83 0.81 0.72 0.59 0.58
每股净资产 8.18 7.50 5.74 4.67 3.99 4.35 3.98 3.57 3.15 5.85
每股资本公积 2.09 2.23 0.41 0.13 0.52 0.47 0.46 0.41 0.56 2.09
每股未分配利润 4.77 4.10 3.89 3.20 2.82 2.45 2.23 1.89 1.49 2.47
每股经营现金流 1.84 1.39 2.04 1.30 1.02 1.28 1.10 2.03 1.54 0.84
成长能力
营业总收入 974.04亿 938.61亿 850.07亿 737.70亿 686.77亿 613.27亿 524.71亿 461.71亿 458.79亿 420.70亿
毛利润 319.45亿 304.83亿 311.66亿 271.53亿 258.23亿 229.19亿 197.68亿 178.02亿 158.55亿 135.88亿
归母净利润 93.80亿 80.61亿 79.44亿 60.24亿 56.31亿 50.48亿 49.37亿 43.90亿 36.37亿 35.58亿
扣非净利润 84.54亿 75.81亿 75.47亿 58.07亿 52.64亿 46.88亿 45.63亿 35.99亿 33.26亿 32.87亿
营业总收入同比 3.77% 10.42% 15.23% 7.42% 11.98% 16.88% 13.64% 0.64% 9.06% 15.03%
归母净利润同比 16.36% 1.47% 31.87% 6.99% 11.55% 2.24% 12.47% 20.69% 2.23% 41.44%
扣非净利润同比 11.51% 0.45% 29.96% 10.32% 12.29% 2.74% 26.76% 8.21% 1.20% 91.27%
滚动营业总收入环比 0.64% 1.61% 2.13% 2.84% 2.62% 3.23% 4.52% 0.59% 1.98% 4.00%
滚动归母净利润环比 11.94% -7.29% 3.85% 6.37% 3.66% 0.47% 6.79% 3.92% -6.43% 13.03%
滚动扣非净利润环比 11.35% -9.57% 6.29% 4.55% 4.63% 0.28% 7.74% 4.91% -8.15% 17.89%
盈利能力
ROE(加权) 18.03% 16.56% 23.91% 21.68% 20.68% 19.07% 20.71% 20.91% 18.74% 20.35%
总资产收益率 6.69% 7.09% 10.30% 8.84% 11.21% 10.69% 11.43% 11.33% 9.27% 9.98%
ROIC(加权) 8.65% 9.27% 16.08% 15.87% 18.79% 16.62% 18.21% 17.78% 14.74% 15.72%
毛利率 32.90% 32.60% 36.81% 36.94% 37.69% 37.67% 37.92% 38.77% 34.86% 32.56%
净利率 9.65% 8.61% 9.41% 8.22% 8.24% 8.31% 9.47% 9.59% 8.04% 8.57%
收益质量
预收账款/营业收入 0.05 0.06 0.07 0.08 0.05 0.06
经营现金流入/营业收入 1.09 1.08 1.09 1.08 1.12 1.14 1.13 1.16 1.17 1.15
经营现金流入/净利润 11.32 12.58 11.60 13.13 13.58 13.74 11.98 12.14 14.68 13.44
经营净现金流/净利润 1.25 1.10 1.56 1.31 1.10 1.54 1.36 2.80 2.59 0.73
经营净现金流/营业收入 0.12 0.09 0.15 0.11 0.09 0.13 0.13 0.27 0.21 0.06
销售现金流入/营业收入 1.05 1.05 1.07 1.06 1.10 1.11 1.11 1.14 1.16 1.13
销售净现金流/营业收入 0.25 1.05 1.07 1.06 1.10 1.11 1.11 1.14 1.16 1.13
实际税率 14.18% 13.54% 14.40% 14.53% 14.86% 15.86% 15.66% 15.87% 15.04% 13.77%
财务风险
流动比率 0.99 1.09 0.85 0.84 0.77 1.30 1.27 1.31 1.12 1.11
速动比率 0.81 0.89 0.70 0.71 0.58 1.13 1.12 1.10 0.91 0.88
现金流量比率 0.16 0.15 0.32 0.18 0.23 0.42 0.30 0.81 0.53 0.14
资产负债率 62.39% 58.47% 57.20% 62.59% 53.89% 41.35% 48.38% 42.87% 50.56% 53.27%
权益乘数 2.66 2.41 2.34 2.67 2.17 1.71 1.94 1.75 2.02 2.14
产权比率 1.66 1.53 1.37 1.68 1.18 0.71 0.94 0.76 1.03 1.15
营运能力
总资产周转率 0.70 0.83 1.10 1.08 1.36 1.30 1.21 1.19 1.16 1.17
总资产周转天数 388 327 246 250 198 208 222 227 232 230
存货周转率 4.77 6.09 8.08 6.92 8.10 9.69 8.30 7.21 6.82 6.99
存货周转天数 57 44 33 39 33 28 33 37 40 39
应收账款周转率 29.74 36.71 40.95 35.13 43.82 48.51 54.54 60.29 59.85 60.06
应收账款周转天数 9 7 7 8 6 6 5 4 5 5
0
False
SH600887
伊利股份
/stock/finanalysis/sh600887/
/stock/finanalysis/sh600887/