| 2023Q1 | 2022Q1 | 2021Q1 | 2020Q1 | 2019Q1 | 2018Q1 | 2017Q1 | 2016Q1 | 2015Q1 | 2014Q1 |
每股指标_元 |
基本每股收益 | 0.47 | 0.40 | 0.60 | 0.27 | 0.37 | 0.18 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
扣非每股收益 | 0.45 | 0.39 | 0.59 | 0.35 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | -0.02 | | 0.05 |
稀释每股收益 | 0.47 | 0.40 | 0.60 | 0.27 | 0.37 | 0.18 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
每股净资产 | 9.91 | 7.45 | 6.19 | 6.72 | 5.52 | 6.35 | 5.66 | 5.51 | 5.48 | 5.51 |
每股资本公积 | 2.51 | 1.08 | 1.08 | 2.08 | 2.08 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
每股未分配利润 | 5.85 | 4.90 | 3.75 | 3.24 | 2.16 | 1.77 | 1.14 | 1.02 | 0.99 | 1.04 |
每股经营现金流 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.04 | -0.11 | -0.06 | 0.04 | 0.10 |
成长能力 |
营业总收入 | 24.27亿 | 22.00亿 | 28.57亿 | 13.69亿 | 15.69亿 | 9.70亿 | 5.57亿 | 2.53亿 | 2.61亿 | 2.90亿 |
毛利润 | 9.92亿 | 8.33亿 | 11.72亿 | 5.18亿 | 5.46亿 | 3.30亿 | 1.58亿 | 0.50亿 | 0.57亿 | 0.87亿 |
归母净利润 | 6.26亿 | 5.28亿 | 7.83亿 | 3.47亿 | 3.26亿 | 1.57亿 | 0.59亿 | 401.52万 | 545.17万 | 0.37亿 |
扣非净利润 | 6.00亿 | 5.04亿 | 7.68亿 | 3.06亿 | 3.49亿 | 1.75亿 | 0.46亿 | -0.11亿 | -90.29万 | 0.29亿 |
营业总收入同比 | 10.30% | -22.97% | 108.71% | -12.74% | 61.63% | 74.38% | 119.61% | -2.90% | -10.08% | -6.50% |
归母净利润同比 | 18.44% | -32.56% | 125.53% | 6.42% | 108.13% | 163.53% | 1381.65% | -26.35% | -85.09% | -46.32% |
扣非净利润同比 | 18.97% | -34.35% | 151.10% | -12.37% | 99.18% | 283.65% | 513.82% | -1122.64% | -103.08% | -52.92% |
滚动营业总收入环比 | 2.76% | -7.05% | 18.94% | -3.69% | 14.20% | 14.81% | 22.12% | -0.69% | -2.68% | -1.64% |
滚动归母净利润环比 | 4.16% | -9.47% | 19.34% | 1.62% | 20.26% | 25.47% | 78.85% | -2.26% | -33.85% | -14.25% |
滚动扣非净利润环比 | 4.29% | -10.32% | 21.10% | -3.56% | 23.28% | 35.68% | 177.81% | -23.35% | -96.88% | -17.36% |
盈利能力 |
ROE(加权) | 4.83% | 5.59% | 10.17% | 6.03% | 6.93% | 4.00% | 1.68% | 0.12% | 0.16% | 1.05% |
总资产收益率 | 3.78% | 4.22% | 7.03% | 3.97% | 4.32% | 2.48% | 1.12% | 0.08% | 0.12% | 0.92% |
ROIC(加权) | 4.29% | 4.76% | 8.54% | 4.72% | 5.34% | 2.97% | 1.45% | 0.19% | 0.12% | 0.87% |
毛利率 | 40.86% | 37.85% | 41.04% | 37.87% | 34.78% | 33.98% | 28.44% | 19.71% | 21.68% | 30.05% |
净利率 | 25.81% | 24.04% | 27.45% | 25.41% | 20.83% | 16.16% | 10.63% | 1.60% | 1.91% | 12.35% |
收益质量 |
预收账款/营业收入 | | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.14 |
经营现金流入/营业收入 | 0.81 | 0.90 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.79 | 0.92 | 1.04 | 1.24 | 1.22 |
经营现金流入/净利润 | 3.13 | 3.74 | 2.75 | 2.85 | 3.38 | 4.90 | 8.60 | 65.52 | 59.50 | 9.70 |
经营净现金流/净利润 | 0.56 | 0.54 | 0.40 | 0.48 | 0.48 | 0.14 | -1.17 | -8.87 | 4.50 | 1.70 |
经营净现金流/营业收入 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.02 | -0.12 | -0.14 | 0.09 | 0.21 |
销售现金流入/营业收入 | 0.80 | 0.88 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 0.79 | 0.92 | 1.04 | 1.21 | 1.11 |
销售净现金流/营业收入 | 0.80 | 0.88 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 0.79 | 0.92 | 1.04 | 1.21 | 1.11 |
实际税率 | 14.79% | 14.54% | 16.36% | 16.83% | 12.47% | 13.26% | 18.45% | 39.32% | 26.00% | 15.31% |
财务风险 |
流动比率 | 4.00 | 3.70 | 3.17 | 2.44 | 2.35 | 1.90 | 2.16 | 2.20 | 4.35 | 8.20 |
速动比率 | 3.45 | 3.11 | 2.75 | 2.04 | 1.92 | 1.44 | 1.63 | 1.68 | 3.12 | 6.48 |
现金流量比率 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.04 | 0.06 | 0.25 |
资产负债率 | 21.35% | 23.50% | 30.57% | 34.44% | 37.54% | 38.01% | 33.47% | 28.33% | 14.01% | 10.26% |
权益乘数 | 1.27 | 1.31 | 1.44 | 1.53 | 1.60 | 1.61 | 1.50 | 1.40 | 1.16 | 1.11 |
产权比率 | 0.27 | 0.31 | 0.44 | 0.53 | 0.60 | 0.62 | 0.51 | 0.40 | 0.16 | 0.12 |
营运能力 |
总资产周转率 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
总资产周转天数 | 615 | 513 | 352 | 576 | 434 | 587 | 857 | 1703 | 1399 | 1204 |
存货周转率 | 0.80 | 0.87 | 1.42 | 0.84 | 1.04 | 0.76 | 0.65 | 0.43 | 0.44 | 0.48 |
存货周转天数 | 112 | 103 | 64 | 107 | 86 | 118 | 139 | 207 | 204 | 188 |
应收账款周转率 | 1.39 | 1.46 | 1.44 | 1.08 | 1.01 | 0.89 | 0.85 | 0.60 | 0.70 | 0.76 |
应收账款周转天数 | 65 | 62 | 62 | 84 | 89 | 101 | 106 | 150 | 129 | 119 |
0
False
SH601100
恒立液压
/stock/finanalysis/sh601100/
/stock/finanalysis/sh601100/