中国西电的财务指标分析对比 SH601179.主板 可融资 沪股通

10月28日: 预计财报发布

价: 4.85 (+0.41%)
估值日期: 09.28
PE/扣非PE: 37.68/76.57
市净率PB: 1.15
股息率: 0.93%
ROE: 3.11%
A股市值: 249亿
行业: 电力设备
净利润同比: +12.69%.23Q2
北上持股: 0.88% 5日+0.1%
今年来涨: +6.07%
上市日期: 2010.01

2023Q2 2022Q2 2021Q2 2020Q2 2019Q2 2018Q2 2017Q2 2016Q2 2015Q2 2014Q2
每股指标_元
基本每股收益 0.08 0.07 0.05 0.02 0.04 0.05 0.12 0.09 0.08 0.06
扣非每股收益 0.07 0.06 0.04 0.01 0.03 0.04 0.11 0.09 0.08 0.06
稀释每股收益 0.08 0.07
每股净资产 4.22 4.05 3.89 3.85 3.83 3.77 3.72 3.54 3.49 3.44
每股资本公积 2.38 2.34 2.25 2.26 2.26 2.26 2.26 2.24 2.23 2.20
每股未分配利润 0.70 0.59 0.52 0.48 0.47 0.42 0.38 0.25 0.21 0.18
每股经营现金流 -0.46 -0.03 0.07 -0.05 -0.03 -0.46 -0.03 -0.03 0.18 -0.06
成长能力
营业总收入 93.46亿 86.95亿 76.81亿 61.17亿 66.96亿 58.26亿 62.70亿 56.11亿 58.23亿 65.27亿
毛利润 15.22亿 14.25亿 12.31亿 10.03亿 12.71亿 14.95亿 19.33亿 16.41亿 14.75亿 14.66亿
归母净利润 4.21亿 3.74亿 2.43亿 1.17亿 1.95亿 2.54亿 5.94亿 4.64亿 4.11亿 3.28亿
扣非净利润 3.84亿 3.17亿 1.82亿 0.26亿 1.33亿 2.01亿 5.60亿 4.41亿 3.93亿 3.14亿
营业总收入同比 7.49% 13.20% 25.52% -8.64% 14.93% -7.08% 11.75% -3.65% -10.78% 10.97%
归母净利润同比 12.55% 53.66% 106.82% -40.17% -23.29% -57.19% 28.15% 12.93% 25.36% 118.04%
扣非净利润同比 21.01% 73.54% 601.13% -80.36% -33.97% -64.17% 26.87% 12.25% 25.22% 136.07%
滚动营业总收入环比 -1.02% 1.88% 5.33% -1.82% 3.88% -2.58% 4.26% 0.56% -6.23% 3.59%
滚动归母净利润环比 -1.23% 15.09% 23.05% -6.68% 6.27% -27.40% 4.89% -1.73% 2.94% 28.87%
滚动扣非净利润环比 -0.17% 11.14% 133.65% -18.80% 10.13% -35.12% 4.43% -2.42% 3.03% 33.71%
盈利能力
ROE(加权) 1.97% 1.81% 1.22% 0.59% 0.99% 1.31% 3.11% 2.53% 2.27% 1.85%
总资产收益率 1.18% 1.05% 0.68% 0.37% 0.55% 0.71% 1.71% 1.39% 1.29% 0.98%
ROIC(加权) 1.97% 1.43% 0.98% 0.67% 0.67% 1.07% 2.55% 2.10% 1.82% 1.42%
毛利率 16.51% 16.59% 16.25% 16.64% 19.30% 26.15% 31.45% 29.77% 25.90% 22.88%
净利率 5.17% 4.83% 3.38% 2.22% 2.92% 4.16% 9.55% 8.38% 7.02% 4.94%
收益质量
预收账款/营业收入 0.46 0.35 0.55 0.79 0.46 0.53
经营现金流入/营业收入 0.85 1.02 1.22 1.32 1.10 0.90 1.31 1.27 1.39 1.05
经营现金流入/净利润 18.50 23.47 37.86 68.23 37.23 20.30 13.56 15.11 19.27 20.60
经营净现金流/净利润 -5.64 -0.44 1.53 -2.17 -0.77 -9.23 -0.30 -0.29 2.20 -0.99
经营净现金流/营业收入 -0.26 -0.02 0.05 -0.04 -0.02 -0.41 -0.03 -0.02 0.16 -0.05
销售现金流入/营业收入 0.83 0.86 0.97 1.02 0.92 0.88 0.99 1.19 1.13 0.96
销售净现金流/营业收入 0.06 0.86 0.97 1.02 0.92 0.88 0.99 1.19 1.13 0.96
实际税率 9.32% 17.12% 17.45% 27.84% 22.12% 29.37% 17.36% 13.47% 18.33% 19.65%
财务风险
流动比率 2.07 1.90 1.80 2.01 2.05 2.21 2.06 1.93 2.07 1.89
速动比率 1.78 1.62 1.53 1.67 1.72 1.80 1.72 1.61 1.67 1.50
现金流量比率 -0.17 -0.01 0.02 -0.02 -0.01 -0.21 -0.01 -0.01 0.08 -0.03
资产负债率 38.81% 43.57% 46.16% 42.74% 41.33% 38.10% 41.06% 43.63% 40.08% 43.81%
权益乘数 1.63 1.77 1.86 1.75 1.70 1.62 1.70 1.77 1.67 1.78
产权比率 0.72 0.84 0.90 0.78 0.74 0.65 0.74 0.81 0.70 0.81
营运能力
总资产周转率 0.23 0.22 0.20 0.17 0.19 0.17 0.18 0.17 0.19 0.20
总资产周转天数 779 815 880 1053 938 1029 988 1063 961 894
存货周转率 1.35 1.22 1.45 1.12 1.33 0.98 1.12 0.95 0.97 0.93
存货周转天数 133 147 124 160 135 183 161 189 187 194
应收账款周转率 0.87 0.86 0.77 0.60 0.65 0.61 0.71 0.62 0.72 0.84
应收账款周转天数 207 209 234 301 276 295 255 288 248 214
0
False
SH601179
中国西电
/stock/finanalysis/sh601179/
/stock/finanalysis/sh601179/