| 2023Q1 |
每股指标_元 |
基本每股收益 | 0.10 |
扣非每股收益 | 0.05 |
稀释每股收益 | 0.10 |
每股净资产 | 14.34 |
每股资本公积 | 10.55 |
每股未分配利润 | 2.52 |
每股经营现金流 | -0.15 |
成长能力 |
营业总收入 | 1.34亿 |
毛利润 | 0.23亿 |
归母净利润 | 803.02万 |
扣非净利润 | 387.31万 |
营业总收入同比 | 6.31% |
归母净利润同比 | -45.02% |
扣非净利润同比 | -52.78% |
滚动营业总收入环比 | 2.02% |
滚动归母净利润环比 | -17.72% |
滚动扣非净利润环比 | -36.35% |
盈利能力 |
ROE(加权) | 0.72% |
总资产收益率 | 0.65% |
ROIC(加权) | 0.60% |
毛利率 | 17.05% |
净利率 | 6.01% |
收益质量 |
经营现金流入/营业收入 | 0.42 |
经营现金流入/净利润 | 6.92 |
经营净现金流/净利润 | -1.49 |
经营净现金流/营业收入 | -0.09 |
销售现金流入/营业收入 | 0.40 |
销售净现金流/营业收入 | 0.40 |
实际税率 | 3.80% |
财务风险 |
流动比率 | 8.57 |
速动比率 | 7.02 |
现金流量比率 | -0.09 |
资产负债率 | 10.31% |
权益乘数 | 1.11 |
产权比率 | 0.11 |
营运能力 |
总资产周转率 | 0.11 |
总资产周转天数 | 829 |
存货周转率 | 0.55 |
存货周转天数 | 163 |
应收账款周转率 | 1.25 |
应收账款周转天数 | 72 |
0
False
SH688255
凯尔达
/stock/finanalysis/sh688255/
/stock/finanalysis/sh688255/