云南白药的财务指标分析对比 SZ000538.主板 深股通

04月23日: 股东大会

价: 56.71 (+1.27%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 24.89/27.08
市净率PB: 2.56
股息率: 2.68%
ROE: 10.45%
A股市值: 1019亿
行业: 中药
净利润同比: +36.41%.23Q4
北上持股: 4.17% 5日+0.6%
今年来涨: +15.38%
上市日期: 1993.12

2023Q4 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 2015Q4 2014Q4
每股指标_元
基本每股收益 2.29 1.90 2.21 4.32 3.28 2.74 3.02 2.80 2.66 2.41
扣非每股收益 2.11 2.05 2.63 2.27 1.97 2.80 2.67 2.59 2.51 2.18
稀释每股收益 2.29 1.90 2.18 4.31 3.28 2.74 3.02 2.80 2.66 2.41
每股净资产 22.19 21.43 29.80 29.79 29.70 38.09 17.32 15.10 12.90 10.74
每股资本公积 10.15 10.15 14.13 13.82 13.64 20.23 1.20 1.20 1.20 1.20
每股未分配利润 10.07 9.31 12.69 14.75 13.96 15.82 14.22 12.09 9.96 7.89
每股经营现金流 1.95 1.79 4.07 3.00 1.65 1.49 1.11 2.87 2.09 1.52
成长能力
营业总收入 391.11亿 364.88亿 363.74亿 327.43亿 296.65亿 270.17亿 243.15亿 224.11亿 207.38亿 188.14亿
毛利润 103.67亿 96.05亿 98.75亿 90.87亿 84.73亿 84.42亿 75.83亿 66.93亿 63.32亿 56.75亿
归母净利润 40.94亿 30.01亿 28.04亿 55.16亿 41.84亿 34.94亿 31.45亿 29.20亿 27.71亿 25.06亿
扣非净利润 37.64亿 32.32亿 33.39亿 28.99亿 22.89亿 28.90亿 30.02亿 27.00亿 26.15亿 22.67亿
营业总收入同比 7.19% 0.31% 11.09% 10.38% 9.80% 11.11% 8.50% 8.06% 10.22% 18.97%
归母净利润同比 36.41% 7.00% -49.17% 31.85% 19.75% 11.09% 7.71% 5.38% 10.56% 7.95%
扣非净利润同比 16.45% -3.23% 15.17% 26.63% -20.80% -3.72% 11.19% 3.24% 15.37% 21.51%
滚动营业总收入环比 -0.38% 4.47% -2.15% 2.48% 4.54% 2.60% 0.76% 0.33% 2.74% 5.09%
滚动归母净利润环比 -15.06% 12.91% -24.51% 12.69% 17.77% 1.05% -0.63% -2.30% 2.49% -0.04%
滚动扣非净利润环比 -14.08% 3.86% 26.21% -7.61% 1.65% 4.63% -3.27% -3.97% 6.33% -3.08%
盈利能力
ROE(加权) 10.51% 7.87% 7.58% 14.46% 10.31% 9.06% 7.92% 20.03% 22.43% 24.86%
总资产收益率 7.70% 5.38% 5.20% 10.51% 8.06% 8.53% 11.98% 13.36% 15.47% 17.09%
ROIC(加权) 9.33% 6.24% 5.86% 12.56% 9.38% 10.48% 15.98% 17.66% 19.74% 22.29%
毛利率 26.51% 26.32% 27.15% 27.75% 28.56% 31.25% 31.19% 29.86% 30.53% 30.16%
净利率 10.54% 7.78% 7.69% 16.83% 14.07% 12.88% 12.88% 13.08% 13.29% 13.27%
收益质量
预收账款/营业收入 0.04 0.04 0.04 0.05 0.02 0.02
经营现金流入/营业收入 1.06 1.07 1.11 1.09 1.15 1.51 1.19 1.22 1.09 1.08
经营现金流入/净利润 10.10 13.03 14.41 6.50 8.16 11.70 9.18 9.39 8.16 8.10
经营净现金流/净利润 0.86 1.07 1.86 0.69 0.50 0.44 0.37 1.02 0.79 0.63
经营净现金流/营业收入 0.09 0.09 0.14 0.12 0.07 0.06 0.05 0.13 0.11 0.08
销售现金流入/营业收入 1.04 1.05 1.09 1.08 1.12 1.20 1.15 1.22 1.08 1.06
销售净现金流/营业收入 0.28 1.05 1.09 1.08 1.12 1.20 1.15 1.22 1.08 1.06
实际税率 14.43% 15.89% 19.68% 18.97% 11.70% 5.85% 13.51% 13.73% 14.30% 14.19%
财务风险
流动比率 2.85 2.63 3.58 3.15 4.65 3.79 3.34 3.28 3.61 3.57
速动比率 2.35 2.04 2.92 2.45 3.43 2.94 2.18 2.25 2.41 2.30
现金流量比率 0.27 0.24 0.41 0.24 0.22 0.12 0.15 0.44 0.47 0.40
资产负债率 25.80% 27.75% 26.50% 30.56% 23.28% 25.84% 34.51% 35.56% 29.87% 30.88%
权益乘数 1.35 1.38 1.36 1.44 1.30 1.35 1.53 1.55 1.43 1.45
产权比率 0.35 0.38 0.36 0.44 0.30 0.35 0.53 0.56 0.43 0.45
营运能力
总资产周转率 0.73 0.69 0.68 0.62 0.57 0.66 0.93 1.02 1.16 1.29
总资产周转天数 493 521 532 577 629 544 387 352 309 280
存货周转率 3.98 3.28 2.74 2.08 1.86 1.89 2.15 2.51 2.72 2.70
存货周转天数 90 110 132 173 193 191 168 144 133 133
应收账款周转率 3.90 4.20 5.16 6.28 6.69 5.12 4.64 4.66 4.68 5.08
应收账款周转天数 92 86 70 57 54 70 78 77 77 71
0
False
SZ000538
云南白药
/stock/finanalysis/sz000538/
/stock/finanalysis/sz000538/