| 2023Q1 | 2022Q1 | 2021Q1 | 2020Q1 | 2019Q1 | 2018Q1 | 2017Q1 | 2016Q1 | 2015Q1 | 2014Q1 |
每股指标_元 |
基本每股收益 | 0.24 | 0.22 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | -0.06 | 0.01 | 0.01 |
扣非每股收益 | 0.23 | 0.22 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | -0.06 | -0.01 | |
稀释每股收益 | 0.24 | 0.22 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | -0.06 | 0.01 | 0.01 |
每股净资产 | 6.76 | 5.52 | 4.91 | 5.14 | 4.62 | 4.42 | 3.94 | 3.86 | 3.77 | 3.86 |
每股资本公积 | 4.00 | 3.45 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.07 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.13 |
每股未分配利润 | 1.43 | 0.87 | 0.47 | 0.26 | -0.10 | -0.17 | -0.37 | -0.62 | -0.57 | -0.62 |
每股经营现金流 | -0.50 | -0.45 | -0.99 | -1.87 | 0.22 | -0.04 | -0.12 | -1.20 | 0.08 | 0.34 |
成长能力 |
营业总收入 | 300.63亿 | 288.98亿 | 270.66亿 | 172.50亿 | 114.12亿 | 92.92亿 | 109.00亿 | 56.05亿 | 123.04亿 | 120.41亿 |
毛利润 | 13.03亿 | 13.74亿 | 11.84亿 | 10.21亿 | 9.02亿 | 5.49亿 | 4.53亿 | 2.94亿 | 3.58亿 | 4.62亿 |
归母净利润 | 4.78亿 | 3.74亿 | 1.43亿 | 1.22亿 | 1.74亿 | 1.08亿 | 0.67亿 | -0.85亿 | 0.10亿 | 0.12亿 |
扣非净利润 | 4.51亿 | 3.76亿 | 1.50亿 | 0.85亿 | 1.34亿 | 1.09亿 | 0.57亿 | -0.82亿 | -0.12亿 | 215.09万 |
营业总收入同比 | 4.03% | 6.77% | 56.90% | 51.15% | 22.82% | -14.75% | 94.47% | -54.45% | 2.19% | 65.86% |
归母净利润同比 | 27.96% | 161.30% | 17.59% | -30.16% | 61.81% | 60.68% | 178.45% | -932.76% | -11.90% | 107.82% |
扣非净利润同比 | 19.92% | 150.38% | 76.91% | -36.82% | 23.33% | 90.81% | 169.29% | -564.20% | -676.84% | 101.37% |
滚动营业总收入环比 | 0.86% | 1.44% | 11.12% | 9.22% | 4.47% | -2.81% | 8.95% | -11.82% | 0.42% | 9.54% |
滚动归母净利润环比 | 5.78% | 35.56% | 5.64% | -7.85% | 53.35% | 22.31% | 74.94% | -368.70% | -1.89% | 10.73% |
滚动扣非净利润环比 | 4.14% | 61.73% | 11.67% | -8.58% | 116.80% | 36.41% | 166.57% | -19.91% | -48.94% | 10.07% |
盈利能力 |
ROE(加权) | 3.58% | 4.01% | 1.73% | 1.42% | 2.24% | 1.66% | 1.20% | -1.60% | 0.19% | 0.22% |
总资产收益率 | 1.57% | 1.67% | 0.86% | 0.54% | 0.61% | 0.37% | 0.38% | -0.46% | 0.09% | 0.09% |
ROIC(加权) | 2.29% | 2.41% | 1.52% | 1.32% | 1.50% | 1.07% | 1.00% | 0.27% | 0.73% | 0.96% |
毛利率 | 4.33% | 4.75% | 4.38% | 5.92% | 7.91% | 5.90% | 4.16% | 5.25% | 2.91% | 3.84% |
净利率 | 2.13% | 2.30% | 1.35% | 1.39% | 2.04% | 1.22% | 0.82% | -2.01% | 0.18% | 0.21% |
收益质量 |
预收账款/营业收入 | | | | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.08 |
经营现金流入/营业收入 | 1.13 | 1.12 | 1.01 | 0.96 | 1.08 | 1.08 | 1.14 | 1.09 | 1.16 | 1.15 |
经营现金流入/净利润 | 71.02 | 86.49 | 190.10 | 136.22 | 70.63 | 93.25 | 184.62 | -71.56 | 0.14万 | 0.12万 |
经营净现金流/净利润 | -2.11 | -2.03 | -11.78 | -26.15 | 2.19 | -0.55 | -2.50 | 19.91 | 11.18 | 41.66 |
经营净现金流/营业收入 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.18 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.30 | 0.01 | 0.04 |
销售现金流入/营业收入 | 1.12 | 1.11 | 1.00 | 0.95 | 1.07 | 1.07 | 1.13 | 1.08 | 1.16 | 1.14 |
销售净现金流/营业收入 | 1.12 | 1.11 | 1.00 | 0.95 | 1.07 | 1.07 | 1.13 | 1.08 | 1.16 | 1.14 |
实际税率 | 19.10% | 18.07% | 22.62% | 21.76% | 24.04% | 21.30% | 24.90% | % | 26.52% | 15.53% |
财务风险 |
流动比率 | 1.61 | 1.66 | 1.21 | 1.01 | 1.16 | 0.86 | 0.74 | 0.71 | 0.87 | 0.93 |
速动比率 | 0.79 | 0.74 | 0.46 | 0.40 | 0.54 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.39 |
现金流量比率 | -0.07 | -0.06 | -0.08 | -0.13 | 0.03 | | -0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 |
资产负债率 | 60.25% | 66.55% | 73.25% | 73.58% | 70.53% | 71.15% | 72.64% | 73.97% | 72.70% | 75.85% |
权益乘数 | 2.52 | 2.99 | 3.74 | 3.78 | 3.39 | 3.47 | 3.65 | 3.84 | 3.66 | 4.14 |
产权比率 | 1.84 | 2.86 | 3.96 | 3.98 | 3.50 | 3.27 | 3.15 | 3.40 | 3.32 | 3.89 |
营运能力 |
总资产周转率 | 0.74 | 0.73 | 0.64 | 0.39 | 0.30 | 0.31 | 0.46 | 0.23 | 0.50 | 0.44 |
总资产周转天数 | 122 | 124 | 141 | 233 | 301 | 294 | 195 | 389 | 180 | 204 |
存货周转率 | 2.53 | 2.38 | 1.89 | 1.16 | 1.19 | 1.10 | 1.66 | 0.75 | 1.52 | 1.27 |
存货周转天数 | 36 | 38 | 48 | 78 | 76 | 82 | 54 | 120 | 59 | 71 |
应收账款周转率 | 185.89 | 227.09 | 24.02 | 18.15 | 25.10 | 9.25 | 17.94 | 5.59 | 15.76 | 14.66 |
应收账款周转天数 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | 16 | 6 | 6 |
0
False
SZ000878
云南铜业
/stock/finanalysis/sz000878/
/stock/finanalysis/sz000878/