| 2023Q2 | 2022Q2 | 2021Q2 | 2020Q2 | 2019Q2 | 2018Q2 | 2017Q2 | 2016Q2 | 2015Q2 | 2014Q2 |
每股指标_元 |
基本每股收益 | 0.27 | 0.50 | 0.83 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | -0.25 | 0.11 | 0.29 |
扣非每股收益 | 0.26 | 0.49 | 0.83 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | -0.25 | 0.22 | 0.28 |
稀释每股收益 | 0.27 | 0.50 | 0.83 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | -0.25 | 0.11 | 0.29 |
每股净资产 | 4.79 | 4.57 | 3.23 | 2.16 | 2.38 | 2.17 | 1.91 | 1.75 | 1.96 | 2.75 |
每股资本公积 | 0.79 | 0.79 | 0.31 | 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
每股未分配利润 | 2.88 | 2.70 | 1.84 | 0.77 | 1.20 | 1.00 | 0.74 | 0.58 | 0.80 | 1.47 |
每股经营现金流 | 0.24 | 0.31 | 0.40 | 0.26 | 0.72 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | -0.05 | 0.56 |
成长能力 |
营业总收入 | 126.22亿 | 138.38亿 | 128.95亿 | 60.98亿 | 67.33亿 | 22.05亿 | 18.46亿 | 12.24亿 | 12.19亿 | 11.87亿 |
毛利润 | 22.07亿 | 35.40亿 | 51.88亿 | 13.62亿 | 16.23亿 | 5.30亿 | 3.98亿 | 2.04亿 | 3.72亿 | 3.71亿 |
归母净利润 | 13.59亿 | 23.95亿 | 38.51亿 | 6.65亿 | 8.57亿 | 2.48亿 | 1.93亿 | -4.13亿 | 1.87亿 | 2.11亿 |
扣非净利润 | 13.07亿 | 23.39亿 | 38.28亿 | 6.34亿 | 2.30亿 | 2.48亿 | 1.90亿 | -4.14亿 | 1.85亿 | 2.05亿 |
营业总收入同比 | -8.78% | 7.31% | 111.45% | -9.43% | 205.35% | 19.46% | 50.75% | 0.43% | 2.74% | 4.25% |
归母净利润同比 | -43.26% | -37.81% | 479.01% | -22.42% | 245.50% | 28.88% | 146.59% | -320.91% | -11.16% | 162.47% |
扣非净利润同比 | -44.12% | -38.89% | 503.86% | 175.16% | -7.12% | 30.46% | 145.95% | -323.49% | -9.78% | 179.19% |
滚动营业总收入环比 | -0.46% | -1.86% | 20.27% | 1.66% | -5.68% | 8.07% | 6.91% | -2.15% | 2.20% | -0.06% |
滚动归母净利润环比 | -14.44% | -15.39% | 49.86% | -7.54% | -2.64% | 10.97% | 231.83% | -288.93% | -6.06% | 16.00% |
滚动扣非净利润环比 | -15.38% | -15.96% | 51.71% | 37.84% | -3.25% | 12.44% | 217.55% | -302.66% | -5.36% | 16.71% |
盈利能力 |
ROE(加权) | 5.70% | 11.09% | 28.53% | 6.96% | 4.66% | 7.04% | 6.19% | -13.13% | 5.78% | 10.78% |
总资产收益率 | 3.87% | 7.57% | 17.86% | 3.83% | 8.23% | 4.50% | 3.56% | -7.93% | 4.10% | 7.20% |
ROIC(加权) | 4.40% | 8.55% | 21.28% | 4.94% | 10.51% | 5.85% | 4.62% | -8.34% | 4.71% | 8.36% |
毛利率 | 17.48% | 25.58% | 40.24% | 22.34% | 24.11% | 24.06% | 21.58% | 16.66% | 30.53% | 31.26% |
净利率 | 10.77% | 17.30% | 29.86% | 10.90% | 12.73% | 11.25% | 10.43% | -33.75% | 15.34% | 17.74% |
收益质量 |
预收账款/营业收入 | | | | | | | | | | |
经营现金流入/营业收入 | 0.85 | 1.52 | 0.80 | 0.99 | 1.05 | 0.79 | 0.65 | 0.84 | 0.63 | 0.84 |
经营现金流入/净利润 | 7.93 | 8.76 | 2.67 | 9.10 | 8.26 | 6.98 | 6.26 | -2.49 | 4.12 | 4.74 |
经营净现金流/净利润 | 0.87 | 0.64 | 0.48 | 1.82 | 1.40 | 1.17 | 0.06 | -0.47 | -0.48 | 1.98 |
经营净现金流/营业收入 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.01 | 0.16 | -0.07 | 0.35 |
销售现金流入/营业收入 | 0.82 | 1.49 | 0.79 | 0.97 | 1.04 | 0.78 | 0.63 | 0.83 | 0.59 | 0.81 |
销售净现金流/营业收入 | 0.19 | 1.49 | 0.79 | 0.97 | 1.04 | 0.78 | 0.63 | 0.83 | 0.59 | 0.81 |
实际税率 | 8.95% | 10.89% | 13.51% | 14.87% | 12.03% | 15.63% | 14.59% | % | 14.64% | 15.44% |
财务风险 |
流动比率 | 1.94 | 2.36 | 2.15 | 1.51 | 1.43 | 1.88 | 1.26 | 1.04 | 1.96 | 1.99 |
速动比率 | 1.70 | 1.85 | 1.76 | 1.18 | 1.07 | 1.33 | 0.86 | 0.78 | 1.31 | 1.53 |
现金流量比率 | 0.10 | 0.17 | 0.28 | 0.21 | 0.63 | 0.23 | 0.01 | 0.12 | -0.10 | 0.67 |
资产负债率 | 36.62% | 33.37% | 36.20% | 43.57% | 36.13% | 33.25% | 40.98% | 41.63% | 29.96% | 33.82% |
权益乘数 | 1.58 | 1.50 | 1.57 | 1.77 | 1.57 | 1.50 | 1.69 | 1.71 | 1.43 | 1.51 |
产权比率 | 0.58 | 0.50 | 0.57 | 0.77 | 0.57 | 0.50 | 0.69 | 0.71 | 0.43 | 0.51 |
营运能力 |
总资产周转率 | 0.36 | 0.44 | 0.60 | 0.35 | 0.65 | 0.40 | 0.34 | 0.23 | 0.27 | 0.41 |
总资产周转天数 | 501 | 411 | 301 | 512 | 278 | 450 | 528 | 766 | 674 | 444 |
存货周转率 | 3.64 | 2.37 | 3.47 | 2.48 | 4.27 | 2.56 | 2.30 | 2.14 | 1.83 | 2.96 |
存货周转天数 | 50 | 76 | 52 | 72 | 42 | 70 | 78 | 84 | 98 | 61 |
应收账款周转率 | 4.94 | 5.23 | 6.51 | 3.17 | 2.70 | 1.52 | 1.76 | 1.38 | 1.61 | 1.50 |
应收账款周转天数 | 36 | 34 | 28 | 57 | 67 | 118 | 102 | 131 | 112 | 120 |
0
False
SZ002064
华峰化学
/stock/finanalysis/sz002064/
/stock/finanalysis/sz002064/