| 2023Q1 | 2022Q1 | 2021Q1 | 2020Q1 | 2019Q1 | 2018Q1 | 2017Q1 | 2016Q1 | 2015Q1 | 2014Q1 |
每股指标_元 |
基本每股收益 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
扣非每股收益 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | | | |
稀释每股收益 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
每股净资产 | 3.61 | 3.04 | 2.84 | 2.54 | 2.43 | 2.00 | 2.41 | 4.53 | 4.63 | 3.15 |
每股资本公积 | 1.60 | 1.14 | 1.13 | 0.83 | 0.85 | 0.53 | 0.99 | 2.94 | 2.89 | 1.46 |
每股未分配利润 | 1.01 | 0.88 | 0.70 | 0.70 | 0.57 | 0.46 | 0.37 | 0.57 | 0.72 | 0.66 |
每股经营现金流 | -0.07 | -0.45 | 0.01 | 0.02 | -0.07 | 0.03 | 0.03 | -0.14 | -0.42 | -0.40 |
成长能力 |
营业总收入 | 61.29亿 | 69.67亿 | 37.30亿 | 22.92亿 | 31.42亿 | 30.48亿 | 16.93亿 | 12.32亿 | 8.05亿 | 7.56亿 |
毛利润 | 7.89亿 | 11.39亿 | 7.84亿 | 4.20亿 | 5.83亿 | 6.03亿 | 3.65亿 | 2.17亿 | 1.58亿 | 1.49亿 |
归母净利润 | 1.72亿 | 3.32亿 | 2.76亿 | 1.10亿 | 1.75亿 | 1.71亿 | 1.02亿 | 0.66亿 | 0.44亿 | 0.34亿 |
扣非净利润 | 0.87亿 | 3.18亿 | 2.54亿 | 0.99亿 | 1.39亿 | 1.55亿 | 0.94亿 | 0.49亿 | 0.30亿 | 0.13亿 |
营业总收入同比 | -12.03% | 86.78% | 62.71% | -27.04% | 3.10% | 80.05% | 37.42% | 53.07% | 6.49% | 41.01% |
归母净利润同比 | -48.01% | 20.23% | 150.42% | -37.17% | 2.47% | 68.31% | 53.94% | 48.85% | 30.11% | 53.50% |
扣非净利润同比 | -72.53% | 25.47% | 155.34% | -28.38% | -10.71% | 64.76% | 93.51% | 62.66% | 132.82% | 4.88% |
滚动营业总收入环比 | -2.85% | 16.77% | 11.53% | -5.92% | 0.68% | 12.60% | 5.88% | 8.35% | 1.25% | 6.30% |
滚动归母净利润环比 | -12.29% | 6.04% | 40.17% | -8.86% | 0.58% | 11.38% | 13.51% | 14.05% | 4.86% | 8.25% |
滚动扣非净利润环比 | -19.10% | 8.95% | 44.03% | -5.58% | -2.53% | 10.10% | 25.47% | 25.72% | 14.51% | 0.99% |
盈利能力 |
ROE(加权) | 0.93% | 2.30% | 2.05% | 1.05% | 1.76% | 2.25% | 1.46% | 1.00% | 1.04% | 1.45% |
总资产收益率 | 0.54% | 0.96% | 0.95% | 0.42% | 0.72% | 0.82% | 0.55% | 0.42% | 0.46% | 0.54% |
ROIC(加权) | 1.07% | 1.65% | 1.47% | 0.91% | 1.46% | 1.77% | 1.27% | 0.97% | 0.98% | 1.35% |
毛利率 | 12.87% | 16.35% | 21.02% | 18.34% | 18.57% | 19.77% | 21.56% | 17.64% | 19.59% | 19.70% |
净利率 | 3.86% | 5.04% | 7.82% | 4.97% | 5.83% | 6.07% | 6.14% | 5.61% | 6.74% | 5.59% |
收益质量 |
预收账款/营业收入 | | | | | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
经营现金流入/营业收入 | 1.08 | 0.90 | 0.94 | 1.06 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | 0.92 | 1.15 | 0.67 |
经营现金流入/净利润 | 38.31 | 18.89 | 12.73 | 22.07 | 20.04 | 20.55 | 19.33 | 17.11 | 20.89 | 14.93 |
经营净现金流/净利润 | -2.08 | -6.49 | 0.11 | 0.79 | -1.63 | 0.62 | 0.82 | -3.09 | -8.66 | -8.75 |
经营净现金流/营业收入 | -0.06 | -0.31 | 0.01 | 0.04 | -0.09 | 0.03 | 0.05 | -0.17 | -0.48 | -0.39 |
销售现金流入/营业收入 | 1.00 | 0.86 | 0.91 | 1.03 | 1.02 | 1.14 | 1.13 | 0.85 | 1.06 | 0.59 |
销售净现金流/营业收入 | 1.00 | 0.86 | 0.91 | 1.03 | 1.02 | 1.14 | 1.13 | 0.85 | 1.06 | 0.59 |
实际税率 | 12.45% | 19.29% | 13.24% | 18.02% | 18.59% | 17.24% | 16.84% | 11.11% | 5.94% | 12.47% |
财务风险 |
流动比率 | 1.56 | 1.25 | 1.12 | 1.08 | 1.21 | 1.10 | 1.22 | 1.16 | 1.06 | 1.06 |
速动比率 | 0.99 | 0.83 | 0.71 | 0.65 | 0.73 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.52 | 0.53 |
现金流量比率 | -0.03 | -0.13 | | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.09 |
资产负债率 | 52.19% | 58.14% | 53.87% | 60.73% | 60.26% | 64.87% | 60.95% | 59.22% | 59.75% | 65.73% |
权益乘数 | 2.09 | 2.39 | 2.17 | 2.55 | 2.52 | 2.85 | 2.56 | 2.45 | 2.48 | 2.92 |
产权比率 | 1.24 | 1.55 | 1.25 | 1.60 | 1.57 | 1.94 | 1.64 | 1.52 | 1.64 | 2.18 |
营运能力 |
总资产周转率 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
总资产周转天数 | 647 | 473 | 738 | 1074 | 733 | 665 | 1012 | 1201 | 1307 | 929 |
存货周转率 | 0.69 | 0.89 | 0.50 | 0.33 | 0.48 | 0.52 | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.37 |
存货周转天数 | 131 | 102 | 179 | 276 | 188 | 174 | 251 | 251 | 329 | 245 |
应收账款周转率 | 1.04 | 1.31 | 1.14 | 0.90 | 1.22 | 1.05 | 0.69 | 0.66 | 0.62 | 1.01 |
应收账款周转天数 | 87 | 69 | 79 | 100 | 74 | 85 | 131 | 137 | 144 | 89 |
0
False
SZ002340
格林美
/stock/finanalysis/sz002340/
/stock/finanalysis/sz002340/