伟星新材的财务指标分析对比 SZ002372.主板 可融资 深股通

04月09日: 预计财报发布

价: 15.60 (+1.30%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 17.70/18.02
市净率PB: 4.73
股息率: 3.85%
ROE: 28.07%
A股市值: 248亿
行业: 建筑材料
净利润同比: +13.70%.23Q3
北上持股: 6.86% 5日-0.0%
今年来涨: +7.81%
上市日期: 2010.03

2023Q3 2022Q3 2021Q3 2020Q3 2019Q3 2018Q3 2017Q3 2016Q3 2015Q3 2014Q3
每股指标_元
基本每股收益 0.55 0.48 0.49 0.45 0.44 0.42 0.42 0.44 0.44 0.49
扣非每股收益 0.53 0.46 0.47 0.45 0.41 0.48 0.51 0.55 0.55 0.62
稀释每股收益 0.55 0.48 0.49 0.45 0.44 0.42 0.42 0.44 0.44 0.49
每股净资产 3.30 2.98 2.75 2.44 2.29 2.53 2.89 3.24 3.87 4.58
每股资本公积 0.30 0.29 0.24 0.11 0.11 0.32 0.68 1.12 1.58 2.27
每股未分配利润 1.55 1.33 1.23 1.01 0.92 1.00 1.05 1.05 1.06 1.08
每股经营现金流 0.50 0.43 0.57 0.43 0.35 0.37 0.47 0.64 0.58 0.80
成长能力
营业总收入 37.46亿 41.63亿 40.26亿 32.21亿 31.20亿 29.67亿 25.76亿 21.45亿 18.31亿 16.37亿
毛利润 16.45亿 16.64亿 16.63亿 14.62亿 14.60亿 14.04亿 12.08亿 10.21亿 7.96亿 6.69亿
归母净利润 8.74亿 7.69亿 7.73亿 7.34亿 6.92亿 6.54亿 5.45亿 4.44亿 3.30亿 2.81亿
扣非净利润 8.47亿 7.37亿 7.44亿 7.04亿 6.52亿 6.24亿 5.15亿 4.26亿 3.16亿 2.72亿
营业总收入同比 -10.02% 3.40% 25.02% 3.22% 5.15% 15.20% 20.07% 17.19% 11.85% 11.14%
归母净利润同比 13.70% -0.51% 5.27% 6.04% 5.86% 20.06% 22.70% 34.71% 17.47% 20.19%
扣非净利润同比 14.88% -0.92% 5.65% 8.01% 4.46% 21.10% 21.02% 34.74% 16.39% 20.87%
滚动营业总收入环比 -2.28% 0.33% 3.94% 9.20% -1.37% 2.35% 4.45% 3.65% 4.13% 1.64%
滚动归母净利润环比 -1.69% 3.82% -1.47% 14.37% -1.85% 3.97% 4.76% 10.79% 5.50% 5.21%
滚动扣非净利润环比 -1.93% 3.58% -1.11% 14.93% -2.75% 4.49% 5.50% 9.33% 7.36% 3.45%
盈利能力
ROE(加权) 15.16% 15.77% 17.59% 18.18% 19.39% 19.40% 19.58% 17.69% 14.88% 13.95%
总资产收益率 13.00% 12.21% 13.73% 15.30% 15.28% 15.51% 14.58% 14.37% 12.41% 11.93%
ROIC(加权) 15.35% 15.15% 16.86% 18.11% 18.43% 19.68% 18.81% 17.76% 14.96% 13.92%
毛利率 43.92% 39.96% 41.31% 45.39% 46.80% 47.30% 46.90% 47.59% 43.50% 40.89%
净利率 23.82% 18.70% 19.30% 22.86% 22.23% 22.07% 21.13% 20.70% 18.00% 17.14%
收益质量
预收账款/营业收入 0.12 0.14 0.16 0.15 0.13 0.13 0.10
经营现金流入/营业收入 1.16 1.11 1.21 1.17 1.17 1.18 1.21 1.27 1.18 1.21
经营现金流入/净利润 4.97 6.02 6.28 5.13 5.26 5.33 5.72 6.15 6.58 7.08
经营净现金流/净利润 0.92 0.89 1.17 0.91 0.80 0.74 0.87 1.11 1.02 1.25
经营净现金流/营业收入 0.21 0.16 0.22 0.21 0.18 0.16 0.18 0.23 0.18 0.22
销售现金流入/营业收入 1.12 1.08 1.15 1.13 1.14 1.16 1.18 1.21 1.16 1.19
销售净现金流/营业收入 0.54 1.08 1.15 1.13 1.14 1.16 1.18 1.21 1.16 1.19
实际税率 14.73% 15.61% 15.10% 15.41% 15.71% 15.59% 16.12% 16.02% 15.20% 15.73%
财务风险
流动比率 3.55 3.04 2.95 3.36 3.43 2.90 2.61 2.84 3.37 3.68
速动比率 2.85 2.21 2.23 2.51 2.52 2.25 1.98 2.21 2.53 2.62
现金流量比率 0.61 0.49 0.75 0.73 0.67 0.54 0.56 0.66 0.68 0.95
资产负债率 20.65% 22.82% 22.20% 19.67% 19.14% 21.59% 22.86% 23.45% 18.59% 16.30%
权益乘数 1.26 1.30 1.29 1.24 1.24 1.28 1.30 1.31 1.23 1.19
产权比率 0.26 0.30 0.29 0.25 0.24 0.28 0.30 0.31 0.23 0.19
营运能力
总资产周转率 0.55 0.65 0.71 0.67 0.69 0.70 0.69 0.69 0.69 0.70
总资产周转天数 495 414 380 403 393 384 391 389 392 388
存货周转率 2.30 2.25 2.89 2.33 2.36 2.80 2.74 2.57 2.60 2.59
存货周转天数 117 120 94 116 114 96 99 105 104 104
应收账款周转率 8.38 10.30 13.25 11.47 8.74 9.19 10.16 7.88 7.64 7.65
应收账款周转天数 32 26 20 24 31 29 27 34 35 35
0
False
SZ002372
伟星新材
/stock/finanalysis/sz002372/
/stock/finanalysis/sz002372/