| 2023Q3 | 2022Q3 | 2021Q3 | 2020Q3 | 2019Q3 | 2018Q3 | 2017Q3 | 2016Q3 | 2015Q3 | 2014Q3 |
每股指标_元 |
基本每股收益 | -0.22 | -0.08 | 0.03 | 0.37 | 0.07 | 0.11 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.18 |
扣非每股收益 | -0.23 | -0.10 | -0.01 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.24 |
稀释每股收益 | -0.22 | -0.08 | 0.03 | 0.37 | 0.07 | 0.11 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.18 |
每股净资产 | 2.34 | 2.52 | 2.72 | 2.51 | 2.38 | 2.37 | 2.37 | 2.19 | 2.45 | 3.28 |
每股资本公积 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.75 |
每股未分配利润 | 0.92 | 1.11 | 1.34 | 1.25 | 1.13 | 1.13 | 1.06 | 0.86 | 1.15 | 1.43 |
每股经营现金流 | -0.01 | 0.15 | 0.14 | 0.28 | 0.19 | 0.07 | -0.01 | -0.02 | 0.18 | -0.01 |
成长能力 |
营业总收入 | 239.31亿 | 220.94亿 | 234.42亿 | 152.66亿 | 122.23亿 | 142.18亿 | 133.85亿 | 118.37亿 | 116.56亿 | 131.94亿 |
毛利润 | 22.52亿 | 25.04亿 | 25.99亿 | 36.54亿 | 22.35亿 | 26.53亿 | 32.54亿 | 29.71亿 | 26.63亿 | 27.96亿 |
归母净利润 | -9.08亿 | -3.29亿 | 1.07亿 | 14.83亿 | 3.02亿 | 4.41亿 | 8.39亿 | 5.95亿 | 3.94亿 | 4.39亿 |
扣非净利润 | -9.53亿 | -4.02亿 | -0.54亿 | 12.43亿 | 1.27亿 | 1.00亿 | 7.68亿 | 5.60亿 | 2.66亿 | 4.02亿 |
营业总收入同比 | 8.31% | -5.75% | 53.55% | 24.89% | -14.03% | 6.22% | 13.08% | 1.55% | -11.66% | 18.40% |
归母净利润同比 | -174.45% | -405.94% | -92.76% | 390.88% | -31.45% | -47.52% | 41.06% | 51.01% | -10.15% | -1.85% |
扣非净利润同比 | -135.81% | -650.73% | -104.31% | 878.90% | 27.44% | -87.02% | 37.08% | 110.87% | -33.85% | -6.19% |
滚动营业总收入环比 | -1.26% | 1.79% | 6.53% | 12.59% | -5.79% | 0.74% | 3.13% | 0.80% | -3.73% | 1.77% |
滚动归母净利润环比 | -150.96% | 39.54% | -62.83% | 23.40% | -15.62% | 2.58% | 8.44% | 4.52% | 4.78% | 3.68% |
滚动扣非净利润环比 | -398.20% | 31.98% | -74.62% | 31.74% | 72.26% | -42.02% | 9.84% | 15.82% | -7.97% | 4.06% |
盈利能力 |
ROE(加权) | -8.80% | -3.11% | 0.97% | 14.27% | 3.04% | 4.27% | 8.78% | 6.75% | 6.56% | 8.39% |
总资产收益率 | -3.86% | -1.10% | -0.34% | 9.30% | 1.78% | 2.17% | 5.36% | 4.17% | 3.18% | 4.73% |
ROIC(加权) | -3.53% | -0.13% | 0.62% | 12.14% | 3.18% | 4.16% | 8.08% | 6.44% | 5.75% | 6.99% |
毛利率 | 9.41% | 11.33% | 11.09% | 23.94% | 18.29% | 18.66% | 24.31% | 25.10% | 22.85% | 21.19% |
净利率 | -5.07% | -1.45% | -0.37% | 12.65% | 2.65% | 2.96% | 6.44% | 5.05% | 3.11% | 3.22% |
收益质量 |
预收账款/营业收入 | | | | | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
经营现金流入/营业收入 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
经营现金流入/净利润 | -26.74 | -68.21 | 220.91 | 10.31 | 40.48 | 30.27 | 14.97 | 18.74 | 27.83 | 28.45 |
经营净现金流/净利润 | 0.06 | -1.84 | 5.43 | 0.80 | 2.67 | 0.66 | -0.07 | -0.12 | 1.16 | -0.04 |
经营净现金流/营业收入 | | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | | -0.01 | 0.04 | |
销售现金流入/营业收入 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
销售净现金流/营业收入 | 0.11 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
实际税率 | % | % | 227.97% | 7.62% | 20.55% | 23.03% | 15.88% | 18.74% | 20.58% | 19.45% |
财务风险 |
流动比率 | 0.85 | 0.90 | 1.10 | 1.10 | 1.27 | 1.09 | 1.41 | 1.63 | 1.30 | 1.53 |
速动比率 | 0.56 | 0.60 | 0.72 | 0.75 | 0.91 | 0.82 | 1.05 | 1.28 | 0.99 | 1.01 |
现金流量比率 | | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | -0.01 | -0.02 | 0.09 | -0.01 |
资产负债率 | 63.00% | 60.06% | 49.64% | 45.04% | 37.23% | 43.59% | 38.02% | 35.01% | 45.28% | 40.77% |
权益乘数 | 2.70 | 2.50 | 1.99 | 1.82 | 1.59 | 1.77 | 1.61 | 1.54 | 1.83 | 1.69 |
产权比率 | 1.70 | 1.79 | 1.18 | 0.97 | 0.68 | 0.85 | 0.66 | 0.58 | 0.91 | 0.74 |
营运能力 |
总资产周转率 | 0.76 | 0.76 | 0.92 | 0.73 | 0.67 | 0.73 | 0.83 | 0.83 | 1.02 | 1.47 |
总资产周转天数 | 354 | 354 | 292 | 367 | 403 | 368 | 324 | 327 | 264 | 184 |
存货周转率 | 4.75 | 5.32 | 5.86 | 4.50 | 4.78 | 4.80 | 4.95 | 5.48 | 5.22 | 5.65 |
存货周转天数 | 57 | 51 | 46 | 60 | 57 | 56 | 55 | 49 | 52 | 48 |
应收账款周转率 | 16.70 | 18.51 | 20.40 | 11.79 | 6.75 | 7.60 | 8.44 | 8.91 | 10.61 | 17.12 |
应收账款周转天数 | 16 | 15 | 13 | 23 | 40 | 36 | 32 | 30 | 25 | 16 |
0
False
SZ002385
大北农
/stock/finanalysis/sz002385/
/stock/finanalysis/sz002385/