| 2023Q2 | 2022Q2 | 2021Q2 | 2020Q2 | 2019Q2 | 2018Q2 | 2017Q2 | 2016Q2 | 2015Q2 | 2014Q2 |
每股指标_元 |
基本每股收益 | 0.87 | 0.76 | 0.83 | 0.65 | 0.71 | 0.70 | 0.63 | 0.45 | 0.42 | 0.45 |
扣非每股收益 | 0.79 | 0.83 | 0.79 | 0.58 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.57 | 0.62 | 0.64 |
稀释每股收益 | 0.87 | 0.76 | 0.83 | 0.65 | 0.71 | 0.70 | 0.63 | 0.44 | 0.42 | 0.43 |
每股净资产 | 10.64 | 9.36 | 8.58 | 7.38 | 6.28 | 5.51 | 4.63 | 4.56 | 5.55 | 6.64 |
每股资本公积 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.82 | 1.66 | 2.83 |
每股未分配利润 | 9.02 | 7.75 | 6.89 | 5.47 | 4.36 | 3.59 | 2.79 | 2.43 | 2.55 | 2.40 |
每股经营现金流 | 1.01 | 0.34 | 0.56 | 0.43 | 0.69 | 1.18 | 0.74 | 1.02 | 0.94 | 1.25 |
成长能力 |
营业总收入 | 49.35亿 | 44.44亿 | 43.26亿 | 32.11亿 | 35.27亿 | 34.97亿 | 31.98亿 | 25.25亿 | 20.42亿 | 16.00亿 |
毛利润 | 25.63亿 | 22.04亿 | 24.39亿 | 17.60亿 | 19.28亿 | 18.68亿 | 18.33亿 | 14.91亿 | 11.72亿 | 8.96亿 |
归母净利润 | 8.30亿 | 7.24亿 | 7.90亿 | 6.12亿 | 6.70亿 | 6.60亿 | 5.98亿 | 4.23亿 | 3.07亿 | 2.18亿 |
扣非净利润 | 7.47亿 | 6.36亿 | 7.46亿 | 5.51亿 | 6.23亿 | 5.96亿 | 5.51亿 | 4.10亿 | 3.01亿 | 2.06亿 |
营业总收入同比 | 11.04% | 2.73% | 34.72% | -8.97% | 0.88% | 9.35% | 26.63% | 23.68% | 27.63% | 38.74% |
归母净利润同比 | 14.67% | -8.46% | 29.08% | -8.66% | 1.52% | 10.47% | 41.37% | 37.92% | 40.93% | 50.51% |
扣非净利润同比 | 17.43% | -14.81% | 35.38% | -11.44% | 4.37% | 8.27% | 34.35% | 36.16% | 46.36% | 42.91% |
滚动营业总收入环比 | 3.85% | -0.58% | 5.38% | 1.06% | -0.50% | 0.95% | 5.33% | 6.28% | 6.87% | 8.82% |
滚动归母净利润环比 | 5.34% | -5.65% | 3.62% | 1.09% | -0.51% | 0.80% | 6.67% | 8.20% | 9.17% | 10.81% |
滚动扣非净利润环比 | 7.07% | -9.63% | 3.64% | 1.00% | 0.31% | -0.10% | 7.47% | 8.36% | 10.67% | 8.14% |
盈利能力 |
ROE(加权) | 8.24% | 8.05% | 9.49% | 8.64% | 10.51% | 12.07% | 13.69% | 12.65% | 11.57% | 10.25% |
总资产收益率 | 5.41% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 7.17% | 7.99% | 8.66% | 7.89% | 7.81% | 7.01% |
ROIC(加权) | 7.47% | 6.74% | 8.35% | 7.55% | 9.92% | 11.30% | 12.80% | 11.94% | 10.88% | 9.52% |
毛利率 | 51.93% | 49.60% | 56.38% | 54.82% | 54.66% | 53.42% | 57.31% | 59.05% | 57.40% | 56.02% |
净利率 | 16.68% | 16.23% | 18.48% | 19.41% | 19.20% | 18.88% | 18.69% | 16.74% | 14.88% | 13.37% |
收益质量 |
预收账款/营业收入 | | | | | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.23 | 0.23 |
经营现金流入/营业收入 | 1.16 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 1.05 | 1.27 | 1.06 | 1.16 | 1.11 | 1.06 |
经营现金流入/净利润 | 6.90 | 6.95 | 6.16 | 5.48 | 5.52 | 6.72 | 5.67 | 6.92 | 7.38 | 7.77 |
经营净现金流/净利润 | 1.16 | 0.45 | 0.67 | 0.67 | 0.98 | 1.70 | 1.17 | 1.76 | 1.50 | 1.84 |
经营净现金流/营业收入 | 0.19 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.32 | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 0.25 |
销售现金流入/营业收入 | 1.12 | 1.08 | 1.10 | 1.00 | 1.02 | 1.23 | 1.02 | 1.13 | 1.07 | 1.02 |
销售净现金流/营业收入 | 0.62 | 1.08 | 1.10 | 1.00 | 1.02 | 1.23 | 1.02 | 1.13 | 1.07 | 1.02 |
实际税率 | 15.57% | 15.38% | 15.21% | 15.18% | 15.37% | 15.28% | 15.34% | 15.23% | 15.33% | 15.66% |
财务风险 |
流动比率 | 2.50 | 2.36 | 2.38 | 2.58 | 2.38 | 2.21 | 2.10 | 1.97 | 2.34 | 2.39 |
速动比率 | 2.19 | 1.98 | 2.04 | 2.22 | 2.01 | 1.84 | 1.72 | 1.61 | 1.93 | 1.99 |
现金流量比率 | 0.19 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.34 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.34 |
资产负债率 | 33.58% | 35.45% | 36.51% | 33.76% | 35.96% | 39.25% | 40.62% | 41.61% | 35.15% | 35.48% |
权益乘数 | 1.51 | 1.55 | 1.58 | 1.51 | 1.56 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.54 | 1.55 |
产权比率 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.52 | 0.57 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.54 | 0.55 |
营运能力 |
总资产周转率 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.47 | 0.53 | 0.52 |
总资产周转天数 | 555 | 565 | 531 | 600 | 482 | 426 | 389 | 382 | 343 | 343 |
存货周转率 | 1.51 | 1.25 | 1.27 | 1.11 | 1.25 | 1.39 | 1.35 | 1.31 | 1.52 | 1.55 |
存货周转天数 | 119 | 145 | 141 | 162 | 144 | 130 | 133 | 137 | 118 | 116 |
应收账款周转率 | 1.95 | 1.51 | 1.50 | 1.58 | 1.92 | 2.47 | 2.83 | 2.63 | 2.47 | 2.37 |
应收账款周转天数 | 92 | 119 | 120 | 114 | 94 | 73 | 64 | 69 | 73 | 76 |
0
False
SZ002508
老板电器
/stock/finanalysis/sz002508/
/stock/finanalysis/sz002508/