新时达的财务指标分析对比 SZ002527.主板 可融资 深股通

04月27日: 预计财报发布

价: 8.88 (+0.34%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 亏损/亏损
市净率PB: 2.95
股息率: -
ROE: -
A股市值: 59亿
行业: 自动化设备
净利润同比: +282.58%.23Q3
北上持股: 0.81% 5日-0.1%
今年来涨: -9.48%
上市日期: 2010.12

2023Q3 2022Q3 2021Q3 2020Q3 2019Q3 2018Q3 2017Q3 2016Q3 2015Q3 2014Q3
每股指标_元
基本每股收益 0.12 -0.07 0.21 0.12 0.09 0.08 0.26 0.26 0.26 0.27
扣非每股收益 -0.10 -0.07 0.17 0.07 0.05 0.05 0.22 0.22
稀释每股收益 0.12 -0.07 0.21 0.12 0.09 0.08 0.26 0.26 0.26 0.27
每股净资产 3.00 4.55 4.40 4.11 4.03 4.59 4.54 4.37 3.65 5.09
每股资本公积 2.25 2.41 2.11 1.95 1.95 2.09 2.03 2.03 1.47 2.68
每股未分配利润 -0.38 1.02 1.18 1.01 0.93 1.35 1.37 1.19 1.06 1.26
每股经营现金流 -0.18 -1.10 0.04 0.07 -0.72 -0.26 0.07 -0.01 0.05
成长能力
营业总收入 25.82亿 24.04亿 30.97亿 28.20亿 25.74亿 27.27亿 25.80亿 18.68亿 10.26亿 8.63亿
毛利润 4.75亿 4.30亿 6.41亿 5.82亿 5.29亿 5.66亿 6.09亿 4.93亿 3.89亿 3.45亿
归母净利润 0.79亿 -0.43亿 1.29亿 0.77亿 0.56亿 0.52亿 1.60亿 1.59亿 1.54亿 1.49亿
扣非净利润 -0.68亿 -0.43亿 1.04亿 0.46亿 0.32亿 0.33亿 1.37亿 1.39亿 1.34亿 1.37亿
营业总收入同比 7.41% -22.38% 9.80% 9.57% -5.62% 5.71% 38.07% 82.19% 18.87% 20.21%
归母净利润同比 282.58% -133.66% 68.33% 36.64% 7.67% -67.46% 0.84% 2.76% 3.62% 21.12%
扣非净利润同比 -57.43% -141.43% 127.86% 42.25% -3.17% -75.74% -1.54% 3.85% -2.22% 21.29%
滚动营业总收入环比 1.34% -6.48% -1.44% 5.12% 0.41% -1.38% 3.53% 25.88% -0.31% 4.55%
滚动归母净利润环比 -2.99% -161.07% 5.35% 12.78% -1.48% -51.84% -4.10% -1.13% 0.12% 5.32%
滚动扣非净利润环比 -3.82% -1037.65% 17.69% -48.67% 0.45% -113.48% -10.65% 3.62% -2.92% 4.48%
盈利能力
ROE(加权) 4.08% -1.42% 4.68% 2.84% 2.09% 1.73% 5.75% 6.31% 7.31% 9.07%
总资产收益率 1.48% -0.66% 2.31% 1.33% 1.09% 1.19% 3.22% 3.92% 5.57% 7.25%
ROIC(加权) 3.30% -0.47% 3.42% 2.48% 2.56% 2.64% 4.80% 5.49% 6.93% 8.07%
毛利率 18.39% 17.90% 20.71% 20.64% 20.55% 20.76% 23.62% 26.41% 37.89% 39.98%
净利率 3.09% -1.80% 4.75% 2.99% 2.72% 2.85% 6.27% 8.42% 15.19% 17.28%
收益质量
预收账款/营业收入 0.09 0.09 0.11 0.23 0.28 0.03
经营现金流入/营业收入 0.82 0.81 0.86 0.84 0.85 0.78 0.78 0.79 0.93 0.84
经营现金流入/净利润 26.76 -44.77 20.64 30.89 39.05 40.83 12.62 9.33 6.18 4.84
经营净现金流/净利润 -1.53 16.81 0.20 0.57 -0.01 -8.53 -1.02 0.28 -0.04 0.14
经营净现金流/营业收入 -0.05 -0.30 0.01 0.02 -0.16 -0.06 0.02 -0.01 0.02
销售现金流入/营业收入 0.78 0.71 0.81 0.78 0.80 0.73 0.72 0.72 0.85 0.77
销售净现金流/营业收入 0.21 0.71 0.81 0.78 0.80 0.73 0.72 0.72 0.85 0.77
实际税率 14.92% % 27.24% 35.00% 35.23% 39.42% 25.37% 21.24% 13.31% 13.85%
财务风险
流动比率 1.40 1.44 1.55 1.88 1.90 1.82 1.37 1.42 2.20 4.27
速动比率 0.85 0.91 1.09 1.45 1.41 1.31 0.97 0.96 1.36 3.15
现金流量比率 -0.05 -0.25 0.01 0.02 -0.18 -0.07 0.02 -0.01 0.07
资产负债率 58.27% 45.57% 48.48% 47.81% 47.36% 46.99% 49.46% 41.25% 29.40% 14.30%
权益乘数 2.40 1.84 1.94 1.92 1.90 1.89 1.98 1.70 1.42 1.17
产权比率 1.40 1.00 1.14 1.11 1.09 1.06 0.98 0.70 0.43 0.17
营运能力
总资产周转率 0.48 0.37 0.49 0.45 0.40 0.42 0.51 0.47 0.37 0.42
总资产周转天数 562 734 554 606 671 647 525 580 737 644
存货周转率 1.44 1.44 2.37 2.43 1.99 1.92 2.36 1.80 1.21 1.92
存货周转天数 188 188 114 111 136 141 114 150 223 140
应收账款周转率 2.71 2.27 3.06 3.02 1.93 2.23 2.21 1.96 1.50 1.73
应收账款周转天数 100 119 88 89 140 121 122 138 180 156
0
False
SZ002527
新时达
/stock/finanalysis/sz002527/
/stock/finanalysis/sz002527/