博实股份的财务指标分析对比 SZ002698.主板 可融资 深股通

04月27日: 预计财报发布

价: 16.73 (+2.39%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 37.85/41.61
市净率PB: 5.09
股息率: 1.49%
ROE: 13.91%
A股市值: 171亿
行业: 自动化设备
净利润同比: +1.63%.23Q3
北上持股: 0.57% 5日+0.1%
今年来涨: +10.14%
上市日期: 2012.09

2023Q3 2022Q3 2021Q3 2020Q3 2019Q3 2018Q3 2017Q3 2016Q3 2015Q3 2014Q3
每股指标_元
基本每股收益 0.42 0.42 0.41 0.32 0.24 0.13 0.13 0.10 0.22 0.41
扣非每股收益 0.39 0.40 0.39 0.31 0.23 0.17 0.11 0.09 0.19 0.37
稀释每股收益 0.42 0.42 0.41 0.32 0.24 0.13 0.13 0.10 0.22 0.41
每股净资产 3.25 3.04 2.73 2.44 2.17 2.95 2.74 2.60 2.52 3.96
每股资本公积 0.23 0.22 0.15 0.15 0.10 0.33 0.30 0.28 0.28 1.17
每股未分配利润 1.68 1.53 1.34 1.09 0.92 1.41 1.26 1.15 1.10 1.61
每股经营现金流 -0.01 0.23 0.30 0.04 0.18 0.24 0.09 0.07 0.10 0.14
成长能力
营业总收入 19.82亿 17.27亿 16.62亿 13.57亿 10.76亿 6.31亿 5.23亿 4.26亿 5.69亿 5.02亿
毛利润 7.49亿 6.78亿 6.56亿 5.95亿 4.83亿 2.55亿 1.95亿 1.75亿 2.33亿 2.33亿
归母净利润 4.35亿 4.28亿 4.22亿 3.30亿 2.50亿 1.31亿 0.90亿 0.70亿 1.47亿 1.63亿
扣非净利润 4.02亿 4.05亿 4.04亿 3.17亿 2.34亿 1.14亿 0.78亿 0.58亿 1.29亿 1.49亿
营业总收入同比 14.79% 3.94% 22.44% 26.18% 70.34% 20.79% 22.65% -25.12% 13.47% -17.23%
归母净利润同比 1.63% 1.38% 27.83% 32.11% 90.55% 45.95% 28.45% -52.33% -9.86% -0.74%
扣非净利润同比 -0.74% 0.30% 27.23% 35.50% 104.87% 46.28% 33.63% -54.57% -13.39% -5.61%
滚动营业总收入环比 -4.21% 7.55% 6.04% 2.43% 13.19% -0.27% 7.44% 6.93% 3.31% -9.75%
滚动归母净利润环比 -12.42% 6.01% 6.77% 5.30% 12.93% 1.93% 6.07% 12.14% -11.55% -0.39%
滚动扣非净利润环比 -13.77% 5.44% 7.35% 7.07% 13.60% 2.31% 7.72% 14.96% -13.53% -0.88%
盈利能力
ROE(加权) 13.26% 14.06% 15.54% 13.83% 11.64% 6.65% 4.86% 3.97% 8.74% 10.61%
总资产收益率 7.26% 8.07% 9.51% 9.26% 7.35% 4.10% 3.51% 3.30% 7.20% 8.39%
ROIC(加权) 11.78% 12.60% 15.35% 15.18% 11.78% 5.82% 4.31% 3.91% 8.61% 10.56%
毛利率 37.78% 39.26% 39.50% 43.87% 44.89% 40.37% 37.26% 40.95% 40.89% 46.47%
净利率 23.16% 25.44% 26.70% 28.50% 24.84% 19.22% 16.02% 16.45% 25.68% 32.45%
收益质量
预收账款/营业收入 1.21 1.55 0.73 0.54 0.34 0.56
经营现金流入/营业收入 0.90 1.01 0.98 0.79 1.21 1.78 1.25 1.12 0.80 0.90
经营现金流入/净利润 4.12 4.09 3.87 3.24 5.20 8.59 7.25 6.81 3.11 2.78
经营净现金流/净利润 -0.01 0.56 0.72 0.13 0.74 1.24 0.66 0.66 0.45 0.33
经营净现金流/营业收入 0.14 0.18 0.03 0.17 0.26 0.11 0.11 0.12 0.11
销售现金流入/营业收入 0.86 0.98 0.95 0.75 1.16 1.70 1.17 1.08 0.78 0.84
销售净现金流/营业收入 0.32 0.98 0.95 0.75 1.16 1.70 1.17 1.08 0.78 0.84
实际税率 12.49% 12.85% 14.39% 15.86% 14.83% 11.20% 13.24% 13.03% 11.12% 11.49%
财务风险
流动比率 2.56 2.63 2.25 2.16 2.14 2.34 3.89 5.57 6.81 4.94
速动比率 1.51 1.72 1.39 1.28 1.22 1.46 2.73 4.25 5.43 3.77
现金流量比率 0.12 0.17 0.03 0.13 0.15 0.12 0.15 0.27 0.16
资产负债率 44.96% 44.50% 37.91% 39.00% 39.78% 36.22% 22.55% 15.67% 13.53% 19.01%
权益乘数 1.82 1.80 1.61 1.64 1.66 1.57 1.29 1.19 1.16 1.23
产权比率 0.82 0.85 0.65 0.67 0.69 0.59 0.30 0.19 0.16 0.23
营运能力
总资产周转率 0.31 0.32 0.36 0.32 0.30 0.21 0.22 0.20 0.28 0.26
总资产周转天数 861 851 758 831 913 1266 1233 1344 962 1044
存货周转率 0.56 0.58 0.66 0.53 0.49 0.48 0.67 0.67 0.88 0.66
存货周转天数 485 464 407 507 556 567 402 404 305 411
应收账款周转率 1.63 1.61 1.50 1.52 1.49 0.94 0.85 0.80 1.19 1.06
应收账款周转天数 165 168 180 177 182 286 318 337 227 255
0
False
SZ002698
博实股份
/stock/finanalysis/sz002698/
/stock/finanalysis/sz002698/