| 2023Q2 | 2022Q2 | 2021Q2 | 2020Q2 | 2019Q2 |
每股指标_元 |
基本每股收益 | 0.06 | 0.60 | 0.73 | 0.62 | 0.70 |
扣非每股收益 | 0.03 | 0.50 | 0.67 | 0.59 | 1.34 |
稀释每股收益 | 0.06 | 0.60 | 0.73 | 0.62 | 0.70 |
每股净资产 | 11.59 | 10.74 | 9.69 | 16.43 | 8.80 |
每股资本公积 | 5.03 | 5.22 | 5.21 | 10.89 | 4.82 |
每股未分配利润 | 5.32 | 4.50 | 3.42 | 4.22 | 2.74 |
每股经营现金流 | -0.01 | 0.32 | 0.38 | 0.12 | 1.36 |
成长能力 |
营业总收入 | 4.52亿 | 5.25亿 | 5.46亿 | 4.29亿 | 4.05亿 |
毛利润 | 2.12亿 | 2.41亿 | 2.70亿 | 2.30亿 | 1.94亿 |
归母净利润 | 863.61万 | 0.83亿 | 1.02亿 | 0.85亿 | 0.73亿 |
扣非净利润 | 449.74万 | 0.69亿 | 0.93亿 | 0.80亿 | 0.70亿 |
营业总收入同比 | -13.94% | -3.76% | 27.17% | 5.85% | 41.30% |
归母净利润同比 | -89.54% | -18.99% | 20.44% | 15.50% | 61.41% |
扣非净利润同比 | -93.48% | -25.67% | 15.64% | 14.76% | 61.08% |
滚动营业总收入环比 | -0.44% | 3.77% | -1.69% | 10.34% | % |
滚动归母净利润环比 | -11.94% | 7.38% | -6.44% | 21.48% | % |
滚动扣非净利润环比 | -13.78% | 10.66% | -7.22% | 22.90% | % |
盈利能力 |
ROE(加权) | 0.51% | 5.09% | 7.11% | 8.36% | 17.17% |
总资产收益率 | -0.04% | 3.30% | 6.20% | 8.15% | 11.80% |
ROIC(加权) | 0.48% | 4.45% | 7.60% | 10.09% | 15.96% |
毛利率 | 46.87% | 45.94% | 49.41% | 53.62% | 47.94% |
净利率 | -0.22% | 15.56% | 19.39% | 20.73% | 18.40% |
收益质量 |
预收账款/营业收入 | | | | 0.02 | 0.02 |
经营现金流入/营业收入 | 1.33 | 1.20 | 1.09 | 1.00 | 1.08 |
经营现金流入/净利润 | 69.58 | 7.64 | 5.83 | 5.07 | 6.00 |
经营净现金流/净利润 | -0.09 | 0.53 | 0.53 | 0.10 | 0.97 |
经营净现金流/营业收入 | | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.18 |
销售现金流入/营业收入 | 1.24 | 1.13 | 1.05 | 0.92 | 1.05 |
销售净现金流/营业收入 | 0.81 | 1.13 | 1.05 | 0.92 | 1.05 |
实际税率 | % | 5.10% | 8.43% | 9.59% | 9.38% |
财务风险 |
流动比率 | 4.68 | 4.96 | 4.14 | 4.64 | 2.77 |
速动比率 | 3.96 | 4.16 | 3.36 | 3.49 | 1.97 |
现金流量比率 | | 0.11 | 0.16 | 0.03 | 0.37 |
资产负债率 | 34.44% | 35.02% | 20.45% | 19.87% | 29.63% |
权益乘数 | 1.53 | 1.54 | 1.26 | 1.25 | 1.42 |
产权比率 | 0.54 | 0.55 | 0.26 | 0.25 | 0.43 |
营运能力 |
总资产周转率 | 0.17 | 0.21 | 0.32 | 0.39 | 0.64 |
总资产周转天数 | 1050 | 849 | 563 | 458 | 281 |
存货周转率 | 0.78 | 0.94 | 1.17 | 0.83 | 1.39 |
存货周转天数 | 231 | 192 | 154 | 217 | 130 |
应收账款周转率 | 0.91 | 1.27 | 1.36 | 1.62 | 1.59 |
应收账款周转天数 | 198 | 142 | 132 | 111 | 113 |
0
False
SZ002975
博杰股份
/stock/finanalysis/sz002975/
/stock/finanalysis/sz002975/