华测检测的财务指标分析对比 SZ300012.创业板 可融资 深股通

04月19日: 预计财报发布

价: 12.60 (+3.11%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 21.63/24.15
市净率PB: 3.49
股息率: 0.48%
ROE: 17.38%
A股市值: 212亿
行业: 其他社会服务
净利润同比: +11.69%.23Q3
北上持股: 14.02% 5日-0.0%
今年来涨: -11.27%
上市日期: 2009.10

2023Q3 2022Q3 2021Q3 2020Q3 2019Q3 2018Q3 2017Q3 2016Q3 2015Q3 2014Q3
每股指标_元
基本每股收益 0.44 0.40 0.33 0.24 0.22 0.10 0.06 0.05 0.10 0.23
扣非每股收益 0.40 0.36 0.29 0.20 0.15 0.07 0.05 0.08 0.17 0.19
稀释每股收益 0.44 0.40 0.33 0.24 0.22 0.10 0.06 0.05 0.10 0.23
每股净资产 3.61 3.09 2.55 2.13 1.83 1.58 1.48 2.83 3.45 2.78
每股资本公积 0.25 0.24 0.11 0.06 0.03 0.03 0.02 1.04 1.09 0.64
每股未分配利润 2.23 1.74 1.32 0.98 0.73 0.49 0.41 0.72 1.24 1.04
每股经营现金流 0.24 0.27 0.24 0.23 0.17 0.16 0.08 0.11 0.23 0.27
成长能力
营业总收入 40.81亿 36.15亿 30.10亿 23.48亿 22.03亿 18.33亿 14.13亿 10.67亿 8.49亿 6.19亿
毛利润 20.56亿 18.05亿 15.78亿 11.85亿 11.25亿 8.03亿 6.52亿 5.32亿 4.33亿 3.57亿
归母净利润 7.41亿 6.63亿 5.54亿 3.98亿 3.60亿 1.61亿 1.00亿 0.75亿 0.75亿 0.84亿
扣非净利润 6.80亿 6.00亿 4.81亿 3.27亿 2.56亿 1.21亿 0.78亿 0.65亿 0.65亿 0.70亿
营业总收入同比 12.91% 20.07% 28.19% 6.59% 20.21% 29.75% 32.42% 25.70% 37.04% 14.08%
归母净利润同比 11.69% 19.81% 39.02% 10.54% 123.09% 60.71% 33.24% 0.97% -11.39% -17.28%
扣非净利润同比 13.27% 24.61% 47.21% 27.98% 111.00% 54.48% 20.95% -0.07% -6.75% -27.20%
滚动营业总收入环比 1.49% 5.14% 4.76% 4.30% 4.40% 7.68% 7.09% 8.23% 7.31% 3.64%
滚动归母净利润环比 1.07% 6.20% 6.76% 1.12% 23.70% 34.51% 0.95% 15.08% 1.35% -7.44%
滚动扣非净利润环比 2.09% 5.66% 9.50% 12.13% 13.83% 51.97% -0.68% 16.81% 3.23% -12.48%
盈利能力
ROE(加权) 12.81% 13.73% 13.78% 11.85% 12.43% 6.28% 4.12% 5.20% 5.78% 8.41%
总资产收益率 9.41% 9.84% 9.89% 8.56% 9.24% 4.61% 3.35% 3.24% 4.56% 7.17%
ROIC(加权) 11.86% 13.03% 13.18% 11.09% 11.71% 6.04% 3.90% 3.94% 5.24% 7.42%
毛利率 50.38% 49.93% 52.42% 50.45% 51.05% 43.80% 46.19% 49.86% 50.99% 57.60%
净利率 18.58% 18.66% 18.80% 17.25% 16.73% 9.35% 7.70% 7.47% 8.72% 13.78%
收益质量
预收账款/营业收入 0.05 0.05 0.07 0.06 0.04 0.04
经营现金流入/营业收入 0.99 0.96 0.99 1.08 1.00 1.00 1.04 1.07 1.03 1.08
经营现金流入/净利润 5.43 5.24 5.40 6.36 6.10 11.38 14.57 15.19 11.69 7.90
经营净现金流/净利润 0.55 0.68 0.72 0.94 0.79 1.66 1.40 1.20 1.17 1.17
经营净现金流/营业收入 0.10 0.12 0.13 0.16 0.13 0.15 0.10 0.09 0.10 0.16
销售现金流入/营业收入 0.94 0.91 0.95 0.98 0.90 0.96 0.99 0.99 0.99 1.01
销售净现金流/营业收入 0.67 0.91 0.95 0.98 0.90 0.96 0.99 0.99 0.99 1.01
实际税率 9.99% 10.64% 10.71% 7.70% 10.62% 16.27% 24.61% 26.31% 28.17% 20.07%
财务风险
流动比率 2.48 2.35 2.32 2.14 2.44 1.58 2.18 3.09 2.53 4.19
速动比率 2.41 2.29 2.27 2.11 2.41 1.56 2.17 3.08 2.52 4.19
现金流量比率 0.27 0.30 0.33 0.34 0.39 0.23 0.18 0.16 0.32 0.74
资产负债率 24.00% 25.72% 27.46% 27.87% 21.22% 31.87% 25.23% 20.01% 19.25% 14.66%
权益乘数 1.32 1.35 1.38 1.39 1.27 1.47 1.34 1.25 1.24 1.17
产权比率 0.32 0.36 0.39 0.40 0.27 0.48 0.35 0.26 0.24 0.17
营运能力
总资产周转率 0.51 0.53 0.53 0.50 0.55 0.49 0.43 0.43 0.52 0.52
总资产周转天数 533 512 513 544 489 547 621 623 517 519
存货周转率 7.55 7.18 31.72 41.37 56.32 63.25 202.68 176.27 226.74
存货周转天数 36 38 9 7 5 4 1 2 1
应收账款周转率 2.58 2.98 3.27 2.91 3.26 3.55 3.59 3.33 3.78 7.33
应收账款周转天数 105 91 83 93 83 76 75 81 71 37
0
False
SZ300012
华测检测
/stock/finanalysis/sz300012/
/stock/finanalysis/sz300012/