| 2023Q2 | 2022Q2 | 2021Q2 | 2020Q2 | 2019Q2 | 2018Q2 | 2017Q2 | 2016Q2 | 2015Q2 | 2014Q2 |
每股指标_元 |
基本每股收益 | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.15 |
扣非每股收益 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.14 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.22 |
稀释每股收益 | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.15 |
每股净资产 | 1.87 | 2.27 | 1.87 | 1.80 | 1.93 | 2.11 | 2.03 | 2.69 | 2.19 | 2.78 |
每股资本公积 | 0.20 | 0.41 | 0.40 | 0.24 | 0.20 | 0.52 | 0.38 | 0.44 | 0.12 | 0.59 |
每股未分配利润 | 0.75 | 1.03 | 0.60 | 0.47 | 0.65 | 0.58 | 0.67 | 1.40 | 0.96 | 1.08 |
每股经营现金流 | 0.36 | 0.43 | 0.35 | 0.17 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 0.22 | 0.19 |
成长能力 |
营业总收入 | 102.52亿 | 81.07亿 | 73.48亿 | 41.64亿 | 47.49亿 | 37.80亿 | 25.90亿 | 19.20亿 | 14.54亿 | 11.16亿 |
毛利润 | 50.71亿 | 39.99亿 | 35.81亿 | 18.21亿 | 22.39亿 | 18.01亿 | 12.16亿 | 8.95亿 | 6.78亿 | 5.03亿 |
归母净利润 | 17.12亿 | 12.91亿 | 11.16亿 | 6.76亿 | 6.95亿 | 5.09亿 | 3.62亿 | 2.73亿 | 2.02亿 | 1.44亿 |
扣非净利润 | 17.59亿 | 13.82亿 | 12.27亿 | 5.79亿 | 6.95亿 | 5.27亿 | 3.65亿 | 2.71亿 | 2.09亿 | 1.44亿 |
营业总收入同比 | 26.45% | 10.34% | 76.47% | -12.32% | 25.64% | 45.94% | 34.92% | 32.02% | 30.27% | 23.85% |
归母净利润同比 | 32.61% | 15.73% | 65.03% | -2.72% | 36.53% | 40.61% | 32.73% | 34.98% | 40.24% | 41.32% |
扣非净利润同比 | 27.23% | 12.65% | 111.92% | -16.69% | 31.93% | 44.50% | 34.30% | 30.08% | 45.20% | 36.42% |
滚动营业总收入环比 | 7.62% | 0.65% | 9.54% | 0.19% | 5.54% | 9.84% | 9.06% | 5.90% | 8.10% | 5.21% |
滚动归母净利润环比 | 9.30% | 2.00% | 1.64% | 17.27% | 9.53% | 10.72% | 8.80% | 8.67% | 10.80% | 10.51% |
滚动扣非净利润环比 | 8.11% | 1.41% | 6.32% | 10.98% | 9.22% | 12.52% | 10.86% | 6.63% | 12.44% | 7.88% |
盈利能力 |
ROE(加权) | 9.81% | 10.88% | 10.67% | 9.84% | 11.66% | 9.30% | 12.19% | 10.68% | 9.56% | 7.95% |
总资产收益率 | 7.02% | 6.37% | 6.73% | 5.37% | 6.98% | 5.88% | 8.21% | 7.80% | 7.87% | 6.51% |
ROIC(加权) | 8.75% | 9.94% | 9.79% | 6.77% | 9.15% | 7.76% | 10.93% | 9.90% | 9.69% | 7.69% |
毛利率 | 49.46% | 49.32% | 48.74% | 43.73% | 47.14% | 47.66% | 46.96% | 46.64% | 46.61% | 45.07% |
净利率 | 18.87% | 17.60% | 16.78% | 16.93% | 15.39% | 14.48% | 15.12% | 14.62% | 14.49% | 12.89% |
收益质量 |
预收账款/营业收入 | | | | | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
经营现金流入/营业收入 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
经营现金流入/净利润 | 5.85 | 6.23 | 6.47 | 6.17 | 6.68 | 7.13 | 7.08 | 7.03 | 7.13 | 7.48 |
经营净现金流/净利润 | 1.97 | 1.79 | 1.71 | 0.99 | 1.44 | 1.53 | 1.16 | 1.17 | 1.05 | 1.30 |
经营净现金流/营业收入 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
销售现金流入/营业收入 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
销售净现金流/营业收入 | 0.76 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
实际税率 | 19.92% | 21.89% | 23.60% | 17.97% | 24.53% | 23.22% | 18.84% | 19.61% | 22.38% | 26.96% |
财务风险 |
流动比率 | 1.62 | 1.14 | 1.24 | 1.36 | 1.33 | 1.36 | 1.14 | 1.76 | 2.55 | 2.72 |
速动比率 | 1.48 | 1.05 | 1.15 | 1.27 | 1.22 | 1.23 | 0.96 | 1.54 | 2.28 | 2.39 |
现金流量比率 | 0.53 | 0.36 | 0.32 | 0.15 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.45 |
资产负债率 | 35.24% | 42.70% | 48.21% | 46.72% | 44.42% | 43.63% | 35.43% | 28.06% | 19.98% | 18.26% |
权益乘数 | 1.54 | 1.75 | 1.93 | 1.88 | 1.80 | 1.77 | 1.55 | 1.39 | 1.25 | 1.22 |
产权比率 | 0.58 | 0.80 | 1.00 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.59 | 0.41 | 0.26 | 0.23 |
营运能力 |
总资产周转率 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.32 | 0.45 | 0.41 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.50 |
总资产周转天数 | 484 | 497 | 449 | 568 | 397 | 443 | 331 | 338 | 331 | 357 |
存货周转率 | 6.40 | 7.11 | 7.31 | 6.04 | 6.70 | 6.82 | 5.75 | 5.44 | 5.23 | 4.87 |
存货周转天数 | 28 | 25 | 25 | 30 | 27 | 26 | 31 | 33 | 34 | 37 |
应收账款周转率 | 5.89 | 5.06 | 4.69 | 3.36 | 4.65 | 6.12 | 7.26 | 7.95 | 8.21 | 9.34 |
应收账款周转天数 | 31 | 36 | 38 | 54 | 39 | 29 | 25 | 23 | 22 | 19 |
0
False
SZ300015
爱尔眼科
/stock/finanalysis/sz300015/
/stock/finanalysis/sz300015/