智云股份的财务指标分析对比 SZ300097.创业板 深股通

04月27日: 预计财报发布

价: 6.53 (-2.83%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 亏损/亏损
市净率PB: 2.84
股息率: -
ROE: -
A股市值: 19亿
行业: 专用设备
净利润同比: +241.92%.23Q3
北上持股:
今年来涨: -28.94%
上市日期: 2010.07

2023Q3 2022Q3 2021Q3 2020Q3 2019Q3 2018Q3 2017Q3 2016Q3 2015Q3 2014Q3
每股指标_元
基本每股收益 0.60 -0.37 -0.51 0.14 -0.31 0.49 0.60 0.31 0.06 0.17
扣非每股收益 -0.04 -0.39 -0.51 0.13 -0.33 0.45 0.57 0.05 0.05 0.15
稀释每股收益 0.60 -0.37 -0.51 0.14 -0.31 0.49 0.60 0.31 0.05 0.17
每股净资产 2.30 2.34 4.34 4.69 6.42 7.29 6.86 8.68 3.64 3.82
每股资本公积 4.48 4.42 4.30 4.11 4.39 4.41 4.40 6.19 1.56 1.78
每股未分配利润 -3.31 -3.22 -1.09 -0.56 1.40 1.84 1.40 1.39 0.98 0.95
每股经营现金流 -0.02 -0.26 0.50 -0.03 0.29 -0.15 -0.49 -0.40 -0.15
成长能力
营业总收入 3.94亿 3.50亿 4.75亿 7.31亿 2.27亿 7.77亿 6.90亿 3.07亿 1.88亿 1.44亿
毛利润 1.66亿 0.75亿 1.40亿 1.89亿 0.49亿 3.08亿 3.57亿 1.12亿 0.56亿 0.50亿
归母净利润 1.74亿 -1.07亿 -1.47亿 0.42亿 -0.90亿 1.41亿 1.65亿 0.46亿 710.28万 0.21亿
扣非净利润 -0.16亿 -1.13亿 -1.48亿 0.38亿 -0.95亿 1.30亿 1.65亿 751.55万 615.20万 0.18亿
营业总收入同比 12.48% -26.24% -35.06% 221.80% -70.74% 12.67% 124.95% 63.23% 30.58% -4.44%
归母净利润同比 263.20% 27.61% -454.33% 146.23% -164.07% -14.99% 256.04% 553.71% -65.82% -9.68%
扣非净利润同比 85.80% 23.57% -486.96% 140.00% -173.57% -21.50% 2099.56% 22.16% -65.67% -14.60%
滚动营业总收入环比 9.78% -11.85% -11.68% 36.32% -33.30% -7.23% 30.44% 5.46% 27.65% -6.86%
滚动归母净利润环比 68.42% 0.14% -106.60% 7.40% -352.41% -26.40% 115.81% -4.00% -25.40% -14.88%
滚动扣非净利润环比 36.02% -1.02% -93.90% 6.93% -249.97% -29.33% 148.96% -7.21% -37.83% -11.07%
盈利能力
ROE(加权) 30.44% -14.66% -11.30% 3.21% -4.73% 6.88% 11.60% 3.74% 1.44% 4.66%
总资产收益率 13.49% -6.41% -6.35% 2.09% -3.55% 5.25% 6.89% 1.96% 0.96% 3.52%
ROIC(加权) 24.19% -10.05% -8.47% 3.35% -3.68% 6.57% 9.02% 2.89% 1.03% 3.75%
毛利率 42.06% 21.44% 29.56% 25.88% 21.75% 39.59% 51.74% 36.67% 29.99% 34.95%
净利率 43.21% -32.52% -31.47% 5.89% -40.00% 18.09% 23.81% 12.54% 3.26% 14.22%
收益质量
预收账款/营业收入 0.87 0.20 0.28 0.36 0.63 0.53
经营现金流入/营业收入 1.06 1.97 1.13 1.02 2.21 0.94 1.06 1.72 0.80 0.77
经营现金流入/净利润 2.75 -6.48 -3.63 18.01 -5.59 5.18 4.42 11.32 21.12 5.36
经营净现金流/净利润 -0.04 -0.01 0.50 3.50 0.11 0.59 -0.26 -1.58 -6.81 -0.88
经营净现金流/营业收入 -0.02 -0.16 0.20 -0.04 0.11 -0.06 -0.24 -0.26 -0.13
销售现金流入/营业收入 0.81 1.57 1.02 0.97 2.03 0.90 1.01 1.49 0.71 0.74
销售净现金流/营业收入 0.36 1.57 1.02 0.97 2.03 0.90 1.01 1.49 0.71 0.74
实际税率 -0.88% % % 11.62% % 13.79% 17.36% 20.82% 19.02% 16.15%
财务风险
流动比率 1.68 1.23 1.20 1.31 1.91 2.30 2.62 2.23 2.45 4.70
速动比率 1.02 0.68 0.68 0.67 1.01 1.65 1.93 1.42 1.53 3.37
现金流量比率 -0.01 -0.07 0.16 -0.02 0.12 -0.07 -0.19 -0.21 -0.18
资产负债率 41.65% 58.60% 45.89% 39.70% 25.72% 24.74% 26.57% 32.47% 34.84% 19.13%
权益乘数 1.71 2.42 1.85 1.66 1.35 1.33 1.36 1.48 1.53 1.24
产权比率 0.71 1.45 0.86 0.67 0.35 0.33 0.36 0.48 0.58 0.24
营运能力
总资产周转率 0.31 0.20 0.20 0.35 0.09 0.29 0.29 0.16 0.29 0.25
总资产周转天数 865 1369 1338 761 3043 931 933 1725 923 1091
存货周转率 0.54 0.44 0.65 1.05 0.36 1.11 0.91 0.71 0.81 0.67
存货周转天数 502 608 413 258 755 243 298 383 332 404
应收账款周转率 2.03 1.10 0.78 1.75 0.38 1.18 1.19 0.85 1.06 1.16
应收账款周转天数 133 247 346 154 718 229 227 319 254 233
0
False
SZ300097
智云股份
/stock/finanalysis/sz300097/
/stock/finanalysis/sz300097/