| 2023Q2 | 2022Q2 | 2021Q2 | 2020Q2 | 2019Q2 | 2018Q2 | 2017Q2 | 2016Q2 | 2015Q2 | 2014Q2 |
每股指标_元 |
基本每股收益 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | | 0.23 | 0.08 |
扣非每股收益 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | -0.01 | 0.06 | 0.07 |
稀释每股收益 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | | 0.23 | 0.08 |
每股净资产 | 3.08 | 2.98 | 2.75 | 2.50 | 3.54 | 3.24 | 4.38 | 2.66 | 2.76 | 2.66 |
每股资本公积 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.68 | 1.22 | 1.22 | 2.38 | 0.91 | 0.90 | 0.97 |
每股未分配利润 | 1.27 | 1.17 | 0.96 | 0.80 | 1.29 | 0.99 | 1.05 | 0.92 | 0.98 | 0.66 |
每股经营现金流 | | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.37 | 0.21 | 0.04 | 0.28 | 0.17 |
成长能力 |
营业总收入 | 4.47亿 | 4.77亿 | 3.88亿 | 3.73亿 | 3.32亿 | 2.58亿 | 1.85亿 | 1.09亿 | 1.05亿 | 1.09亿 |
毛利润 | 1.58亿 | 1.91亿 | 1.62亿 | 1.45亿 | 1.41亿 | 1.09亿 | 0.81亿 | 0.44亿 | 0.44亿 | 0.53亿 |
归母净利润 | 0.28亿 | 0.60亿 | 0.48亿 | 0.40亿 | 0.29亿 | 0.25亿 | 0.14亿 | 40.83万 | 0.32亿 | 0.11亿 |
扣非净利润 | 983.47万 | 0.47亿 | 0.37亿 | 0.32亿 | 0.24亿 | 0.21亿 | 0.12亿 | -92.58万 | 807.93万 | 985.37万 |
营业总收入同比 | -6.43% | 23.17% | 4.01% | 12.33% | 28.55% | 39.78% | 69.07% | 4.37% | -4.05% | 36.55% |
归母净利润同比 | -53.51% | 26.74% | 18.08% | 38.38% | 16.14% | 77.40% | 3362.64% | -98.73% | 186.95% | 16.68% |
扣非净利润同比 | -79.02% | 27.96% | 13.56% | 36.78% | 14.70% | 67.44% | 1426.68% | -111.46% | -18.01% | 9.08% |
滚动营业总收入环比 | -2.24% | 5.17% | -2.14% | 5.67% | 6.97% | 6.25% | 12.88% | 3.29% | -4.16% | 11.01% |
滚动归母净利润环比 | -32.09% | 15.89% | 1.56% | 8.33% | 9.19% | 7.98% | 22.31% | -127.43% | 76.95% | 14.41% |
滚动扣非净利润环比 | -43.01% | 17.30% | -4.95% | 13.97% | 8.19% | 8.12% | 26.00% | -105.30% | -6.57% | 19.86% |
盈利能力 |
ROE(加权) | 1.84% | 4.14% | 3.53% | 3.64% | 3.75% | 3.53% | 2.95% | 0.11% | 8.87% | 3.30% |
总资产收益率 | 1.01% | 2.60% | 2.48% | 2.67% | 2.60% | 2.31% | 1.57% | -0.13% | 5.34% | 2.64% |
ROIC(加权) | 1.72% | 3.68% | 3.43% | 3.61% | 3.76% | 3.32% | 2.45% | 0.38% | 7.35% | 3.52% |
毛利率 | 35.29% | 40.11% | 41.75% | 38.87% | 42.46% | 42.17% | 43.66% | 40.26% | 41.69% | 48.35% |
净利率 | 5.84% | 12.75% | 12.75% | 12.73% | 10.31% | 9.71% | 7.04% | -0.71% | 30.07% | 12.41% |
收益质量 |
预收账款/营业收入 | | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
经营现金流入/营业收入 | 1.06 | 1.05 | 1.17 | 1.16 | 1.04 | 1.37 | 1.10 | 1.06 | 1.44 | 1.09 |
经营现金流入/净利润 | 16.84 | 8.29 | 9.56 | 10.70 | 11.83 | 14.13 | 14.33 | 284.01 | 4.71 | 10.64 |
经营净现金流/净利润 | | 0.48 | 0.48 | 0.79 | 1.18 | 3.24 | 2.25 | 15.24 | 1.20 | 2.11 |
经营净现金流/营业收入 | | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.32 | 0.17 | 0.06 | 0.37 | 0.22 |
销售现金流入/营业收入 | 1.01 | 0.99 | 1.14 | 0.96 | 0.95 | 1.26 | 1.04 | 1.02 | 1.21 | 1.07 |
销售净现金流/营业收入 | 0.52 | 0.99 | 1.14 | 0.96 | 0.95 | 1.26 | 1.04 | 1.02 | 1.21 | 1.07 |
实际税率 | 16.34% | 7.78% | 13.24% | 12.06% | 16.92% | 15.14% | 17.32% | 330.20% | 6.11% | 15.07% |
财务风险 |
流动比率 | 1.65 | 1.71 | 2.15 | 1.80 | 1.17 | 1.30 | 1.30 | 1.05 | 1.54 | 2.24 |
速动比率 | 1.02 | 1.16 | 1.62 | 1.43 | 0.86 | 1.07 | 1.03 | 0.86 | 1.28 | 1.90 |
现金流量比率 | | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.24 | 0.12 | 0.03 | 0.25 | 0.22 |
资产负债率 | 38.13% | 37.60% | 31.00% | 34.72% | 45.80% | 34.73% | 30.97% | 40.13% | 32.86% | 24.62% |
权益乘数 | 1.62 | 1.60 | 1.45 | 1.53 | 1.84 | 1.53 | 1.45 | 1.67 | 1.49 | 1.33 |
产权比率 | 0.65 | 0.61 | 0.46 | 0.56 | 0.86 | 0.54 | 0.45 | 0.69 | 0.51 | 0.36 |
营运能力 |
总资产周转率 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
总资产周转天数 | 1040 | 882 | 927 | 859 | 713 | 758 | 805 | 1021 | 1013 | 847 |
存货周转率 | 0.65 | 0.87 | 1.13 | 1.42 | 1.70 | 2.01 | 1.93 | 1.96 | 1.69 | 1.70 |
存货周转天数 | 278 | 208 | 160 | 127 | 106 | 90 | 93 | 92 | 107 | 106 |
应收账款周转率 | 0.80 | 0.99 | 0.92 | 0.98 | 1.36 | 1.11 | 1.12 | 1.01 | 1.03 | 1.29 |
应收账款周转天数 | 226 | 182 | 196 | 184 | 133 | 163 | 160 | 178 | 174 | 140 |
0
False
SZ300227
光韵达
/stock/finanalysis/sz300227/
/stock/finanalysis/sz300227/