中文在线的财务指标分析对比 SZ300364.创业板 可融资 深股通

04月22日: 预计财报发布

价: 23.10 (+0.87%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 亏损/亏损
市净率PB: 14.33
股息率: -
ROE: -
A股市值: 169亿
行业: 文化传媒
净利润同比: +101.98%.23Q3
北上持股: 1.12% 5日-0.4%
今年来涨: -10.22%
上市日期: 2015.01

2023Q3 2022Q3 2021Q3 2020Q3 2019Q3 2018Q3 2017Q3 2016Q3 2015Q3
每股指标_元
基本每股收益 -0.17 0.08 0.06 -0.25 0.05 0.05 0.02 0.05
扣非每股收益 -0.15 -0.13 0.02 -0.05 -0.27 -0.09 0.04 -0.01 0.03
稀释每股收益 -0.15 0.08 0.06 -0.25 0.05 0.05 0.02 0.05
每股净资产 1.61 2.06 2.09 2.00 2.60 4.83 3.66 9.11 3.92
每股资本公积 3.42 3.44 3.43 3.41 3.43 3.42 2.38 7.37 1.39
每股未分配利润 -2.78 -2.43 -2.35 -2.43 -1.87 0.39 0.33 0.66 1.35
每股经营现金流 -0.09 0.07 0.01 0.16 -0.04 -0.07 0.14 0.11 -0.14
成长能力
营业总收入 10.20亿 9.09亿 8.51亿 6.43亿 5.01亿 7.10亿 4.72亿 3.65亿 2.24亿
毛利润 4.29亿 4.55亿 5.97亿 4.42亿 2.38亿 3.57亿 2.67亿 1.90亿 1.08亿
归母净利润 243.66万 -1.23亿 0.57亿 0.46亿 -1.92亿 0.39亿 0.37亿 0.12亿 0.11亿
扣非净利润 -1.09亿 -0.93亿 0.13亿 -0.36亿 -2.06亿 -0.67亿 0.30亿 -342.24万 331.06万
营业总收入同比 12.19% 6.86% 32.32% 28.37% -29.46% 50.27% 29.53% 62.99% 34.02%
归母净利润同比 101.98% -314.50% 23.82% 124.09% -598.79% 3.75% 206.66% 10.57% 5.69%
扣非净利润同比 -16.69% -824.01% 135.70% 82.54% -208.53% -325.04% 967.00% -203.38% %
滚动营业总收入环比 -4.19% 9.05% 8.59% 8.95% -15.88% 13.13% 5.62% 8.90% 11.08%
滚动归母净利润环比 30.18% -870.63% 17.27% 14.52% -1.60% -26.94% 22.97% 0.91% 3.01%
滚动扣非净利润环比 10.50% -475.82% 110.26% 8.84% -1.73% -105.70% 103.11% -58.19% %
盈利能力
ROE(加权) 0.21% -8.01% 3.86% 3.23% -9.24% 1.19% 1.43% 1.20% 2.43%
总资产收益率 0.15% -5.58% 4.53% 2.97% -7.57% 1.16% 1.17% 0.51% 1.97%
ROIC(加权) 0.39% -6.36% 5.61% 3.24% -8.74% 1.02% 0.57% 0.88% 2.44%
毛利率 42.12% 50.10% 70.23% 68.74% 47.60% 50.28% 56.45% 52.20% 48.41%
净利率 0.26% -13.42% 10.86% 8.66% -37.26% 5.89% 7.64% 2.62% 4.34%
收益质量
预收账款/营业收入 0.06 0.09 0.08 0.05 0.04
经营现金流入/营业收入 1.16 1.12 0.98 1.18 1.22 1.21 1.15 1.12 0.92
经营现金流入/净利润 483.74 -8.28 14.56 16.38 -3.17 22.26 14.56 33.58 18.79
经营净现金流/净利润 -27.24 -0.43 0.07 2.50 0.17 -1.37 2.73 2.61 -1.52
经营净现金流/营业收入 -0.07 0.06 0.18 -0.06 -0.07 0.21 0.09 -0.07
销售现金流入/营业收入 1.11 1.10 0.97 1.11 1.13 1.16 1.08 1.05 0.87
销售净现金流/营业收入 0.58 1.10 0.97 1.11 1.13 1.16 1.08 1.05 0.87
实际税率 15.49% % 18.94% 5.23% % 11.66% 34.78% 52.65% 35.43%
财务风险
流动比率 1.50 2.27 2.48 2.37 4.58 2.65 2.54 10.26 4.20
速动比率 1.45 2.26 2.46 2.35 4.50 2.62 2.52 10.22 4.13
现金流量比率 -0.16 0.09 0.01 0.25 -0.12 -0.12 0.14 0.14 -0.23
资产负债率 26.35% 27.89% 25.55% 24.76% 14.09% 11.82% 21.79% 8.48% 14.25%
权益乘数 1.36 1.39 1.34 1.33 1.16 1.13 1.28 1.09 1.17
产权比率 0.36 0.40 0.35 0.33 0.16 0.13 0.28 0.09 0.17
营运能力
总资产周转率 0.59 0.42 0.42 0.34 0.20 0.20 0.15 0.20 0.45
总资产周转天数 461 650 648 788 1329 1371 1770 1375 594
存货周转率 19.73 46.39 36.88 18.86 13.08 28.66 22.32 21.08 38.34
存货周转天数 14 6 7 14 21 9 12 13 7
应收账款周转率 10.68 8.58 6.09 4.56 2.38 3.07 3.23 2.17 1.89
应收账款周转天数 25 31 44 59 114 88 84 125 143
0
False
SZ300364
中文在线
/stock/finanalysis/sz300364/
/stock/finanalysis/sz300364/