先导智能的财务指标分析对比 SZ300450.创业板 可融资 深股通

04月25日: 预计财报发布

价: 22.79 (-1.56%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 11.99/12.23
市净率PB: 2.84
股息率: 2.36%
ROE: 25.92%
A股市值: 357亿
行业: 电池
净利润同比: +39.54%.23Q3
北上持股: 9.70% 5日+0.3%
今年来涨: -10.98%
上市日期: 2015.05

2023Q3 2022Q3 2021Q3 2020Q3 2019Q3 2018Q3 2017Q3 2016Q3 2015Q3
每股指标_元
基本每股收益 1.48 1.06 0.67 0.73 0.72 0.62 0.68 0.38 0.49
扣非每股收益 1.46 1.03 0.62 0.69 0.70 0.61 0.61 0.37 0.48
稀释每股收益 1.48 1.06 0.67 0.73 0.72 0.62 0.68 0.38 0.49
每股净资产 8.01 6.65 5.67 5.06 4.37 3.68 5.73 1.98 4.78
每股资本公积 2.63 2.51 2.47 1.15 1.17 1.15 3.19 0.20 2.61
每股未分配利润 4.08 2.76 2.02 2.72 2.06 1.45 1.41 0.70 1.05
每股经营现金流 -0.94 0.08 0.40 0.33 0.38 -0.44 0.01 -0.25 0.26
成长能力
营业总收入 131.86亿 100.00亿 59.48亿 41.49亿 32.17亿 26.96亿 10.48亿 5.93亿 2.79亿
毛利润 50.15亿 35.65亿 22.30亿 15.11亿 13.28亿 9.99亿 4.40亿 2.50亿 1.14亿
归母净利润 23.24亿 16.65亿 10.04亿 6.40亿 6.35亿 5.47亿 2.79亿 1.53亿 0.67亿
扣非净利润 22.83亿 16.20亿 9.75亿 6.04亿 6.21亿 5.41亿 2.61亿 1.50亿 0.66亿
营业总收入同比 31.86% 68.13% 43.35% 28.97% 19.33% 157.26% 76.75% 112.81% 136.11%
归母净利润同比 39.54% 65.90% 56.96% 0.66% 16.14% 96.37% 82.06% 128.95% 246.88%
扣非净利润同比 40.93% 66.23% 61.26% -2.64% 14.71% 107.19% 74.69% 127.87% %
滚动营业总收入环比 9.95% 15.32% 5.43% 19.83% 2.33% 27.73% 17.08% 15.67% 17.72%
滚动归母净利润环比 10.00% 18.47% 8.77% 28.11% 2.77% 17.59% 11.13% 19.19% 27.00%
滚动扣非净利润环比 11.00% 18.38% 10.88% 23.92% 2.40% 17.24% 11.53% 19.69% %
盈利能力
ROE(加权) 19.63% 16.53% 14.67% 13.95% 17.42% 19.98% 24.64% 19.94% 14.74%
总资产收益率 7.06% 6.31% 5.90% 6.11% 7.54% 7.73% 5.85% 7.87% 6.15%
ROIC(加权) 18.69% 10.86% 9.90% 9.86% 12.45% 13.39% 11.03% 13.67% 9.56%
毛利率 38.03% 35.64% 37.50% 36.42% 41.29% 37.06% 42.00% 42.20% 41.05%
净利率 17.58% 16.65% 16.88% 15.41% 19.75% 20.29% 26.58% 25.81% 23.99%
收益质量
预收账款/营业收入 0.39 0.45 1.63 1.16 1.31
经营现金流入/营业收入 0.87 1.58 1.30 1.01 1.21 0.80 1.37 1.28 1.72
经营现金流入/净利润 4.94 9.46 7.70 6.55 6.14 3.92 5.16 4.94 7.15
经营净现金流/净利润 -0.63 0.07 0.63 0.45 0.52 -0.72 0.01 -0.66 0.53
经营净现金流/营业收入 -0.11 0.01 0.11 0.07 0.10 -0.15 -0.17 0.13
销售现金流入/营业收入 0.84 1.22 1.17 0.88 1.05 0.58 1.16 0.99 1.48
销售净现金流/营业收入 0.25 1.22 1.17 0.88 1.05 0.58 1.16 0.99 1.48
实际税率 10.41% 10.66% 7.34% 14.12% 13.74% 14.79% 14.83% 15.04% 15.15%
财务风险
流动比率 1.43 1.38 1.49 1.56 1.54 1.48 1.22 1.36 1.56
速动比率 0.76 0.78 0.89 1.15 0.97 0.88 0.64 0.59 0.87
现金流量比率 -0.07 0.01 0.05 0.05 0.08 -0.10 -0.07 0.05
资产负债率 61.68% 63.84% 58.55% 58.11% 54.37% 56.76% 64.53% 62.91% 54.81%
权益乘数 2.61 2.77 2.41 2.39 2.19 2.31 2.82 2.70 2.21
产权比率 1.61 1.77 1.41 1.39 1.19 1.31 1.82 1.70 1.21
营运能力
总资产周转率 0.40 0.38 0.35 0.40 0.38 0.38 0.22 0.30 0.26
总资产周转天数 673 713 773 681 707 708 1228 886 1053
存货周转率 0.58 0.63 0.73 1.15 0.78 0.69 0.33 0.40 0.39
存货周转天数 469 430 370 235 346 389 814 670 696
应收账款周转率 1.73 1.83 1.81 1.49 1.30 1.58 1.58 1.60 1.57
应收账款周转天数 156 147 149 181 208 171 171 169 171
0
False
SZ300450
先导智能
/stock/finanalysis/sz300450/
/stock/finanalysis/sz300450/