非登录用户,只能查看 前5条 数据
变动日期 | 变动原因 | 总股本 | A股股本 | A股流通股本 | A股限售股本 |
05.16 | 其他 | 6,379,002,274 0.00% | 6,379,002,274 0.00% | 6,374,207,986 -0.08% | 4,794,288 无变更 |
2022.02.17 | 注销回购股份 | 6,379,002,274 -0.27% | 6,379,002,274 -0.27% | 6,379,002,274 0.00% | 0 -100.0% |
2021.12.08 | 注销回购股份 | 6,396,011,914 -0.02% | 6,396,011,914 -0.02% | 6,379,002,274 0.00% | 17,009,640 -7.93% |
2021.10.25 | 激励股份上市 | 6,397,477,594 0.00% | 6,397,477,594 0.00% | 6,379,002,274 0.00% | 18,475,320 0.00% |
2021.10.09 | 其他 | 6,397,477,594 无变更 | 6,397,477,594 无变更 | 6,379,002,274 无变更 | 18,475,320 无变更 |
0
False
SH600276
恒瑞医药
/stock/historyshares/sh600276/
/stock/historyshares/sh600276/